Игрок
Команда
Амплуа
Среднее
Сумма
Максимум
Игры
1 США Йоги Феррелл Цедевита-Олимпия защитник 6.0 102 10 17
2 США Джериан Грант Тюрк Телеком защитник 5.8 127 13 22
3 Турция Онуралп Битим Бурсаспор форвард 5.5 93 10 17
4 США Кайл Оллмен Париж защитник 5.4 59 11 11
5 Великобритания Овайе Соко Лондон Лайонс форвард 5.1 41 9 8
6 Пуэрто-Рико Джан Клавелл Прометей защитник 5.1 108 9 21
7 Италия Амедео Делла Валле Брешия защитник 4.9 88 9 18
8 США Кендал Маккулум Гамбург Тауэрс защитник 4.8 53 7 11
9 США Джордан Флойд Бурк защитник 4.7 84 10 18
10 Бразилия Ягу душ Сантуш Ратиофарм Ульм разыгрывающий 4.7 93 8 20
11 США Джеремайя Мартин Шлёнск защитник 4.6 78 9 17
12 США Джордан Тейлор У-БТ / Лондон Лайонс защитник / разыгрывающий 4.5 67 8 15
13 США Джош Адамс Цедевита-Олимпия защитник 4.5 81 10 18
14 Канада Трей Белл-Хайнс Будучность защитник 4.4 83 8 19
15 США Тайрон Уоллес Париж защитник 4.3 65 7 15
16 Бразилия Лео Мейндл У-БТ форвард 4.2 76 9 18
17 США Джо Янг Промитеас защитник 4.1 29 8 7
18 Уругвай Италия Джейсон Грейнджер Умана Рейер разыгрывающий 4.1 78 8 19
19 Босния и Герцеговина Хорватия Андрия Стипанович У-БТ центровой 4.0 64 8 16
20 Нигерия Калеб Агада Прометей форвард 4.0 72 8 18
21 Франция Эндрю Альбиси Гран Канария разыгрывающий 4.0 76 8 19
22 США Энтони Коуэн Промитеас защитник 4.0 79 10 20
23 Хорватия Анте Томич Ховентуд центровой 3.9 82 8 21
24 США Ди Джей Кеннеди Прометей форвард 3.8 64 8 17
25 США Тайрик Джонс Тюрк Телеком центровой 3.8 76 10 20
26 Польша Лукаш Коленда Шлёнск разыгрывающий 3.7 67 8 18
27 США Митчелл Уотт Умана Рейер центровой 3.7 71 8 19
28 Босния и Герцеговина Амар Гегич Париж защитник 3.7 71 10 19
29 США Дастин Хог Прометей / Промитеас форвард / центровой 3.7 73 8 20
30 США Швейцария Энтони Полите Гамбург Тауэрс защитник 3.6 29 6 8
31 Бразилия Бруно Кабокло Ратиофарм Ульм центровой 3.6 40 5 11
32 США Джордан Макрай Хапоэль Т-А форвард 3.6 69 8 19
33 США Ксавье Манфорд Хапоэль Т-А защитник 3.6 69 7 19
34 Сербия Василие Пушица Шлёнск защитник 3.5 14 6 4
35 Словения Зоран Драгич Цедевита-Олимпия форвард 3.5 28 5 8
36 США Греция Зак Огюст Бурсаспор центровой 3.5 56 7 16
37 Словения Ален Омич Цедевита-Олимпия центровой 3.5 60 8 17
38 Польша Александер Дзева Шлёнск центровой 3.5 59 7 17
39 Хорватия Томислав Зубчич Лондон Лайонс форвард 3.5 67 9 19
40 Италия Диего Флаккадори Доломити Энергия защитник 3.4 55 6 16
41 Франция Жуанн Бегарен Париж форвард 3.4 58 9 17
42 США Джекован Браун Хапоэль Т-А разыгрывающий 3.4 62 6 18
43 США Мэтт Мобли Ратиофарм Ульм защитник 3.3 10 4 3
44 США Эрик Грин Будучность защитник 3.3 33 6 10
45 Куба Карел Гусман У-БТ форвард 3.3 50 6 15
46 США Сэм Деккер Лондон Лайонс форвард 3.3 53 9 16
47 США Джеймс Палмер Бурк форвард 3.3 59 7 18
48 Хорватия Желько Шакич Лиеткабелис форвард 3.2 19 6 6
49 Казахстан США Энтони Клеммонс Бурсаспор защитник 3.2 57 6 18
50 США Си Джей Массинбург Брешия защитник 3.2 61 8 19
51 Испания Хуан Нуньес Ратиофарм Ульм разыгрывающий 3.2 64 9 20
52 Италия Маттео Спаньоло Доломити Энергия защитник 3.1 40 6 13
53 США Румыния Патрик Ричард У-БТ защитник 3.1 52 8 17
54 Испания Хоэль Парра Ховентуд форвард 3.1 65 6 21
55 Тунис Майкл Ролл Париж защитник 3.0 3 3 1
56 Литва Гедиминас Ореликас Лиеткабелис форвард 3.0 24 5 8
57 Босния и Герцеговина Неманья Гордич У-БТ защитник 3.0 39 7 13
58 США Тони Тэйлор Тюрк Телеком защитник 3.0 63 6 21
59 Черногория США Дерек Нидхэм Бурсаспор защитник 2.9 52 6 18
60 Словения Жига Самар Гамбург Тауэрс защитник 2.9 55 6 19
61 Чехия Ондржей Балвин Прометей центровой 2.9 61 6 21
62 США Джо Томассон Промитеас защитник 2.8 28 5 10
63 США Или Чайлдс Гамбург Тауэрс форвард 2.8 48 6 17
64 Литва Витенис Липкявичюс Лиеткабелис лёгкий форвард 2.8 54 6 19
65 США Джамел Моррис Лиеткабелис защитник 2.8 53 7 19
66 Литва Арнольдас Кулбока Промитеас форвард 2.8 56 7 20
67 США Чинану Онуаку Хапоэль Т-А форвард 2.7 43 7 16
68 Франция Альфа Каба Будучность центровой 2.7 48 5 18
69 США Кайл Гай Ховентуд разыгрывающий 2.7 57 6 21
70 Сенегал Испания Халифа Диоп Гран Канария центровой 2.7 60 5 22
71 Словения Алексей Николич Брешия разыгрывающий 2.6 29 6 11
72 Гана Италия Давид Курнух Брешия разыгрывающий 2.6 49 7 19
73 США Дерек Уиллис Умана Рейер форвард 2.6 50 5 19
74 США Девин Робинсон Ратиофарм Ульм форвард 2.5 10 4 4
75 США Джален Джонс У-БТ форвард 2.5 20 4 8
76 США Кейси Шеперд У-БТ защитник 2.5 20 6 8
77 Италия Марко Списсу Умана Рейер разыгрывающий 2.5 37 6 15
78 США Аамир Симмс Париж центровой 2.5 37 7 15
79 Сербия Стефан Пено Лиеткабелис защитник 2.5 42 5 17
80 Франция Дамьен Инглис Гран Канария центровой 2.5 43 6 17
81 Пуэрто-Рико Джордж Кондитт Промитеас центровой 2.5 50 8 20
82 Доминиканская Республика Андрес Фелис Ховентуд разыгрывающий 2.5 53 5 21
83 США Трой Каупейн Брешия защитник 2.4 19 5 8
84 Италия США Джон Петручелли Брешия защитник 2.4 29 5 12
85 Греция Михалис Цаирелис Промитеас центровой 2.4 38 5 16
86 Черногория Федор Жугич Ратиофарм Ульм защитник 2.4 40 5 17
87 Канада Айзея Майк Бурк форвард 2.4 40 4 17
88 США Трент Локетт Доломити Энергия защитник 2.4 43 5 18
89 США Дэйв Дудзински Бурсаспор форвард 2.4 44 5 18
90 Германия Карим Яллов Ратиофарм Ульм лёгкий форвард 2.4 45 5 19
91 Венгрия Дьёрдь Голоман Лиеткабелис форвард 2.4 45 6 19
92 Испания Гильем Вивес Ховентуд разыгрывающий 2.4 48 7 20
93 Польша Александр Бальцеровски Гран Канария центровой 2.4 52 5 22
94 США Аарон Уайт Будучность форвард 2.3 14 5 6
95 Словакия Владимир Бродзянски Ховентуд форвард 2.3 18 5 8
96 Иордания Турция Ахмет Дювериоглу Бурсаспор центровой 2.3 28 5 12
97 США Дрю Кроуфорд Доломити Энергия защитник 2.3 34 5 15
98 Польша Якуб Низёль Шлёнск форвард 2.3 34 5 15
99 Канада Аарон Бест Лондон Лайонс защитник 2.3 41 5 18
100 Литва Мантас Рубштавичюс Лиеткабелис защитник 2.3 42 5 18
101 Аргентина Николас Бруссино Гран Канария лёгкий форвард 2.3 45 7 20
102 Франция Исмаэль Камагат Париж центровой 2.3 45 7 20
103 Канада Конор Морган Шлёнск форвард 2.2 24 5 11
104 Литва Бенас Грицюнас Лиеткабелис центровой 2.2 26 6 12
105 США Джеймс Вудард Гамбург Тауэрс защитник 2.2 26 5 12
106 США Брэндон Пол Ратиофарм Ульм защитник 2.2 29 4 13
107 США Джордан Паркс Умана Рейер форвард 2.2 33 5 15
108 Эстония Кристиан Кулламае Лиеткабелис защитник 2.2 42 4 19
109 Литва Габрелюс Малдунас Лиеткабелис центровой 2.2 41 5 19
110 Сербия Никола Попович Лиеткабелис центровой 2.1 17 3 8
111 Франция Аксель Тупан Париж форвард 2.1 31 6 15
112 Черногория Петар Попович Будучность защитник 2.1 37 5 18
113 Австрия Томас Клепяйш Ратиофарм Ульм защитник 2.1 39 5 19
114 Украина Иссуф Санон Прометей защитник 2.1 44 5 21
115 США Синдариус Торнвелл Бурсаспор форвард 2.0 4 2 2
116 США Аарон Харрисон Цедевита-Олимпия защитник 2.0 6 4 3
117 США Крис Хортон Хапоэль Т-А центровой 2.0 8 4 4
118 Германия Йонас Вольфарт-Боттерман Гамбург Тауэрс центровой 2.0 34 4 17
119 Латвия Андрей Гражулис Доломити Энергия форвард 2.0 36 6 18
120 Италия Амедео Тесситори Умана Рейер центровой 2.0 36 5 18
121 Нигерия Мийе Они Лондон Лайонс защитник 1.9 17 5 9
122 Испания Пау Рибас Ховентуд защитник 1.9 25 5 13
123 Греция Коста Куфос Лондон Лайонс центровой 1.9 25 4 13
124 Гана Амида Брима Бурк центровой 1.9 25 5 13
125 Сербия Марко Ягодич-Куриджа Будучность форвард 1.9 28 5 15
126 Италия Риккардо Мораскини Умана Рейер защитник 1.9 29 5 15
127 Аргентина Италия Андрес Форрай Доломити Энергия разыгрывающий 1.9 33 8 17
128 Германия Лукас Майснер Гамбург Тауэрс форвард 1.9 33 4 17
129 США Дарион Аткинс Доломити Энергия центровой 1.9 35 5 18
130 Бразилия Витор Бените Гран Канария защитник 1.9 41 5 22
131 Испания Микель Сальво Гран Канария лёгкий форвард 1.9 41 7 22
132 США Коди Джастис Шлёнск защитник 1.8 9 3 5
133 Хорватия Босния и Герцеговина Иван Рамляк Шлёнск лёгкий форвард 1.8 14 4 8
134 Польша Даниэль Голебёвски Шлёнск защитник 1.8 30 5 17
135 Румыния Эмануэл Кэце У-БТ центровой 1.8 33 4 18
136 Франция Юго Бенитес Бурк защитник 1.8 32 5 18
137 Сербия Неманья Дангубич Промитеас лёгкий форвард 1.8 34 4 19
138 США Литва Джон Шурна Гран Канария форвард 1.8 35 4 19
139 США Тай Одиасе Брешия центровой 1.8 35 4 19
140 Турция Эркан Йылмаз Тюрк Телеком форвард 1.8 39 5 22
141 США Джереми Эванс Париж форвард 1.7 22 4 13
142 Босния и Герцеговина Италия Амар Алибегович Цедевита-Олимпия центровой 1.7 25 3 15
143 Чехия Войтех Грубан Лондон Лайонс защитник 1.7 29 4 17
144 Турция Йигитджан Сайбир Бурсаспор форвард 1.7 29 4 17
145 Сербия Стефан Бирчевич У-БТ форвард 1.7 31 4 18
146 Великобритания Люк Нельсон Лондон Лайонс защитник 1.7 31 5 18
147 Израиль Томер Гинат Хапоэль Т-А форвард 1.7 32 4 19
148 США Кендрик Рэй Умана Рейер защитник 1.6 8 4 5
149 США Фил Бут Будучность защитник 1.6 14 4 9
150 Хорватия Ловро Гнидич Цедевита-Олимпия защитник 1.6 18 5 11
151 Словения Эдо Мурич Цедевита-Олимпия форвард 1.6 25 4 16
152 Швеция Симон Биргандер Ховентуд центровой 1.6 28 5 17
153 США Камерун Джей Пи Токото Хапоэль Т-А форвард 1.6 29 4 18
154 Германия Кристоф Филиппс Гамбург Тауэрс форвард 1.6 28 5 18
155 США Генри Элленсон Ховентуд центровой 1.6 31 4 20
156 Испания Ферран Бассас Гран Канария защитник 1.6 34 6 21
157 Бельгия Эммануэль Лекомт Будучность разыгрывающий 1.5 9 3 6
158 Германия Николас Бретцель Ратиофарм Ульм центровой 1.5 9 7 6
159 США Харрисон Клири Гамбург Тауэрс защитник 1.5 12 7 8
160 Израиль Германия Бар Тимор Хапоэль Т-А разыгрывающий 1.5 29 5 19
161 Франция Готье Денис Париж форвард 1.5 29 5 19
162 США Ди Джей Стивенс Прометей форвард 1.5 31 4 21
163 Греция Майкл Брамос Умана Рейер лёгкий форвард 1.4 17 4 12
164 США Аллерик Фримен Умана Рейер защитник 1.4 17 3 12
165 Турция Семих Эрден Тюрк Телеком центровой 1.4 20 5 14
166 США Майкл Коббинс Брешия центровой 1.4 21 4 15
167 Израиль Идан Залмансон Хапоэль Т-А центровой 1.4 23 4 16
168 Ангола Франция Кевин Кокила Бурк центровой 1.4 22 4 16
169 Италия Маттиа Удом Доломити Энергия форвард 1.4 24 4 17
170 Турция Омер Утку Ал Бурсаспор защитник 1.4 26 4 18
171 Германия Робин Кристен Ратиофарм Ульм форвард 1.4 26 5 18
172 Франция Пьер Пело Бурк центровой 1.4 26 4 18
173 Франция Аксель Бутей Тюрк Телеком форвард 1.4 31 6 22
174 Словения Дан Душчак Гран Канария разыгрывающий 1.3 4 3 3
175 Италия Томмазо Лакуинтана Брешия разыгрывающий 1.3 15 3 12
176 Франция Жайлен Оар Хапоэль Т-А форвард 1.3 22 3 17
177 Италия Андреа де Николао Умана Рейер разыгрывающий 1.3 24 3 18
178 США Джош Шарма Лондон Лайонс центровой 1.3 24 5 18
179 Греция Вассилис Муратос Промитеас защитник 1.3 25 5 20
180 Германия Антонио Дорн Ратиофарм Ульм центровой 1.2 7 3 6
181 Беларусь Артём Параховский Шлёнск центровой 1.2 17 4 14
182 Словения Матиц Ребец Цедевита-Олимпия разыгрывающий 1.2 18 3 15
183 Франция Александр Шассан Бурк центровой 1.2 21 3 18
184 США Франц Мэссенет Бурк защитник 1.2 21 2 18
185 Франция Аксель Жюльен Бурк защитник 1.2 21 4 18
186 Турция Ридван Онджел Тюрк Телеком защитник 1.2 26 4 21
187 США Виктор Сандерс У-БТ защитник 1.1 10 3 9
188 США Джалил О'Брайен Будучность форвард 1.1 11 3 10
189 Хорватия Босния и Герцеговина Карло Маткович Цедевита-Олимпия центровой 1.1 11 2 10
190 Черногория Игор Дробняк Будучность защитник 1.1 14 4 13
191 США Сет Хинрикс Гамбург Тауэрс форвард 1.1 17 3 16
192 США Хоули Джошуа Ратиофарм Ульм форвард 1.1 20 4 18
193 Украина Игорь Климов Прометей защитник 1.0 1 1 1
194 Франция Эльян Бенитес Бурк защитник 1.0 1 1 1
195 Эстония Каспер Суурорг Ховентуд разыгрывающий 1.0 1 1 1
196 Израиль Навот Яннай Хапоэль Т-А защитник 1.0 1 1 1
197 Италия Леонардо Океке Ховентуд центровой 1.0 2 1 2
198 Украина Сергей Павлов Шлёнск форвард 1.0 3 3 3
199 Мали Сагаба Конате Ратиофарм Ульм центровой 1.0 5 2 5
200 США Джастин Биббс Шлёнск защитник 1.0 8 3 8
201 США Дастин Слева Париж центровой 1.0 8 3 8
202 США Марвин Кларк Гамбург Тауэрс форвард 1.0 9 2 9
203 Украина Илья Сидоров Прометей защитник 1.0 14 3 14
204 Израиль Гиль Бени Хапоэль Т-А разыгрывающий 1.0 15 3 15
205 Литва Паулюс Мураускас Лиеткабелис форвард 1.0 18 3 18
206 Испания Хосеп Бускетс Ховентуд защитник 1.0 20 4 20
207 США Нейт Сестина Тюрк Телеком форвард 1.0 22 4 22
208 Греция Димитриос Какламанакис Промитеас центровой 0.9 8 2 9
209 Нигерия Майкл Эрик Тюрк Телеком центровой 0.9 11 2 12
210 Греция Георгиос Танулис Промитеас центровой 0.9 11 2 12
211 Словения Рок Радович Цедевита-Олимпия форвард 0.9 12 3 13
212 США Джеймс Дикки Бурк / Прометей центровой / лёгкий форвард 0.9 13 2 14
213 Босния и Герцеговина Кенан Каменьяш Будучность центровой 0.9 14 4 15
214 Сербия Марко Еремич Цедевита-Олимпия защитник 0.9 13 4 15
215 США Кенни Гэбриэл Брешия форвард 0.9 15 4 17
216 Италия Лука Конти Доломити Энергия лёгкий форвард 0.9 16 3 17
217 Италия США Кристиан Бернс Брешия центровой 0.9 16 2 18
218 Греция Никос Гкикас Промитеас защитник 0.9 17 3 18
219 Испания Рубен Лопес Гран Канария форвард 0.8 6 2 8
220 Испания Янкуба Сима Умана Рейер центровой 0.8 7 2 9
221 Черногория Йован Кляич Гран Канария защитник 0.8 8 4 10
222 Сербия Оливер Стевич Гран Канария форвард 0.8 9 2 11
223 Польша Шимон Томчак Шлёнск центровой 0.8 9 3 12
224 Франция Максим Курби Бурк форвард 0.8 14 3 18
225 Босния и Герцеговина Александар Лазич Будучность форвард 0.8 16 4 19
226 США Кэмерон Рейнольдс Будучность форвард 0.8 15 2 19
227 Польша США Эй Джей Слотер Гран Канария защитник 0.8 17 3 21
228 Германия Филипп Херкенхофф Ратиофарм Ульм форвард 0.7 2 1 3
229 Израиль Эял Харел Хапоэль Т-А защитник 0.7 4 3 6
230 Нидерланды Янник Краг Ховентуд защитник 0.7 8 3 11
231 Австрия Давид Фухс Ратиофарм Ульм форвард 0.7 11 4 15
232 Босния и Герцеговина Эдин Атич Будучность форвард 0.7 11 3 16
233 Германия Лен Шорманн Гамбург Тауэрс защитник 0.7 14 2 19
234 Польша Александер Вишневски Шлёнск защитник 0.6 4 2 7
235 Израиль Адам Ариэль Хапоэль Т-А форвард 0.6 8 4 13
236 Румыния Нандор Кути У-БТ защитник 0.6 9 3 16
237 Италия Джефф Брукс Умана Рейер форвард 0.6 11 2 17
238 США Тревис Симпсон Промитеас защитник 0.6 11 3 18
239 США Дэвид Мосс Брешия лёгкий форвард 0.6 12 3 19
240 Италия Никола Акеле Брешия форвард 0.6 11 2 19
241 США Донован Митчелл Шлёнск форвард 0.5 2 2 4
242 Венгрия Жомбор Маронка Ховентуд защитник 0.5 2 1 4
243 Англия Джонатан Комагум Лондон Лайонс центровой 0.5 2 1 4
244 Великобритания Карим Куили Лондон Лайонс защитник 0.5 3 1 6
245 США Райан Тейлор Брешия форвард 0.5 3 2 6
246 Турция Энес Ташкыран Бурсаспор форвард 0.5 5 3 10
247 Украина Денис Лукашов Прометей защитник 0.5 8 2 15
248 Украина Александр Липовый Прометей форвард 0.5 11 1 21
249 Чехия Михал Козак Гамбург Тауэрс форвард 0.4 3 3 8
250 Черногория Алекса Илич Будучность форвард 0.4 4 2 9
251 Турция Сарпер Мутаф Гран Канария защитник 0.4 4 2 11
252 Франция Мохамед Диавара Париж форвард 0.4 6 2 14
253 Турция Берк Демир Тюрк Телеком форвард 0.4 8 2 20
254 Греция Ангелос Лагиос Промитеас форвард 0.3 1 1 4
255 Испания Мигель Альен Ховентуд защитник 0.3 1 1 4
256 США Обри Доукинс Бурсаспор форвард 0.3 2 2 6
257 Италия Маттео Килло Умана Рейер форвард 0.3 2 1 7
258 Турция Боран Гюлер Тюрк Телеком защитник 0.3 4 2 12
259 Италия Максимилиан Ладурнер Доломити Энергия центровой 0.3 4 2 14
260 Украина Иван Ткаченко Прометей форвард 0.3 6 1 18
261 Литва Грантас Василяускас Лиеткабелис форвард 0.2 1 1 5
262 Франция Маэль Амон-Креспен Париж форвард 0.2 1 1 6
263 Великобритания Мо Сулуаде Лондон Лайонс защитник 0.2 3 2 17
264 Англия Джошуа Уорд-Хибберт Лондон Лайонс форвард 0.1 1 1 7
265 Польша Миколай Адамчак Шлёнск форвард 0.1 1 1 7
266 Франция Киллиан Малвайя Париж защитник 0.1 1 1 8
267 Словения Мирко Мулалич Цедевита-Олимпия защитник 0.1 1 1 9
268 Турция Мехмет Ягмур Тюрк Телеком защитник 0.1 1 1 12
269 Испания Альберт Вентура Ховентуд защитник 0.1 2 1 14