Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | Антон Гавел | защитник | 24.10.1984 | 189 | ||
5 | Джон Голдсберри | защитник | 19.10.1982 | 191 | ||
23 | Кейси Джейкобсен | защитник | 19.03.1981 | 198 | ||
7 | Раким Сандерс | защитник | 08.07.1989 | 196 | 103 | |
31 | Джамар Смит | защитник | 07.04.1987 | 191 | 84 | |
9 | Карстен Тадда | защитник | 02.11.1988 | 191 | 92 | |
12 | Даниель Шмидт | защитник | 16.08.1990 | 186 | ||
14 | Филипп Нойман | центровой | 20.02.1992 | 210 | ||
40 | Дьор Фишер | центровой | 12.10.1981 | 211 | ||
33 | Майк Хендрик Цирбес | центровой | 29.01.1990 | 208 | 115 | |
21 | Новица Величкович | форвард | 05.10.1986 | 205 | ||
10 | Йоханнес Рихтер | форвард | 06.12.1993 | 205 | 98 | |
32 | Йоханнес Тиман | форвард | 09.02.1994 | 205 | 110 | |
15 | Шаррод Форд | форвард | 09.09.1982 | 206 | 110 | |
20 | Элиас Харрис | форвард | 06.07.1989 | 203 | 98 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Закари Райт | защитник | 05.02.1985 | 188 | 86 |