Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Огюлчан Байджан | защитник | 16.10.1995 | 198 | ||
4 | Догюш Балбай | защитник | 21.01.1989 | 185 | 82 | |
15 | Джейсон Грейнджер | защитник | 15.09.1989 | 189 | 87 | |
7 | Брайс Коттон | защитник | 11.08.1992 | 185 | 75 | |
32 | Максим Джан Мутаф | защитник | 09.01.1991 | 193 | 77 | |
33 | Брэндон Пол | защитник | 30.04.1991 | 193 | 91 | |
42 | Брайант Данстон | центровой | 28.05.1986 | 203 | 114 | |
53 | Алекс Кирк | центровой | 14.11.1991 | 213 | 111 | |
31 | Томас Давид Эртель | разыгрывающий | 10.04.1989 | 189 | 82 | |
5 | Деррик Браун | форвард | 08.09.1987 | 203 | 106 | |
9 | Самет Гейик | форвард | 12.01.1993 | 206 | ||
11 | Берк Демир | форвард | 18.05.1995 | 204 | ||
6 | Джеди Осман | форвард | 08.04.1995 | 203 | 97 | |
1 | Дешон Томас | форвард | 29.08.1991 | 201 | 102 | |
2 | Тайлер Ханикатт | форвард | 15.07.1990 | 203 | 85 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Фуркан Коркмаз | защитник | 24.07.1997 | 201 | 86 | |
23 | Ален Омич | центровой | 06.05.1992 | 215 |