Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
|
41 | Ким Тийе | 29 | 16 | 189 | 494:09 | 33/63 | 52% | 36/88 | 41% | 15/24 | 63% | 28 | 49 | 77 | 5 | 19 | 17 | 29 | 54 | 31 | |
24 | Ди Джей Строберри | 29 | 25 | 248 | 631:03 | 49/121 | 40% | 35/108 | 32% | 45/64 | 70% | 9 | 44 | 53 | 4 | 56 | 24 | 44 | 48 | 69 | |
22 | Хавьер Рабаседа | 28 | 19 | 173 | 559:13 | 33/63 | 52% | 27/84 | 32% | 26/34 | 76% | 16 | 49 | 65 | 8 | 35 | 33 | 33 | 58 | 42 | |
9 | Сийм-Сандер Вене | 18 | 4 | 123 | 270:34 | 22/36 | 61% | 21/54 | 39% | 16/19 | 84% | 6 | 16 | 22 | 0 | 10 | 9 | 6 | 34 | 18 | |
13 | Эулис Баес | 22 | 8 | 148 | 456:48 | 35/70 | 50% | 15/47 | 32% | 33/42 | 79% | 22 | 61 | 83 | 2 | 34 | 19 | 22 | 44 | 41 | |
14 | Анджейс Пасечникс | 22 | 13 | 158 | 371:09 | 63/125 | 50% | 1/7 | 14% | 29/52 | 56% | 41 | 38 | 79 | 9 | 9 | 11 | 14 | 55 | 71 | |
12 | Ондржей Балвин | 29 | 14 | 191 | 540:19 | 81/126 | 64% | 0/0 | 0% | 29/48 | 60% | 50 | 98 | 148 | 13 | 26 | 10 | 34 | 68 | 60 | |
31 | Никола Радичевич | 14 | 10 | 74 | 236:49 | 19/36 | 53% | 6/23 | 26% | 18/20 | 90% | 4 | 18 | 22 | 0 | 55 | 4 | 25 | 35 | 27 | |
4 | Альберт Оливер | 28 | 7 | 114 | 409:01 | 20/63 | 32% | 16/48 | 33% | 26/29 | 90% | 14 | 23 | 37 | 1 | 93 | 9 | 38 | 43 | 32 | |
21 | Ориоль Паули | 29 | 3 | 152 | 407:32 | 51/85 | 60% | 6/42 | 14% | 32/51 | 63% | 11 | 54 | 65 | 5 | 41 | 9 | 35 | 38 | 53 | |
34 | Кори Джефферсон | 5 | 0 | 17 | 63:20 | 4/10 | 40% | 3/12 | 25% | 0/1 | 0% | 5 | 7 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
23 | Крис Эванс | 12 | 6 | 123 | 225:32 | 31/63 | 49% | 14/33 | 42% | 19/22 | 86% | 14 | 17 | 31 | 1 | 13 | 6 | 12 | 22 | 24 | |
2 | Александр Бальцеровски | 6 | 2 | 18 | 73:43 | 3/6 | 50% | 4/10 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | |
40 | Люк Фишер | 13 | 1 | 47 | 108:37 | 19/30 | 63% | 0/0 | 0% | 9/21 | 43% | 13 | 13 | 26 | 2 | 2 | 2 | 5 | 21 | 12 | |
7 | Джош Магетти | 7 | 0 | 22 | 126:39 | 4/19 | 21% | 3/18 | 17% | 5/7 | 71% | 1 | 7 | 8 | 0 | 31 | 4 | 12 | 17 | 9 | |
0 | Джейкоб Уайли | 7 | 3 | 70 | 151:28 | 31/49 | 63% | 0/1 | 0% | 8/10 | 80% | 9 | 9 | 18 | 7 | 4 | 6 | 13 | 17 | 12 | |
32 | Йован Кляич | 1 | 0 | 2 | 02:44 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Кливин Ханна | 17 | 13 | 158 | 348:14 | 33/66 | 50% | 17/53 | 32% | 41/45 | 91% | 6 | 20 | 26 | 0 | 65 | 18 | 42 | 42 | 48 | |
18 | Халифа Диоп | 1 | 0 | 3 | 07:20 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Маркус Пер Эрикссон | 29 | 6 | 302 | 540:46 | 44/90 | 49% | 61/147 | 41% | 31/33 | 94% | 7 | 32 | 39 | 0 | 24 | 18 | 17 | 28 | 57 | |
30 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 55 | 62 | 117 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||||
Всего | 30 | 150 | 2332 | 6025:00 | 577/1124 | 51% | 265/776 | 34% | 383/524 | 73% | 315 | 627 | 942 | 60 | 520 | 202 | 396 | 639 | 612 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
|
41 | Ким Тийе | 29 | 16 | 7 | 17:02 | 1/2 | 52% | 1/3 | 41% | 1/1 | 63% | 1 | 1.7 | 2.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1.9 | 1.1 | |
24 | Ди Джей Строберри | 29 | 25 | 9 | 21:46 | 2/4 | 40% | 1/4 | 32% | 2/2 | 70% | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | |
22 | Хавьер Рабаседа | 28 | 19 | 6 | 19:58 | 1/2 | 52% | 1/3 | 32% | 1/1 | 76% | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 2.1 | 1.5 | |
9 | Сийм-Сандер Вене | 18 | 4 | 7 | 15:02 | 1/2 | 61% | 1/3 | 39% | 1/1 | 84% | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 1 | |
13 | Эулис Баес | 22 | 8 | 7 | 20:46 | 2/3 | 50% | 1/2 | 32% | 2/2 | 79% | 1 | 2.8 | 3.8 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 1 | 2 | 1.9 | |
14 | Анджейс Пасечникс | 22 | 13 | 7 | 16:52 | 3/6 | 50% | 0/0 | 14% | 1/2 | 56% | 1.9 | 1.7 | 3.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 2.5 | 3.2 | |
12 | Ондржей Балвин | 29 | 14 | 7 | 18:38 | 3/4 | 64% | 0/0 | 0% | 1/2 | 60% | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | |
31 | Никола Радичевич | 14 | 10 | 5 | 16:55 | 1/3 | 53% | 0/2 | 26% | 1/1 | 90% | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 3.9 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | |
4 | Альберт Оливер | 28 | 7 | 4 | 14:36 | 1/2 | 32% | 1/2 | 33% | 1/1 | 90% | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 3.3 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | |
21 | Ориоль Паули | 29 | 3 | 5 | 14:03 | 2/3 | 60% | 0/1 | 14% | 1/2 | 63% | 0.4 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | |
34 | Кори Джефферсон | 5 | 0 | 3 | 12:40 | 1/2 | 40% | 1/2 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1.4 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | |
23 | Крис Эванс | 12 | 6 | 10 | 18:48 | 3/5 | 49% | 1/3 | 42% | 2/2 | 86% | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 0.1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.8 | 2 | |
2 | Александр Бальцеровски | 6 | 2 | 3 | 12:17 | 1/1 | 50% | 1/2 | 40% | 0/0 | 0% | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | |
40 | Люк Фишер | 13 | 1 | 4 | 08:21 | 1/2 | 63% | 0/0 | 0% | 1/2 | 43% | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 0.9 | |
7 | Джош Магетти | 7 | 0 | 3 | 18:06 | 1/3 | 21% | 0/3 | 17% | 1/1 | 71% | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 4.4 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 1.3 | |
0 | Джейкоб Уайли | 7 | 3 | 10 | 21:38 | 4/7 | 63% | 0/0 | 0% | 1/1 | 80% | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1.9 | 2.4 | 1.7 | |
32 | Йован Кляич | 1 | 0 | 2 | 02:44 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Кливин Ханна | 17 | 13 | 9 | 20:29 | 2/4 | 50% | 1/3 | 32% | 2/3 | 91% | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 0 | 3.8 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | |
18 | Халифа Диоп | 1 | 0 | 3 | 07:20 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Маркус Пер Эрикссон | 29 | 6 | 10 | 18:39 | 2/3 | 49% | 2/5 | 41% | 1/1 | 94% | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1 | 2 | |
30 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | ||||
Всего | 30 | 150 | 78 | 200:50 | 19/37 | 51% | 9/26 | 34% | 13/17 | 73% | 10.5 | 20.9 | 31.4 | 2 | 17.3 | 6.7 | 13.2 | 21.3 | 20.4 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника