Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
3 | Чарли Виллануэва | 5 | 0 | 30 | 43:24 | 3/6 | 50% | 8/19 | 42% | 0/0 | 0% | 4 | 9 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 24 | |
5 | Хосе Хуан Бареа | 5 | 2 | 59 | 153:40 | 21/41 | 51% | 4/16 | 25% | 5/6 | 83% | 5 | 19 | 24 | 0 | 37 | 4 | 14 | 17 | 60 | |
6 | Тайсон Чендлер | 5 | 5 | 51 | 160:27 | 19/29 | 66% | 0/0 | 0% | 13/26 | 50% | 27 | 27 | 54 | 6 | 1 | 3 | 5 | 16 | 71 | |
41 | Дирк Новицки | 5 | 5 | 106 | 180:51 | 34/67 | 51% | 4/17 | 24% | 26/28 | 93% | 4 | 47 | 51 | 2 | 12 | 2 | 10 | 16 | 99 | |
11 | Монта Эллис | 5 | 5 | 130 | 196:58 | 41/81 | 51% | 11/30 | 37% | 15/20 | 75% | 4 | 13 | 17 | 3 | 26 | 10 | 16 | 18 | 88 | |
7 | Аль-Фарук Амину | 5 | 2 | 56 | 150:08 | 10/20 | 50% | 7/11 | 64% | 15/19 | 79% | 14 | 22 | 36 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | 77 | |
24 | Ричард Джефферсон | 4 | 2 | 15 | 50:39 | 2/6 | 33% | 3/8 | 38% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -1 | |
9 | Рэджон Рондо | 2 | 2 | 19 | 37:13 | 8/18 | 44% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
20 | Девин Харрис | 4 | 0 | 24 | 73:37 | 8/12 | 67% | 0/11 | 0% | 8/9 | 89% | 1 | 7 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 10 | 8 | |
2 | Рэймонд Фелтон | 3 | 1 | 11 | 36:07 | 4/11 | 36% | 0/4 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | |
1 | Амаре Стадемайр | 5 | 0 | 39 | 75:06 | 15/35 | 43% | 0/0 | 0% | 9/13 | 69% | 7 | 9 | 16 | 3 | 3 | 1 | 7 | 16 | 15 | |
25 | Чендлер Парсонс | 1 | 1 | 10 | 36:46 | 5/11 | 45% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
4 | Грег Смит | 1 | 0 | 0 | 00:42 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Бернард Джеймс | 1 | 0 | 0 | 01:51 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Дуайт Пауэлл | 2 | 0 | 0 | 02:33 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
5 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 41 | ||||
Всего | 5 | 25 | 550 | 1200:02 | 170/338 | 50% | 38/122 | 31% | 96/126 | 76% | 68 | 213 | 281 | 23 | 106 | 35 | 71 | 136 | 506 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
3 | Чарли Виллануэва | 5 | 0 | 6 | 08:41 | 1/1 | 50% | 2/4 | 42% | 0/0 | 0% | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 2 | 4.8 | |
5 | Хосе Хуан Бареа | 5 | 2 | 12 | 30:44 | 4/8 | 51% | 1/3 | 25% | 1/1 | 83% | 1 | 3.8 | 4.8 | 0 | 7.4 | 0.8 | 2.8 | 3.4 | 12 | |
6 | Тайсон Чендлер | 5 | 5 | 10 | 32:05 | 4/6 | 66% | 0/0 | 0% | 3/5 | 50% | 5.4 | 5.4 | 10.8 | 1.2 | 0.2 | 0.6 | 1 | 3.2 | 14.2 | |
41 | Дирк Новицки | 5 | 5 | 21 | 36:10 | 7/13 | 51% | 1/3 | 24% | 5/6 | 93% | 0.8 | 9.4 | 10.2 | 0.4 | 2.4 | 0.4 | 2 | 3.2 | 19.8 | |
11 | Монта Эллис | 5 | 5 | 26 | 39:24 | 8/16 | 51% | 2/6 | 37% | 3/4 | 75% | 0.8 | 2.6 | 3.4 | 0.6 | 5.2 | 2 | 3.2 | 3.6 | 17.6 | |
7 | Аль-Фарук Амину | 5 | 2 | 11 | 30:02 | 2/4 | 50% | 1/2 | 64% | 3/4 | 79% | 2.8 | 4.4 | 7.2 | 1.6 | 1.2 | 2 | 1.2 | 3 | 15.4 | |
24 | Ричард Джефферсон | 4 | 2 | 4 | 12:40 | 1/2 | 33% | 1/2 | 38% | 1/1 | 100% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2.3 | -0.3 | |
9 | Рэджон Рондо | 2 | 2 | 10 | 18:37 | 4/9 | 44% | 1/1 | 50% | 0/0 | 0% | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
20 | Девин Харрис | 4 | 0 | 6 | 18:24 | 2/3 | 67% | 0/3 | 0% | 2/2 | 89% | 0.3 | 1.8 | 2 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 2.5 | 2 | |
2 | Рэймонд Фелтон | 3 | 1 | 4 | 12:02 | 1/4 | 36% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0.3 | 2 | 2.3 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0.3 | 3.3 | |
1 | Амаре Стадемайр | 5 | 0 | 8 | 15:01 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 2/3 | 69% | 1.4 | 1.8 | 3.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 3.2 | 3 | |
25 | Чендлер Парсонс | 1 | 1 | 10 | 36:46 | 5/11 | 45% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
4 | Грег Смит | 1 | 0 | 0 | 00:42 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Бернард Джеймс | 1 | 0 | 0 | 01:51 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Дуайт Пауэлл | 2 | 0 | 0 | 01:17 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | |
5 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 8.2 | ||||
Всего | 5 | 25 | 110 | 240:00 | 34/68 | 50% | 8/24 | 31% | 19/25 | 76% | 13.6 | 42.6 | 56.2 | 4.6 | 21.2 | 7 | 14.2 | 27.2 | 101.2 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности