Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
|
0 | Демаркус Казинс | 1 | 0 | 3 | 02:27 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Гордон Хэйворд | 1 | 0 | 8 | 17:17 | 4/4 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
30 | Стефен Карри | 1 | 1 | 21 | 28:18 | 3/5 | 60% | 5/11 | 45% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | |
6 | Деандре Джордан | 1 | 0 | 6 | 12:30 | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Марк Газоль | 1 | 0 | 10 | 21:29 | 5/5 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
35 | Кевин Дюрант | 1 | 1 | 21 | 27:09 | 7/8 | 88% | 2/8 | 25% | 1/2 | 50% | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
13 | Джеймс Харден | 1 | 1 | 12 | 30:23 | 0/0 | 0% | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 12 | 0 | 10 | 2 | |
0 | Расселл Уэстбрук | 1 | 0 | 41 | 19:42 | 9/13 | 69% | 7/13 | 54% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | |
11 | Клэй Томпсон | 1 | 0 | 12 | 17:37 | 3/3 | 100% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Кавай Леонард | 1 | 1 | 4 | 14:47 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Энтони Дэвис | 1 | 1 | 52 | 31:50 | 26/35 | 74% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
23 | Дрэймонд Грин | 1 | 0 | 2 | 16:31 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Всего | 1 | 5 | 192 | 240:00 | 63/80 | 79% | 21/63 | 33% | 3/4 | 75% | 15 | 50 | 65 | 1 | 60 | 16 | 17 | 11 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
|
0 | Демаркус Казинс | 1 | 0 | 3 | 02:27 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
20 | Гордон Хэйворд | 1 | 0 | 8 | 17:17 | 4/4 | 100% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
30 | Стефен Карри | 1 | 1 | 21 | 28:18 | 3/5 | 60% | 5/11 | 45% | 0/0 | 0% | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | |
6 | Деандре Джордан | 1 | 0 | 6 | 12:30 | 3/3 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
33 | Марк Газоль | 1 | 0 | 10 | 21:29 | 5/5 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 7 | 10 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | |
35 | Кевин Дюрант | 1 | 1 | 21 | 27:09 | 7/8 | 88% | 2/8 | 25% | 1/2 | 50% | 4 | 6 | 10 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | |
13 | Джеймс Харден | 1 | 1 | 12 | 30:23 | 0/0 | 0% | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 12 | 0 | 10 | 2 | |
0 | Расселл Уэстбрук | 1 | 0 | 41 | 19:42 | 9/13 | 69% | 7/13 | 54% | 2/2 | 100% | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | |
11 | Клэй Томпсон | 1 | 0 | 12 | 17:37 | 3/3 | 100% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | |
2 | Кавай Леонард | 1 | 1 | 4 | 14:47 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
23 | Энтони Дэвис | 1 | 1 | 52 | 31:50 | 26/35 | 74% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
23 | Дрэймонд Грин | 1 | 0 | 2 | 16:31 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
1 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Всего | 1 | 5 | 192 | 240:00 | 63/80 | 79% | 21/63 | 33% | 3/4 | 75% | 15 | 50 | 65 | 1 | 60 | 16 | 17 | 11 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы