Информация
19 января 2021, вторник. 03:30 МСК
Стадион: Амали-Арена
(Тампа,
США),
вместимость: 20500
Главный судья: Кевин Скотт
(Флауэри Бранч, Джорджия, США); Главный судья: Аарон Смит
(Филадельфия, Пенсильвания, США); Главный судья: Си Джей Вашингтон
(Миссури Сити, США)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Торонто Рэпторс — Даллас Маверикс
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию матча Торонто Рэпторс – Даллас Маверикс в рамках турнира НБА - регулярный чемпионат. Начало встречи 19 января 2021 года запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Амали-Арена.
История личных встреч
Всего игр: 19 (+12=0-7),
мячей: 1926:1881
22.12.2019 | НБА - регулярный чемпионат | 110 : 107 | |
17.11.2019 | НБА - регулярный чемпионат | 110 : 102 | |
28.01.2019 | НБА - регулярный чемпионат | 120 : 123 | |
27.10.2018 | НБА - регулярный чемпионат | 116 : 107 | |
17.03.2018 | НБА - регулярный чемпионат | 122 : 115 ОТ | |
27.12.2017 | НБА - регулярный чемпионат | 98 : 93 | |
26.03.2017 | НБА - регулярный чемпионат | 86 : 94 | |
14.03.2017 | НБА - регулярный чемпионат | 100 : 78 | |
23.12.2015 | НБА - регулярный чемпионат | 103 : 99 | |
04.11.2015 | НБА - регулярный чемпионат | 91 : 102 | |
25.02.2015 | НБА - регулярный чемпионат | 99 : 92 | |
29.11.2014 | НБА - регулярный чемпионат | 102 : 106 | |
23.01.2014 | НБА - регулярный чемпионат | 93 : 85 | |
21.12.2013 | НБА - регулярный чемпионат | 108 : 109 ОТ | |
15.12.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 95 : 74 | |
08.11.2012 | НБА - регулярный чемпионат | 109 : 104 | |
31.12.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 99 : 86 | |
28.02.2011 | НБА - регулярный чемпионат | 96 : 114 | |
29.12.2010 | НБА - регулярный чемпионат | 76 : 84 |
Последние игры
Выступление в турнире
Соотношение статистических данных команд
Торонто Рэпторс
Даллас Маверикс
12
Игры
12
4
Победы
6
8
Поражения
6
1338
Забито
1304
1346
Пропущено
1273
16
Очки
18
Следующий матч
08.12.2024 | НБА — регулярный чемпионат | –:– |
Актуальные материалы
-
22:58
-
11:23
-
10:28
-
09:28
-
08:54
-
02:01
-
22:45
-
08:37
-
00:15
-
06:42