Jordan Tucker
Информация
Информация
Матчей сыграно | 3 | |
В заявке | 4 | |
В стартовом составе | 0 | |
Набрано очков (всего/среднее) | 8 | 2.7 |
Время на площадке (всего/среднее) | 22:33 | 07:31 |
2-х очковые броски (всего/среднее) | 0/1 | 0/0.3 |
2-х очковые броски (% реализации) | 0% | |
3-х очковые броски (всего/среднее) | 2/7 | 0.7/2.3 |
3-х очковые броски (% реализации) | 28.6% | |
Штрафные броски (всего/среднее) | 2/2 | 0.7/0.7 |
Штрафные броски (% реализации) | 100% |
Подборы в атаке (всего/среднее) | 0 | 0 |
Подборы в защите (всего/среднее) | 4 | 1.3 |
Подборов всего (всего/среднее) | 4 | 1.3 |
Блокшоты игрока (всего/среднее) | 1 | 0.3 |
Результативные передачи (всего/среднее) | 0 | 0 |
Перехваты (всего/среднее) | 0 | 0 |
Потери (всего/среднее) | 2 | 0.7 |
Фолы (всего/среднее) | 2 | 0.7 |
Фолы соперника (всего/среднее) | ||
Коэффициент полезности (всего/среднее) | 3 | 1 |
Матчи
Дата | Матч | Счет | Ст | Очки | Время | П (А) | П (З) | П (В) | Б | РП | Пх | Пт | Ф | ФС | КП | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2024 |
12.10.2024
|
121 : 111 | 03:09 | 1 | 1 | ||||||||||||
13.10.2024 |
13.10.2024
|
139 : 89 | 8 | 16:43 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
15.10.2024 |
15.10.2024
|
89 : 104 | |||||||||||||||
17.10.2024 |
17.10.2024
|
117 : 95 | 02:41 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 |
Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, П (А) — Подборы в атаке, П (З) — Подборы в защите, П (В) — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности