Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
9 | Пабло Приджиони | 11 | 10 | 49 | 230:18 | 4/13 | 31% | 13/30 | 43% | 2/4 | 50% | 2 | 15 | 17 | 1 | 34 | 14 | 6 | 21 | 60 | |
6 | Тайсон Чендлер | 12 | 12 | 68 | 349:53 | 28/52 | 54% | 0/0 | 0% | 12/16 | 75% | 40 | 48 | 88 | 14 | 4 | 8 | 11 | 48 | 95 | |
23 | Маркус Кэмби | 3 | 0 | 2 | 03:15 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
5 | Джейсон Кидд | 12 | 0 | 11 | 247:04 | 0/8 | 0% | 3/17 | 18% | 2/2 | 100% | 7 | 35 | 42 | 4 | 25 | 12 | 13 | 12 | 47 | |
16 | Стив Новак | 9 | 0 | 18 | 49:58 | 3/4 | 75% | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12 | |
55 | Квентин Ричардсон | 5 | 0 | 6 | 14:16 | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
3 | Кеньон Мартин | 12 | 1 | 69 | 252:57 | 29/50 | 58% | 0/0 | 0% | 11/20 | 55% | 16 | 38 | 54 | 17 | 11 | 9 | 8 | 42 | 80 | |
8 | Джей Ар Смит | 11 | 0 | 157 | 350:34 | 36/97 | 37% | 18/66 | 27% | 31/43 | 72% | 6 | 46 | 52 | 5 | 15 | 11 | 20 | 27 | 72 | |
7 | Кармело Энтони | 12 | 12 | 346 | 480:55 | 109/253 | 43% | 17/57 | 30% | 77/87 | 89% | 11 | 68 | 79 | 2 | 19 | 13 | 31 | 46 | 188 | |
2 | Рэймонд Фелтон | 12 | 12 | 169 | 454:10 | 63/134 | 47% | 9/28 | 32% | 16/24 | 67% | 17 | 24 | 41 | 5 | 56 | 20 | 20 | 26 | 147 | |
1 | Амаре Стадемайр | 4 | 0 | 15 | 32:34 | 4/12 | 33% | 1/1 | 100% | 4/4 | 100% | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | |
42 | Эрл Бэррон | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Иман Шамперт | 12 | 12 | 112 | 336:48 | 23/58 | 40% | 18/42 | 43% | 12/14 | 86% | 18 | 54 | 72 | 3 | 16 | 13 | 14 | 36 | 105 | |
14 | Крис Коуплэнд | 9 | 1 | 37 | 93:02 | 1/7 | 14% | 11/23 | 48% | 2/2 | 100% | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | 21 | |
4 | Джеймс Уайт | 4 | 0 | 4 | 09:15 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
12 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 97 | 97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 89 | ||||
Всего | 12 | 60 | 1063 | 2904:59 | 303/692 | 44% | 96/280 | 34% | 169/216 | 78% | 127 | 443 | 570 | 51 | 181 | 106 | 139 | 285 | 927 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
КП
|
|
9 | Пабло Приджиони | 11 | 10 | 4 | 20:56 | 0/1 | 31% | 1/3 | 43% | 0/0 | 50% | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 3.1 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 5.5 | |
6 | Тайсон Чендлер | 12 | 12 | 6 | 29:09 | 2/4 | 54% | 0/0 | 0% | 1/1 | 75% | 3.3 | 4 | 7.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 4 | 7.9 | |
23 | Маркус Кэмби | 3 | 0 | 1 | 01:05 | 0/0 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | |
5 | Джейсон Кидд | 12 | 0 | 1 | 20:35 | 0/1 | 0% | 0/1 | 18% | 0/0 | 100% | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 0.3 | 2.1 | 1 | 1.1 | 1 | 3.9 | |
16 | Стив Новак | 9 | 0 | 2 | 05:33 | 0/0 | 75% | 0/1 | 44% | 0/0 | 0% | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 1.3 | |
55 | Квентин Ричардсон | 5 | 0 | 1 | 02:51 | 0/0 | 0% | 0/1 | 40% | 0/0 | 0% | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | |
3 | Кеньон Мартин | 12 | 1 | 6 | 21:05 | 2/4 | 58% | 0/0 | 0% | 1/2 | 55% | 1.3 | 3.2 | 4.5 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 3.5 | 6.7 | |
8 | Джей Ар Смит | 11 | 0 | 14 | 31:52 | 3/9 | 37% | 2/6 | 27% | 3/4 | 72% | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 0.5 | 1.4 | 1 | 1.8 | 2.5 | 6.5 | |
7 | Кармело Энтони | 12 | 12 | 29 | 40:05 | 9/21 | 43% | 1/5 | 30% | 6/7 | 89% | 0.9 | 5.7 | 6.6 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | 2.6 | 3.8 | 15.7 | |
2 | Рэймонд Фелтон | 12 | 12 | 14 | 37:51 | 5/11 | 47% | 1/2 | 32% | 1/2 | 67% | 1.4 | 2 | 3.4 | 0.4 | 4.7 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 12.3 | |
1 | Амаре Стадемайр | 4 | 0 | 4 | 08:09 | 1/3 | 33% | 0/0 | 100% | 1/1 | 100% | 0.8 | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2.3 | 0.8 | |
42 | Эрл Бэррон | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Иман Шамперт | 12 | 12 | 9 | 28:04 | 2/5 | 40% | 2/4 | 43% | 1/1 | 86% | 1.5 | 4.5 | 6 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 3 | 8.8 | |
14 | Крис Коуплэнд | 9 | 1 | 4 | 10:20 | 0/1 | 14% | 1/3 | 48% | 0/0 | 100% | 0.2 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 1 | 2.3 | |
4 | Джеймс Уайт | 4 | 0 | 1 | 02:19 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | |
12 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 7.4 | ||||
Всего | 12 | 60 | 89 | 242:05 | 25/58 | 44% | 8/23 | 34% | 14/18 | 78% | 10.6 | 36.9 | 47.5 | 4.3 | 15.1 | 8.8 | 11.6 | 23.8 | 77.3 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности