№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 4:15.1 | 0+0 (0+0) | |||
1 Жулия Симон | 0+0 (0+0) | |||||
2 | Австрия | 4:19.9 | +4.8 | 0+0 (0+0) | ||
1 Лиза Тереза Хаузер | 0+0 (0+0) | |||||
3 | Италия | 4:24.5 | +9.4 | 0+0 (0+0) | ||
1 Федерика Санфилиппо | 0+0 (0+0) | |||||
4 | Украина | 4:24.7 | +9.6 | 0+0 (0+0) | ||
1 Анастасия Меркушина | 0+0 (0+0) | |||||
5 | Беларусь | 4:25.6 | +10.5 | 0+1 (0+1) | ||
1 Анна Сола | 0+1 (0+1) | |||||
6 | Словения | 4:27.0 | +11.9 | 0+0 (0+0) | ||
1 Ника Виндишар | 0+0 (0+0) | |||||
7 | США | 4:30.8 | +15.7 | 0+1 (0+1) | ||
1 Сюзан Данкли | 0+1 (0+1) | |||||
8 | Казахстан | 4:35.2 | +20.1 | 0+1 (0+1) | ||
1 Галина Вишневская-Шепоренко | 0+1 (0+1) | |||||
9 | Норвегия | 4:41.3 | +26.2 | 0+3 (0+3) | ||
1 Марте Рёйселанд | 0+3 (0+3) | |||||
10 | Германия | 4:41.4 | +26.3 | 0+2 (0+2) | ||
1 Франциска Пройс | 0+2 (0+2) | |||||
11 | Эстония | 4:41.8 | +26.7 | 0+2 (0+2) | ||
1 Регина Оя | 0+2 (0+2) | |||||
12 | Финляндия | 4:42.1 | +27.0 | 0+1 (0+1) | ||
1 Суви Минккинен | 0+1 (0+1) | |||||
13 | Болгария | 4:44.8 | +29.7 | 0+0 (0+0) | ||
1 Даниэла Кадева | 0+0 (0+0) | |||||
14 | Китай | 4:45.9 | +30.8 | 0+0 (0+0) | ||
1 Чу Юаньмэн | 0+0 (0+0) | |||||
15 | Россия | 4:50.5 | +35.4 | 0+3 (0+3) | ||
1 Тамара Дербушева | 0+3 (0+3) | |||||
16 | Швеция | 4:53.5 | +38.4 | 1+3 (1+3) | ||
1 Ханна Эберг | 1+3 (1+3) | |||||
17 | Литва | 4:55.2 | +40.1 | 0+1 (0+1) | ||
1 Наталья Кочергина | 0+1 (0+1) | |||||
18 | Словакия | 4:59.8 | +44.7 | 0+2 (0+2) | ||
1 Тереза Полякова | 0+2 (0+2) | |||||
19 | Швейцария | 5:00.4 | +45.3 | 0+2 (0+2) | ||
1 Айта Гаспарин | 0+2 (0+2) | |||||
20 | Хорватия | 5:03.9 | +48.8 | 0+1 (0+1) | ||
1 Ника Блаженич | 0+1 (0+1) | |||||
21 | Румыния | 5:04.1 | +49.0 | 0+1 (0+1) | ||
1 Энико Мартон | 0+1 (0+1) | |||||
22 | Япония | 5:05.3 | +50.2 | 0+3 (0+3) | ||
1 Фуюко Татидзаки | 0+3 (0+3) | |||||
23 | Чехия | 5:06.2 | +51.1 | 0+3 (0+3) | ||
1 Джессика Ислова | 0+3 (0+3) | |||||
24 | Южная Корея | 5:13.0 | +57.9 | 0+3 (0+3) | ||
1 Ким Сеон Су | 0+3 (0+3) | |||||
25 | Канада | 5:22.1 | +1:07.0 | 2+3 (2+3) | ||
1 Эмма Ландер | 2+3 (2+3) | |||||
26 | Польша | 5:22.5 | +1:07.4 | 2+3 (2+3) | ||
1 Кинга Збылут | 2+3 (2+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 8:51.8 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
1 Анастасия Меркушина | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
2 | Германия | 8:58.3 | +6.5 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
1 Франциска Пройс | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
3 | Беларусь | 9:19.7 | +27.9 | 1+4 (0+1 1+3) | ||
1 Анна Сола | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
4 | Норвегия | 9:24.0 | +32.2 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
1 Марте Рёйселанд | 0+5 (0+3 0+2) | |||||
5 | Франция | 9:25.4 | +33.6 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
1 Жулия Симон | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
6 | США | 9:27.2 | +35.4 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
1 Сюзан Данкли | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
7 | Австрия | 9:33.8 | +42.0 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
1 Лиза Тереза Хаузер | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
8 | Италия | 9:47.0 | +55.2 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
1 Федерика Санфилиппо | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
9 | Казахстан | 9:47.5 | +55.7 | 1+4 (0+1 1+3) | ||
1 Галина Вишневская-Шепоренко | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
10 | Эстония | 9:50.1 | +58.3 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
1 Регина Оя | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
11 | Швейцария | 10:07.2 | +1:15.4 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
1 Айта Гаспарин | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
12 | Польша | 10:09.4 | +1:17.6 | 2+4 (2+3 0+1) | ||
1 Кинга Збылут | 2+4 (2+3 0+1) | |||||
13 | Швеция | 10:09.6 | +1:17.8 | 2+6 (1+3 1+3) | ||
1 Ханна Эберг | 2+6 (1+3 1+3) | |||||
14 | Канада | 10:20.2 | +1:28.4 | 2+4 (2+3 0+1) | ||
1 Эмма Ландер | 2+4 (2+3 0+1) | |||||
15 | Словения | 10:24.0 | +1:32.2 | 2+3 (0+0 2+3) | ||
1 Ника Виндишар | 2+3 (0+0 2+3) | |||||
16 | Болгария | 10:27.0 | +1:35.2 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
1 Даниэла Кадева | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
17 | Литва | 10:32.8 | +1:41.0 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Наталья Кочергина | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
18 | Китай | 10:33.1 | +1:41.3 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Чу Юаньмэн | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
19 | Финляндия | 10:34.1 | +1:42.3 | 2+4 (0+1 2+3) | ||
1 Суви Минккинен | 2+4 (0+1 2+3) | |||||
20 | Чехия | 10:35.2 | +1:43.4 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
1 Джессика Ислова | 0+6 (0+3 0+3) | |||||
21 | Япония | 10:41.5 | +1:49.7 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
1 Фуюко Татидзаки | 0+6 (0+3 0+3) | |||||
22 | Россия | 11:01.5 | +2:09.7 | 4+6 (0+3 4+3) | ||
1 Тамара Дербушева | 4+6 (0+3 4+3) | |||||
23 | Румыния | 11:11.8 | +2:20.0 | 2+4 (0+1 2+3) | ||
1 Энико Мартон | 2+4 (0+1 2+3) | |||||
24 | Хорватия | 11:25.8 | +2:34.0 | 3+4 (0+1 3+3) | ||
1 Ника Блаженич | 3+4 (0+1 3+3) | |||||
25 | Словакия | 11:26.3 | +2:34.5 | 3+5 (0+2 3+3) | ||
1 Тереза Полякова | 3+5 (0+2 3+3) | |||||
26 | Южная Корея | 11:27.1 | +2:35.3 | 2+6 (0+3 2+3) | ||
1 Ким Сеон Су | 2+6 (0+3 2+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 8:51.8 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
1 Анастасия Меркушина | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
2 | Германия | 8:58.3 | +6.5 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
1 Франциска Пройс | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
3 | Беларусь | 9:19.7 | +27.9 | 1+4 (0+1 1+3) | ||
1 Анна Сола | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
4 | Норвегия | 9:24.0 | +32.2 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
1 Марте Рёйселанд | 0+5 (0+3 0+2) | |||||
5 | Франция | 9:25.4 | +33.6 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
1 Жулия Симон | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
6 | США | 9:27.2 | +35.4 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
1 Сюзан Данкли | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
7 | Австрия | 9:33.8 | +42.0 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
1 Лиза Тереза Хаузер | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
8 | Италия | 9:47.0 | +55.2 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
1 Федерика Санфилиппо | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
9 | Казахстан | 9:47.5 | +55.7 | 1+4 (0+1 1+3) | ||
1 Галина Вишневская-Шепоренко | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
10 | Эстония | 9:50.1 | +58.3 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
1 Регина Оя | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
11 | Швейцария | 10:07.2 | +1:15.4 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
1 Айта Гаспарин | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
12 | Польша | 10:09.4 | +1:17.6 | 2+4 (2+3 0+1) | ||
1 Кинга Збылут | 2+4 (2+3 0+1) | |||||
13 | Швеция | 10:09.6 | +1:17.8 | 2+6 (1+3 1+3) | ||
1 Ханна Эберг | 2+6 (1+3 1+3) | |||||
14 | Канада | 10:20.2 | +1:28.4 | 2+4 (2+3 0+1) | ||
1 Эмма Ландер | 2+4 (2+3 0+1) | |||||
15 | Словения | 10:24.0 | +1:32.2 | 2+3 (0+0 2+3) | ||
1 Ника Виндишар | 2+3 (0+0 2+3) | |||||
16 | Болгария | 10:27.0 | +1:35.2 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
1 Даниэла Кадева | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
17 | Литва | 10:32.8 | +1:41.0 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Наталья Кочергина | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
18 | Китай | 10:33.1 | +1:41.3 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
1 Чу Юаньмэн | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
19 | Финляндия | 10:34.1 | +1:42.3 | 2+4 (0+1 2+3) | ||
1 Суви Минккинен | 2+4 (0+1 2+3) | |||||
20 | Чехия | 10:35.2 | +1:43.4 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
1 Джессика Ислова | 0+6 (0+3 0+3) | |||||
21 | Япония | 10:41.5 | +1:49.7 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
1 Фуюко Татидзаки | 0+6 (0+3 0+3) | |||||
22 | Россия | 11:01.5 | +2:09.7 | 4+6 (0+3 4+3) | ||
1 Тамара Дербушева | 4+6 (0+3 4+3) | |||||
23 | Румыния | 11:11.8 | +2:20.0 | 2+4 (0+1 2+3) | ||
1 Энико Мартон | 2+4 (0+1 2+3) | |||||
24 | Хорватия | 11:25.8 | +2:34.0 | 3+4 (0+1 3+3) | ||
1 Ника Блаженич | 3+4 (0+1 3+3) | |||||
25 | Словакия | 11:26.3 | +2:34.5 | 3+5 (0+2 3+3) | ||
1 Тереза Полякова | 3+5 (0+2 3+3) | |||||
26 | Южная Корея | 11:27.1 | +2:35.3 | 2+6 (0+3 2+3) | ||
1 Ким Сеон Су | 2+6 (0+3 2+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 12:33.3 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
2 Артём Тищенко | 0+0 (0+0) | |||||
2 | Германия | 13:06.9 | +33.6 | 0+4 (0+4 0+0) | ||
2 Эрик Лессер | 0+2 (0+2) | |||||
3 | Норвегия | 13:20.8 | +47.5 | 0+7 (0+5 0+2) | ||
2 Ветле Шоста Кристиансен | 0+2 (0+2) | |||||
4 | Франция | 13:23.6 | +50.3 | 1+5 (0+2 1+3) | ||
2 Симон Детьё | 0+2 (0+2) | |||||
5 | США | 13:29.7 | +56.4 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
2 Шон Доэрти | 0+2 (0+2) | |||||
6 | Эстония | 13:29.9 | +56.6 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
2 Рене Захна | 0+0 (0+0) | |||||
7 | Италия | 13:34.5 | +1:01.2 | 1+4 (0+1 1+3) | ||
2 Томас Бормолини | 0+1 (0+1) | |||||
8 | Швеция | 13:43.3 | +1:10.0 | 2+6 (1+3 1+3) | ||
2 Себастиан Самуэльссон | 0+0 (0+0) | |||||
9 | Австрия | 13:44.7 | +1:11.4 | 1+5 (0+2 1+3) | ||
2 Юлиан Эберхард | 0+2 (0+2) | |||||
10 | Швейцария | 13:51.2 | +1:17.9 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
2 Марио Долдер | 0+1 (0+1) | |||||
11 | Беларусь | 13:58.6 | +1:25.3 | 3+7 (2+4 1+3) | ||
2 Никита Лобастов | 2+3 (2+3) | |||||
12 | Канада | 14:04.7 | +1:31.4 | 2+4 (2+3 0+1) | ||
2 Кристиан Гоу | 0+0 (0+0) | |||||
13 | Польша | 14:09.2 | +1:35.9 | 2+6 (2+5 0+1) | ||
2 Анджей Нендза-Кубинец | 0+2 (0+2) | |||||
14 | Казахстан | 14:13.0 | +1:39.7 | 2+7 (1+4 1+3) | ||
2 Роман Ерёмин | 1+3 (1+3) | |||||
15 | Литва | 14:13.7 | +1:40.4 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
2 Томас Каукенас | 0+0 (0+0) | |||||
16 | Болгария | 14:22.3 | +1:49.0 | 1+4 (0+1 1+3) | ||
2 Антон Синапов | 0+1 (0+1) | |||||
17 | Чехия | 14:34.3 | +2:01.0 | 0+7 (0+4 0+3) | ||
2 Якуб Штвртецкы | 0+1 (0+1) | |||||
18 | Словения | 14:34.8 | +2:01.5 | 2+5 (0+2 2+3) | ||
2 Миха Довжан | 0+2 (0+2) | |||||
19 | Россия | 14:44.5 | +2:11.2 | 4+6 (0+3 4+3) | ||
2 Матвей Елисеев | 0+0 (0+0) | |||||
20 | Финляндия | 14:53.0 | +2:19.7 | 3+7 (1+4 2+3) | ||
2 Якко Олави Ранта | 1+3 (1+3) | |||||
21 | Япония | 14:58.9 | +2:25.6 | 0+8 (0+5 0+3) | ||
2 Микито Татидзаки | 0+2 (0+2) | |||||
22 | Китай | 15:09.9 | +2:36.6 | 1+5 (1+3 0+2) | ||
2 Ван Вэньцян | 1+3 (1+3) | |||||
23 | Словакия | 15:27.7 | +2:54.4 | 3+6 (0+3 3+3) | ||
2 Михал Сима | 0+1 (0+1) | |||||
24 | Румыния | 15:30.6 | +2:57.3 | 2+7 (0+4 2+3) | ||
2 Джордже Марьян Колтя | 0+3 (0+3) | |||||
25 | Хорватия | 16:16.1 | +3:42.8 | 5+7 (2+4 3+3) | ||
2 Крешимир Црнкович | 2+3 (2+3) | |||||
26 | Южная Корея | 16:23.7 | +3:50.4 | 5+9 (3+6 2+3) | ||
2 Чой Ду Чжин | 3+3 (3+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 16:29.9 | 0+1 (0+0 0+1) | |||
2 Артём Тищенко | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
2 | Германия | 16:58.4 | +28.5 | 0+5 (0+4 0+1) | ||
2 Эрик Лессер | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
3 | Швеция | 17:36.5 | +1:06.6 | 2+7 (1+3 1+4) | ||
2 Себастиан Самуэльссон | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
4 | США | 17:36.7 | +1:06.8 | 0+8 (0+3 0+5) | ||
2 Шон Доэрти | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
5 | Австрия | 17:38.5 | +1:08.6 | 1+5 (0+2 1+3) | ||
2 Юлиан Эберхард | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
6 | Норвегия | 17:46.8 | +1:16.9 | 1+10 (0+5 1+5) | ||
2 Ветле Шоста Кристиансен | 1+5 (0+2 1+3) | |||||
7 | Италия | 17:59.9 | +1:30.0 | 2+7 (0+1 2+6) | ||
2 Томас Бормолини | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
8 | Казахстан | 18:04.2 | +1:34.3 | 2+7 (1+4 1+3) | ||
2 Роман Ерёмин | 1+3 (1+3 0+0) | |||||
9 | Эстония | 18:05.5 | +1:35.6 | 1+6 (0+2 1+4) | ||
2 Рене Захна | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
10 | Швейцария | 18:10.2 | +1:40.3 | 0+8 (0+3 0+5) | ||
2 Марио Долдер | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
11 | Польша | 18:10.6 | +1:40.7 | 2+7 (2+5 0+2) | ||
2 Анджей Нендза-Кубинец | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
12 | Беларусь | 18:12.1 | +1:42.2 | 3+9 (2+4 1+5) | ||
2 Никита Лобастов | 2+5 (2+3 0+2) | |||||
13 | Франция | 18:13.8 | +1:43.9 | 3+8 (0+2 3+6) | ||
2 Симон Детьё | 2+5 (0+2 2+3) | |||||
14 | Болгария | 18:22.0 | +1:52.1 | 1+4 (0+1 1+3) | ||
2 Антон Синапов | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
15 | Канада | 18:26.5 | +1:56.6 | 2+6 (2+3 0+3) | ||
2 Кристиан Гоу | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
16 | Литва | 18:38.7 | +2:08.8 | 1+6 (0+1 1+5) | ||
2 Томас Каукенас | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
17 | Словения | 18:53.4 | +2:23.5 | 2+5 (0+2 2+3) | ||
2 Миха Довжан | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
18 | Чехия | 19:09.4 | +2:39.5 | 0+9 (0+4 0+5) | ||
2 Якуб Штвртецкы | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
19 | Япония | 19:15.8 | +2:45.9 | 0+10 (0+5 0+5) | ||
2 Микито Татидзаки | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
20 | Китай | 19:18.9 | +2:49.0 | 1+5 (1+3 0+2) | ||
2 Ван Вэньцян | 1+3 (1+3 0+0) | |||||
21 | Россия | 19:22.9 | +2:53.0 | 5+9 (0+3 5+6) | ||
2 Матвей Елисеев | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
22 | Финляндия | 19:26.8 | +2:56.9 | 4+10 (1+4 3+6) | ||
2 Якко Олави Ранта | 2+6 (1+3 1+3) | |||||
23 | Румыния | 19:59.3 | +3:29.4 | 2+9 (0+4 2+5) | ||
2 Джордже Марьян Колтя | 0+5 (0+3 0+2) | |||||
24 | Словакия | 20:34.3 | +4:04.4 | 5+9 (0+3 5+6) | ||
2 Михал Сима | 2+4 (0+1 2+3) | |||||
25 | Хорватия | Круг | 6+10 (2+4 4+6) | |||
2 Крешимир Црнкович | 3+6 (2+3 1+3) | |||||
26 | Южная Корея | Круг | 6+12 (3+6 3+6) | |||
2 Чой Ду Чжин | 4+6 (3+3 1+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 16:29.9 | 0+1 (0+0 0+1) | |||
2 Артём Тищенко | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
2 | Германия | 16:58.4 | +28.5 | 0+5 (0+4 0+1) | ||
2 Эрик Лессер | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
3 | Швеция | 17:36.5 | +1:06.6 | 2+7 (1+3 1+4) | ||
2 Себастиан Самуэльссон | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
4 | США | 17:36.7 | +1:06.8 | 0+8 (0+3 0+5) | ||
2 Шон Доэрти | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
5 | Австрия | 17:38.5 | +1:08.6 | 1+5 (0+2 1+3) | ||
2 Юлиан Эберхард | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
6 | Норвегия | 17:46.8 | +1:16.9 | 1+10 (0+5 1+5) | ||
2 Ветле Шоста Кристиансен | 1+5 (0+2 1+3) | |||||
7 | Италия | 17:59.9 | +1:30.0 | 2+7 (0+1 2+6) | ||
2 Томас Бормолини | 1+4 (0+1 1+3) | |||||
8 | Казахстан | 18:04.2 | +1:34.3 | 2+7 (1+4 1+3) | ||
2 Роман Ерёмин | 1+3 (1+3 0+0) | |||||
9 | Эстония | 18:05.5 | +1:35.6 | 1+6 (0+2 1+4) | ||
2 Рене Захна | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
10 | Швейцария | 18:10.2 | +1:40.3 | 0+8 (0+3 0+5) | ||
2 Марио Долдер | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
11 | Польша | 18:10.6 | +1:40.7 | 2+7 (2+5 0+2) | ||
2 Анджей Нендза-Кубинец | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
12 | Беларусь | 18:12.1 | +1:42.2 | 3+9 (2+4 1+5) | ||
2 Никита Лобастов | 2+5 (2+3 0+2) | |||||
13 | Франция | 18:13.8 | +1:43.9 | 3+8 (0+2 3+6) | ||
2 Симон Детьё | 2+5 (0+2 2+3) | |||||
14 | Болгария | 18:22.0 | +1:52.1 | 1+4 (0+1 1+3) | ||
2 Антон Синапов | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
15 | Канада | 18:26.5 | +1:56.6 | 2+6 (2+3 0+3) | ||
2 Кристиан Гоу | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
16 | Литва | 18:38.7 | +2:08.8 | 1+6 (0+1 1+5) | ||
2 Томас Каукенас | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
17 | Словения | 18:53.4 | +2:23.5 | 2+5 (0+2 2+3) | ||
2 Миха Довжан | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
18 | Чехия | 19:09.4 | +2:39.5 | 0+9 (0+4 0+5) | ||
2 Якуб Штвртецкы | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
19 | Япония | 19:15.8 | +2:45.9 | 0+10 (0+5 0+5) | ||
2 Микито Татидзаки | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
20 | Китай | 19:18.9 | +2:49.0 | 1+5 (1+3 0+2) | ||
2 Ван Вэньцян | 1+3 (1+3 0+0) | |||||
21 | Россия | 19:22.9 | +2:53.0 | 5+9 (0+3 5+6) | ||
2 Матвей Елисеев | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
22 | Финляндия | 19:26.8 | +2:56.9 | 4+10 (1+4 3+6) | ||
2 Якко Олави Ранта | 2+6 (1+3 1+3) | |||||
23 | Румыния | 19:59.3 | +3:29.4 | 2+9 (0+4 2+5) | ||
2 Джордже Марьян Колтя | 0+5 (0+3 0+2) | |||||
24 | Словакия | 20:34.3 | +4:04.4 | 5+9 (0+3 5+6) | ||
2 Михал Сима | 2+4 (0+1 2+3) | |||||
25 | Хорватия | Круг | 6+10 (2+4 4+6) | |||
2 Крешимир Црнкович | 3+6 (2+3 1+3) | |||||
26 | Южная Корея | Круг | 6+12 (3+6 3+6) | |||
2 Чой Ду Чжин | 4+6 (3+3 1+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 21:02.9 | 0+2 (0+1 0+1) | |||
3 Анастасия Меркушина | 0+1 (0+1) | |||||
2 | Германия | 21:31.0 | +28.1 | 0+6 (0+5 0+1) | ||
3 Франциска Пройс | 0+1 (0+1) | |||||
3 | Швеция | 21:58.0 | +55.1 | 2+9 (1+5 1+4) | ||
3 Ханна Эберг | 0+2 (0+2) | |||||
4 | США | 21:58.7 | +55.8 | 0+9 (0+4 0+5) | ||
3 Сюзан Данкли | 0+1 (0+1) | |||||
5 | Австрия | 22:17.7 | +1:14.8 | 1+7 (0+4 1+3) | ||
3 Лиза Тереза Хаузер | 0+2 (0+2) | |||||
6 | Норвегия | 22:29.3 | +1:26.4 | 1+13 (0+8 1+5) | ||
3 Марте Рёйселанд | 0+3 (0+3) | |||||
7 | Эстония | 22:30.2 | +1:27.3 | 1+7 (0+3 1+4) | ||
3 Регина Оя | 0+1 (0+1) | |||||
8 | Казахстан | 22:39.8 | +1:36.9 | 2+9 (1+6 1+3) | ||
3 Галина Вишневская-Шепоренко | 0+2 (0+2) | |||||
9 | Франция | 22:45.7 | +1:42.8 | 3+11 (0+5 3+6) | ||
3 Жулия Симон | 0+3 (0+3) | |||||
10 | Польша | 22:49.6 | +1:46.7 | 2+10 (2+8 0+2) | ||
3 Кинга Збылут | 0+3 (0+3) | |||||
11 | Беларусь | 22:55.1 | +1:52.2 | 4+12 (3+7 1+5) | ||
3 Анна Сола | 1+3 (1+3) | |||||
12 | Италия | 23:11.2 | +2:08.3 | 3+10 (1+4 2+6) | ||
3 Федерика Санфилиппо | 1+3 (1+3) | |||||
13 | Швейцария | 23:12.3 | +2:09.4 | 1+11 (1+6 0+5) | ||
3 Айта Гаспарин | 1+3 (1+3) | |||||
14 | Болгария | 23:22.2 | +2:19.3 | 1+7 (0+4 1+3) | ||
3 Даниэла Кадева | 0+3 (0+3) | |||||
15 | Канада | 23:24.7 | +2:21.8 | 2+9 (2+6 0+3) | ||
3 Эмма Ландер | 0+3 (0+3) | |||||
16 | Россия | 23:49.7 | +2:46.8 | 5+9 (0+3 5+6) | ||
3 Тамара Дербушева | 0+0 (0+0) | |||||
17 | Финляндия | 23:52.7 | +2:49.8 | 4+10 (1+4 3+6) | ||
3 Суви Минккинен | 0+0 (0+0) | |||||
18 | Словения | 23:53.9 | +2:51.0 | 2+8 (0+5 2+3) | ||
3 Ника Виндишар | 0+3 (0+3) | |||||
19 | Чехия | 24:03.2 | +3:00.3 | 0+11 (0+6 0+5) | ||
3 Джессика Ислова | 0+2 (0+2) | |||||
20 | Китай | 24:14.8 | +3:11.9 | 1+6 (1+4 0+2) | ||
3 Чу Юаньмэн | 0+1 (0+1) | |||||
21 | Литва | 24:21.1 | +3:18.2 | 3+9 (2+4 1+5) | ||
3 Наталья Кочергина | 2+3 (2+3) | |||||
22 | Япония | 24:24.5 | +3:21.6 | 1+13 (1+8 0+5) | ||
3 Фуюко Татидзаки | 1+3 (1+3) | |||||
23 | Румыния | 25:05.9 | +4:03.0 | 2+10 (0+5 2+5) | ||
3 Энико Мартон | 0+1 (0+1) | |||||
24 | Словакия | Круг | 5+10 (0+4 5+6) | |||
3 Тереза Полякова | 0+1 (0+1) | |||||
25 | Хорватия | Круг | 6+10 (2+4 4+6) | |||
3 Ника Блаженич | ||||||
26 | Южная Корея | Круг | 6+12 (3+6 3+6) | |||
3 Ким Сеон Су |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 25:53.2 | 0+6 (0+5 0+1) | |||
3 Франциска Пройс | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
2 | Швеция | 26:06.9 | +13.7 | 2+9 (1+5 1+4) | ||
3 Ханна Эберг | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
3 | Норвегия | 26:37.2 | +44.0 | 1+13 (0+8 1+5) | ||
3 Марте Рёйселанд | 0+3 (0+3 0+0) | |||||
4 | США | 26:41.0 | +47.8 | 0+12 (0+4 0+8) | ||
3 Сюзан Данкли | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
5 | Австрия | 26:41.8 | +48.6 | 1+7 (0+4 1+3) | ||
3 Лиза Тереза Хаузер | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
6 | Украина | 26:55.2 | +1:02.0 | 3+5 (0+1 3+4) | ||
3 Анастасия Меркушина | 3+4 (0+1 3+3) | |||||
7 | Эстония | 27:04.3 | +1:11.1 | 1+8 (0+3 1+5) | ||
3 Регина Оя | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
8 | Франция | 27:09.7 | +1:16.5 | 3+12 (0+5 3+7) | ||
3 Жулия Симон | 0+4 (0+3 0+1) | |||||
9 | Швейцария | 27:47.6 | +1:54.4 | 1+12 (1+6 0+6) | ||
3 Айта Гаспарин | 1+4 (1+3 0+1) | |||||
10 | Казахстан | 27:48.3 | +1:55.1 | 3+12 (1+6 2+6) | ||
3 Галина Вишневская-Шепоренко | 1+5 (0+2 1+3) | |||||
11 | Канада | 27:49.6 | +1:56.4 | 2+9 (2+6 0+3) | ||
3 Эмма Ландер | 0+3 (0+3 0+0) | |||||
12 | Беларусь | 27:50.3 | +1:57.1 | 5+15 (3+7 2+8) | ||
3 Анна Сола | 2+6 (1+3 1+3) | |||||
13 | Италия | 27:57.7 | +2:04.5 | 3+12 (1+4 2+8) | ||
