Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Санна Лаари | 14.04.1990 | 168 | ||
Кайса Мякяряйнен | 11.01.1983 | 171 | 58 | |
Сусанна Порела-Тихонен | 22.08.1987 | |||
Ээвамари Раухамяки | 23.02.1982 | |||
Сарианна Репо | 07.12.1988 | |||
Аннукка Силтакорпи | 15.01.1983 | |||
Лаура Тойванен | 21.07.1988 | |||
Майя Холопайнен | 22.02.1978 | |||
Мари Эдер | 09.11.1987 | 171 | 57 |
Свернуть