№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мириам Гёсснер | Германия | 21:17.2 | 2 (0+2) | 60 | ||
2 | Тура Бергер | Норвегия | 21:19.2 | +2.0 | 0 (0+0) | 54 | |
3 | Андреа Хенкель | Германия | 21:41.3 | +24.1 | 0 (0+0) | 48 | |
4 | Мари Дорен-Абер | Франция | 21:45.7 | +28.5 | 0 (0+0) | 43 | |
5 | Ольга Зайцева | Россия | 21:47.4 | +30.2 | 1 (1+0) | 40 | |
6 | Юлия Джима | Украина | 22:00.9 | +43.7 | 0 (0+0) | 38 | |
7 | Ольга Вилухина | Россия | 22:30.2 | +1:13.0 | 1 (1+0) | 36 | |
8 | Анаис Бескон | Франция | 22:31.8 | +1:14.6 | 2 (2+0) | 34 | |
9 | Надин Хорхлер | Германия | 22:33.3 | +1:16.1 | 0 (0+0) | 32 | |
10 | Дарья Домрачева | Беларусь | 22:33.7 | +1:16.5 | 4 (1+3) | 31 | |
11 | Карин Оберхофер | Италия | 22:36.1 | +1:18.9 | 1 (0+1) | 30 | |
12 | Мари-Лор Брюне | Франция | 22:36.2 | +1:19.0 | 0 (0+0) | 29 | |
13 | Вита Семеренко | Украина | 22:41.6 | +1:24.4 | 2 (0+2) | 28 | |
14 | Валентина Семеренко | Украина | 22:42.9 | +1:25.7 | 2 (1+1) | 27 | |
15 | Анастасия Киннунен | Беларусь | 22:47.6 | +1:30.4 | 1 (1+0) | 26 | |
16 | Вероника Виткова | Чехия | 22:48.8 | +1:31.6 | 2 (2+0) | 25 | |
17 | Фанни Хорн Биркеланд | Норвегия | 22:54.1 | +1:36.9 | 1 (0+1) | 24 | |
18 | Надежда Скардино | Беларусь | 22:56.8 | +1:39.6 | 0 (0+0) | 23 | |
19 | Моника Хойниш-Старега | Польша | 22:58.2 | +1:41.0 | 2 (0+2) | 22 | |
20 | Кайса Мякяряйнен | Финляндия | 22:58.5 | +1:41.3 | 4 (3+1) | 21 | |
21 | Елена Билосюк | Украина | 22:58.9 | +1:41.7 | 2 (0+2) | 20 | |
22 | Доротея Вирер | Италия | 23:03.1 | +1:45.9 | 1 (0+1) | 19 | |
23 | Селина Гаспарин | Швейцария | 23:10.2 | +1:53.0 | 3 (1+2) | 18 | |
24 | Екатерина Шумилова | Россия | 23:13.2 | +1:56.0 | 2 (0+2) | 17 | |
25 | Николь Гонтье | Италия | 23:15.1 | +1:57.9 | 3 (2+1) | 16 | |
26 | Ирис Швабль (Вальдхубер) | Австрия | 23:15.5 | +1:58.3 | 0 (0+0) | 15 | |
27 | Людмила Калинчик | Беларусь | 23:15.9 | +1:58.7 | 1 (0+1) | 14 | |
28 | Марина Коровина | Россия | 23:16.1 | +1:58.9 | 2 (2+0) | 13 | |
29 | Сара Студебейкер | США | 23:18.1 | +2:00.9 | 0 (0+0) | 12 | |
30 | Наталья Бурдыга | Украина | 23:18.4 | +2:01.2 | 1 (1+0) | 11 | |
31 | Кристина Гузик | Польша | 23:19.1 | +2:01.9 | 3 (1+2) | 10 | |
32 | Андреа Мали | Словения | 23:21.4 | +2:04.2 | 2 (1+1) | 9 | |
33 | Анастасия Кузьмина | Словакия | 23:23.4 | +2:06.2 | 4 (2+2) | 8 | |
34 | Ирина Лещенко | Беларусь | 23:24.2 | +2:07.0 | 0 (0+0) | 7 | |
35 | Наталья Кочергина | Литва | 23:24.3 | +2:07.1 | 1 (0+1) | 6 | |
36 | Фуюко Татидзаки | Япония | 23:27.0 | +2:09.8 | 2 (1+1) | 5 | |
37 | Екатерина Глазырина | Россия | 23:39.3 | +2:22.1 | 4 (2+2) | 4 | |
38 | Романа Шремпф | Австрия | 23:41.8 | +2:24.6 | 3 (3+0) | 3 | |
39 | Дарья Климина | Казахстан | 23:42.2 | +2:25.0 | 4 (2+2) | 2 | |
40 | Сюннёве Сулемдаль | Норвегия | 23:46.6 | +2:29.4 | 5 (3+2) | 1 | |
41 | Марин Болье | Франция | 23:49.4 | +2:32.2 | 2 (1+1) | ||
42 | Франциска Хильдебранд | Германия | 23:50.0 | +2:32.8 | 2 (1+1) | ||
43 | Софи Буале | Франция | 23:53.9 | +2:36.7 | 4 (2+2) | ||
44 | Виктория Падьяль Эрнандес | Испания | 23:56.9 | +2:39.7 | 1 (1+0) | ||
45 | Магдалена Гвиздонь | Польша | 23:58.6 | +2:41.4 | 4 (2+2) | ||
46 | Грете Гайм | Эстония | 24:02.1 | +2:44.9 | 0 (0+0) | ||
47 | Екатерина Юрлова-Перхт | Россия | 24:04.0 | +2:46.8 | 3 (1+2) | ||
48 | Чжан Ян | Китай | 24:04.6 | +2:47.4 | 4 (1+3) | ||
49 | Вероника Новаковска-Земняк | Польша | 24:05.0 | +2:47.8 | 5 (3+2) | ||
50 | Тея Грегорин | Словения | 24:06.1 | +2:48.9 | 4 (4+0) | ||
51 | Йоханна Талихярм | Эстония | 24:08.4 | +2:51.2 | 2 (1+1) | ||
52 | Меган Танди | Канада | 24:09.9 | +2:52.7 | 3 (1+2) | ||
52 | Тан Цзялинь | Китай | 24:09.9 | +2:52.7 | 2 (0+2) | ||
54 | Хильде Фенне | Норвегия | 24:10.5 | +2:53.3 | 6 (3+3) | ||
55 | Паулина Бобак | Польша | 24:12.9 | +2:55.7 | 2 (1+1) | ||
56 | Юки Накадзима | Япония | 24:18.2 | +3:01.0 | 3 (2+1) | ||
57 | Элин Маттссон | Швеция | 24:21.1 | +3:03.9 | 3 (1+2) | ||
58 | Алина Коломиец | Казахстан | 24:21.7 | +3:04.5 | 3 (1+2) | ||
59 | Алексия Рунгальдьер | Италия | 24:24.1 | +3:06.9 | 3 (0+3) | ||
60 | Зина Кохер | Канада | 24:25.7 | +3:08.5 | 4 (1+3) | ||
61 | Ния Димитрова | Болгария | 24:29.1 | +3:11.9 | 2 (0+2) | ||
62 | Роберта Фьяндино | Италия | 24:29.2 | +3:12.0 | 2 (0+2) | ||
63 | Элизабет Хёгберг | Швеция | 24:40.5 | +3:23.3 | 3 (0+3) | ||
64 | Тина Бахман | Германия | 24:41.4 | +3:24.2 | 5 (1+4) | ||
65 | Тириль Экхофф | Норвегия | 24:45.3 | +3:28.1 | 5 (1+4) | ||
66 | Вероника Зваржичова | Чехия | 24:50.5 | +3:33.3 | 5 (3+2) | ||
67 | Жанна Юшкане | Латвия | 24:53.3 | +3:36.1 | 3 (2+1) | ||
68 | Дарья Юрлова | Эстония | 24:55.9 | +3:38.7 | 3 (1+2) | ||
69 | Яна Герекова | Словакия | 24:58.9 | +3:41.7 | 6 (3+3) | ||
70 | Бенте Ланхейм | Норвегия | 24:59.8 | +3:42.6 | 4 (2+2) | ||
71 | Патрисия Йост | Швейцария | 25:13.2 | +3:56.0 | 3 (0+3) | ||
72 | Аннализ Кук | США | 25:14.4 | +3:57.2 | 5 (2+3) | ||
73 | Кристина Черна | Чехия | 25:25.2 | +4:08.0 | 3 (0+3) | ||
74 | Оса Лиф | Швеция | 25:26.2 | +4:09.0 | 3 (2+1) | ||
75 | Дарья Юркевич | Беларусь | 25:29.0 | +4:11.8 | 2 (2+0) | ||
76 | Мари Эдер | Финляндия | 25:31.0 | +4:13.8 | 6 (4+2) | ||
77 | Эмилия Йорданова | Болгария | 25:35.6 | +4:18.4 | 4 (1+3) | ||
78 | Марина Лебедева | Казахстан | 25:39.3 | +4:22.1 | 4 (0+4) | ||
79 | Десислава Стоянова | Болгария | 25:45.8 | +4:28.6 | 5 (3+2) | ||
80 | Мартина Храпанова | Словакия | 25:46.7 | +4:29.5 | 5 (0+5) | ||
81 | Диана Марьян Салман | Румыния | 25:59.2 | +4:42.0 | 2 (1+1) | ||
82 | Эмели Ларссон | Швеция | 26:10.9 | +4:53.7 | 5 (2+3) | ||
83 | Ицука Овада | Япония | 26:11.2 | +4:54.0 | 5 (3+2) | ||
84 | Чо Ин Хи | Южная Корея | 26:22.5 | +5:05.3 | 3 (1+2) | ||
85 | Паулина Фиалкова | Словакия | 26:35.0 | +5:17.8 | 6 (3+3) | ||
86 | Луминица Пишкоран | Румыния | 26:43.8 | +5:26.6 | 7 (4+3) | ||
87 | Санна Лаари | Финляндия | 26:57.7 | +5:40.5 | 4 (2+2) | ||
88 | Наталия Прекопова | Словакия | 27:11.6 | +5:54.4 | 4 (2+2) | ||
89 | Стефани Попова | Болгария | 27:19.6 | +6:02.4 | 4 (2+2) | ||
90 | Пак Джи Э | Южная Корея | 27:27.3 | +6:10.1 | 3 (2+1) | ||
Йитка Ландова | Чехия | DNS | |||||
Ева Тофалви | Румыния | DNS | |||||
Сюзан Данкли | США | DNS |
И на этом я, Артём Тайманов, прощаюсь с вами. Ещё увидимся!
А по скорострельности лучшей стала итальянка Доротея Вирер, потратившая на 10 выстрелов 47 секунд. Второе место поделили Андреа Мали и Ольга Вилухина; Бергер и Зайцева показали пятое время, Гёсснер, как и Брюне — девятое. Глазырина поделила 14-е место, Коровина — 19-е, Юрлова — 36-е, Шумилова — 54-е.
Напоследок традиционно посмотрим на статистические показатели гонки. По чистой скорости лучшей, разумеется, стала её победительница, Мириам Гёсснер. Домрачева уступила ей 4,1 секунды; далее с большими отставаниями идут Мякяряйнен, Бергер, Сулемдаль, Зайцева, Бескон и Хенкель. Глазырина 18-ю скорость показала, Шумилова — 27-ю, Вилухина — 30-ю, Коровина — 35-ю, а Юрлова — 45-ю.
Во всяком случае, все россиянки попали в гонку преследования. Ольга Зайцева и Ольга Вилухина при этом показали хороший результат, заняв 5-е и 7-е места соответственно. Екатерина Шумилова стала 24-й, Марина Коровина — 28-й, Екатерина Глазырина — 37-й, а Екатерина Юрлова — 47-й.
28-е место занимает Марина в итоге. 4-я среди россиянок она.
Пихлер подгоняет Коровину на трассе.
Бурдыга финиширует 29-й.
Коровина закрыла все мишени на втором рубеже.
Джима показывает великолепный результат, финишируя шестой с абсолютно точной стрельбой! Это её лучший результат в карьере — до того она не поднималась выше 13-го места.
40-е место на финише занимает Юрлова на данный момент. +2.46,8 от Гёсснер.
А Юрлова ещё две осечки на "стойке" допустила.
Марина закрыла три мишени, но потом дважды промахнулась.
Бахман провалилась на втором рубеже.
Коровина начала гонку тем временем.
Велле-Странн Хорн финиширует 16-й.
27-е место занимает Екатерина.
Глазырина подходит к финишу.
11-е место у Брюне.
1 промах у Кати. Да и ногами проигрывает соперницам немало — больше минуты до Гёсснер уже.
Юрлова на первом рубеже.
Шумилова финишировала 17-й.
Глазырина проваливается на стрельбе.
На 1,7 секунды опережает Мари Ольгу Зайцеву, увы.
Брюне тем временем закрывает все мишени, но идёт слишком уж медленно.
Дорен-Абер приближается к финишу…
Вита Семеренко восьмая пока что.
Хенкель здорово финиширует и выигрывает у Зайцевой 6,1 секунды, выбивая Ольгу за пределы первой тройки.
Кузьмина занимает 14-е место с четырьмя штрафными кругами.
Вилухина финиширует. Пока что 4-е время у неё.
Юрлова стартует под 62-м номером.
А другая Катя, Шумилова, дважды промазала на "стойке".
Катя ушла на два круга после "лёжки".
Дорен-Абер тоже закрывает все 10 мишеней и опережает Хенкель на 4,2 секунды, проигрывая Бергер 10,9.
Гёсснер здорово ускоряется и выигрывает у Бергер 2 секунды, несмотря на 2 круга штрафа!
Хенкель в очередной раз демонстрирует снайперскую точность.
Бергер накатывает на финиш и опережает Зайцеву на 28,2 секунды.
Два штрафных круга у Виты после второго рубежа.
Глазырина стартовала чуть ранее.
Пятое время у Ольги после стрельбы.
Вилухина закрывает все мишени на втором рубеже.
Ещё один промах у Кайсы тем временем.
За 1,7 км до финиша уже 2,7 между Гёсснер и Бергер.
Зайцева финиширует.
Катя молодцом!
Шумилова на "лёжке".
Гёсснер допускает два промаха, но выходит с рубежа всего лишь на 5,5 секунд позже Бергер!
Без шансов для Зайцевой, увы. 22 секунды выигрывает Тура. Штрафной круг Ольги всё испортил.
Бергер стреляет.
А вот Хенкель хороша.
Провалилась Дарья.
Домрачева на "стойке", Хенкель на "лёжке".
Вита точна на "лёжке".
Вилухина допускает один промах.
Кузьмина неудачно работает на первой стрельбе.
Зайцева закрывает все мишени на "стойке"!
Шумилова ушла на дистанцию тем временем.
Мякяряйнен допускает три промаха на "лёжке".
А Гёсснер после точной стрельбы выигрывает у Бергер 22,4 секунды!
Бергер закрывает все мишени и опережает Домрачеву на 16,4 секунды.
Всего лишь полсекунды выигрывает Дарья у Ольги после первого рубежа.
Домрачева смазала первый выстрел, но потом всё закрыла.
Вита Семеренко стартовала тем временем.
Сюннёве провалилась.
А вот Хорхлер закрывает все мишени — но несмотря на это, уступает Зайцевой 5,3 секунды.
Пока что лидирует Ольга после стрельбы, поскольку ближайшие соперницы тоже не обошлись без штрафных кругов.
Кузьмина стартовала, а следом за ней — Вилухина.
Промах вторым выстрелом, увы.
Зайцева на рубеже.
А Мякяряйнен — 16-й.
Гёсснер уходит 14-й.
Обладательница и жёлтой, и красной маек уходит на трассу 12-й.
Спустя минуту на дистанцию отправляется Домрачева.
Сулемдаль стартует восьмой.
Надин Хорхлер уходит на трассу под шестым номером.
Третьей Гвиздонь стартует.
А следом за ней — Ольга Зайцева.
Селина Гаспарен первой ушла на трассу.
Поехали! Ваш комментатор — Артём Тайманов.
4 градуса тепла сейчас в Оберхофе, и 95 % влажности. Туман, похоже, никуда не делся.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! Мы предлагаем вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию женской спринтерской гонки на 7,5 километров в немецком Оберхофе. Начало запланировано на 17:30 по московскому времени.