Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Шамиль Абдурахимов | 02.09.1981 | 191 | 118 | |
Магомед Анкалаев | 02.06.1992 | 191 | 93 | |
Аскар Аскаров | 09.10.1992 | 165 | 57 | |
Тимур Валиев | 19.01.1990 | 168 | 61 | |
Александр Волков | 24.10.1988 | 201 | 109 | |
Максим Гришин | 02.05.1984 | 190 | 93 | |
Альберт Дураев | 05.01.1989 | 180 | 84 | |
Мовсар Евлоев | 11.02.1994 | 173 | 61 | |
Дамир Исмагулов | 03.02.1991 | 178 | 70 | |
Роман Копылов | 04.05.1991 | 183 | 84 | |
Ислам Махачев | 27.09.1991 | 178 | 70 | |
Азамат Мурзаканов | 13.10.1986 | 180 | 93 | |
Умар Нурмагомедов | 03.01.1996 | 173 | 61 | |
Саид Нурмагомедов | 05.04.1992 | 173 | 57 | |
Абубакар Нурмагомедов | 13.11.1989 | 180 | 77 | |
Алексей Олейник | 25.06.1977 | 188 | 107 | |
Гаджи Омаргаджиев | 24.02.1993 | 185 | 84 | |
Сергей Павлович | 13.05.1992 | 191 | 108 | |
Муслим Салихов | 09.06.1984 | 180 | 77 | |
Зубайра Тухугов | 15.01.1991 | 173 | 66 | |
Денис Тюлюлин | 17.05.1988 | 185 | 84 | |
Тагир Уланбеков | 08.07.1991 | 168 | 57 | |
Ринат Фахретдинов | 28.09.1991 | 183 | 84 | |
Сергей Хандожко | 19.05.1992 | 185 | 77 | |
Алиасхаб Хизриев | 24.08.1990 | 178 | 77 | |
Арман Царукян | 11.10.1996 | 175 | 70 | |
Рамазан Эмеев | 20.05.1987 | 178 | 77 | |
Пётр Ян | 11.02.1993 | 170 | 61 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры