Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
10 | Джордон Айб | 4 | 331 | 4 | 1 | 2 (1) | 2 | ||||||||
5 | Натан Аке | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | Артур Боруц | 4 | 360 | 4 | 4 | ||||||||||
20 | Дэвид Брукс | 2 | 92 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | Дэн Гослинг | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
18 | Джермейн Дефо | 4 | 233 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
54 | Михай Добре | 2 | |||||||||||||
11 | Чарли Дэниелс | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
17 | Джошуа Кинг | 3 | 63 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
16 | Льюис Кук | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
3 | Стив Кук | 3 | 201 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
8 | Хефферсон Лерма | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
26 | Тайрон Мингз | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
9 | Ли Муссе | 3 | 211 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
59 | Натан Офобор | 3 | |||||||||||||
7 | Марк Пью | 2 | 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
21 | Диего Рико | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||||
25 | Джек Симпсон | 4 | 274 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
15 | Адам Смит | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
19 | Джуниор Станислас | 3 | 222 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
6 | Эндрю Сурман | 1 | 90 | 1 | 2 | ||||||||||
28 | Кайл Тейлор | 1 | |||||||||||||
42 | Марк Траверс | 4 | |||||||||||||
13 | Каллум Уилсон | 3 | 125 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
24 | Райан Фрейзер | 3 | 121 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 | Саймон Фрэнсис | 3 | 266 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки