Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
22 | Harry Lee | 1 | |||||||||||||
43 | Charlie Manson | 1 | |||||||||||||
4 | Найджел Атангана | 1 | 56 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | Джевани Браун | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
27 | Джонатан Граундс | 1 | 23 | 1 | |||||||||||
25 | Джордан Дайер | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
7 | Мэтт Джей | 1 | 63 | 1 | 1 | ||||||||||
36 | Джеймс Додд | 1 | 27 | 1 | |||||||||||
1 | Кэмерон Доусон | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
14 | Тимоти Дьен | 1 | 34 | 1 | |||||||||||
29 | Гарри Кайт | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
2 | Джек Капрайс | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
21 | Каллум Роу | 1 | |||||||||||||
5 | Джордж Рэй | 1 | 67 | 1 | 1 | ||||||||||
26 | Пирс Свини | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
9 | Бен Сеймур | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
3 | Джек Спаркс | 1 | 90 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки