Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Дорус де Врис | вратарь | 29.12.1980 | 191 | 96 | |
13 | Карл Икеме | вратарь | 08.06.1986 | 188 | 87 | |
36 | Аарон Маккари | вратарь | 14.01.1992 | |||
1 | Уэйн Роберт Хеннесси | вратарь | 24.01.1987 | 183 | 73 | |
25 | Дэнни Батт | защитник | 21.09.1990 | 191 | 85 | |
16 | Кристоф Берра | защитник | 31.01.1985 | 191 | 80 | |
14 | Роджер Джонсон | защитник | 28.04.1983 | 191 | 85 | |
30 | Мэтт Джеймс Доэрти | защитник | 16.01.1992 | 185 | ||
23 | Рональ Зюбар | защитник | 20.09.1985 | 186 | 80 | |
22 | Эггерт Гуннтор Йонссон | защитник | 18.08.1988 | 188 | 80 | |
6 | Джоди Крэддок | защитник | 25.07.1975 | 183 | 78 | |
34 | Георг Марграйттер | защитник | 07.11.1988 | 186 | 81 | |
21 | Стивен Муйоколо | защитник | 24.01.1987 | 190 | 85 | |
5 | Ричард Стирмен | защитник | 19.08.1987 | 188 | 85 | |
32 | Кевин Фоли | защитник | 01.11.1984 | 181 | 79 | |
3 | Джордж Элокоби | защитник | 31.01.1986 | 185 | 84 | |
17 | Абдулразак Букари | полузащитник | 25.04.1987 | 182 | 70 | |
28 | Тонго Хамед Думбия | полузащитник | 06.08.1989 | 192 | 80 | |
26 | Дэвид Лоуэл Дэвис | полузащитник | 20.02.1991 | 177 | 82 | |
24 | Джейми О'Хара | полузащитник | 25.09.1986 | 180 | 78 | |
7 | Славомир Пешко | полузащитник | 19.02.1985 | 174 | 67 | |
41 | Джек Прайс | полузащитник | 19.12.1992 | 191 | ||
10 | Бакари Сако | полузащитник | 26.04.1988 | 180 | 76 | |
11 | Стивен Уорд | полузащитник | 20.08.1985 | 180 | 77 | |
27 | Энтони Форд | полузащитник | 16.11.1993 | |||
12 | Стивен Патрик Хант | полузащитник | 01.08.1981 | 175 | 68 | |
8 | Карл Хенри | полузащитник | 26.11.1982 | 183 | 76 | |
4 | Дэвид Эдвардс | полузащитник | 03.02.1986 | 180 | 72 | |
29 | Кевин Эдвард Дойл | нападающий | 18.09.1983 | 180 | 79 | |
18 | Фрэнк Ноубл | нападающий | 24.09.1991 | 190 | 82 | |
15 | Бьёрн Бергманн Сигурдарсон | нападающий | 26.02.1991 | 185 | 86 | |
9 | Сильвен Огастес Эбанкс-Блейк | нападающий | 29.03.1986 | 178 | 84 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | Джейми Рекорд | защитник | 09.03.1992 | |||
47 | Зели Исмэйл | полузащитник |