Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
5 | Мануэль Аканджи | 5 | 480 | 5 | |||||||||||
25 | Зеки Амдуни | 4 | 53 | 4 | 1 | ||||||||||
17 | Рубен Варгас | 5 | 308 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | Сильван Видмер | 4 | 301 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
10 | Гранит Джака | 5 | 480 | 5 | 1 | ||||||||||
18 | Квадво Дуа | 3 | 106 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
6 | Денис Закария | 1 | 22 | 1 | 2 | ||||||||||
1 | Ян Зоммер | 5 | 480 | 5 | 4 | ||||||||||
21 | Грегор Кобель | 5 | |||||||||||||
12 | Ивон Мвого | 5 | |||||||||||||
19 | Дан Ндой | 5 | 412 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Ноа Окафор | 5 | |||||||||||||
26 | Фабиан Ридер | 5 | 218 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
13 | Рикардо Родригес | 5 | 480 | 5 | 1 | ||||||||||
2 | Леонидас Стергиу | 3 | 45 | 3 | 2 | ||||||||||
16 | Венсан Сьерро | 4 | 34 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
8 | Ремо Фройлер | 5 | 459 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
15 | Седрик Цезигер | 5 | |||||||||||||
14 | Стивен Цубер | 2 | 76 | 2 | 1 | ||||||||||
23 | Шердан Шакири | 2 | 71 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
22 | Фабиан Шер | 5 | 480 | 5 | 1 | ||||||||||
11 | Ренато Штеффен | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
20 | Михел Эбишер | 5 | 478 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||
4 | Нико Эльведи | 5 | |||||||||||||
7 | Брил Эмболо | 5 | 297 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
24 | Ардон Яшари | 5 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки