Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 6 | 3 | 3 | |||
Победы | 2 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
Ничьи | 2 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
Поражения | 2 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
Набранные очки | 8 | 44% | 4 | 44% | 4 | 44% |
Забитые мячи | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Пропущенные мячи | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Разность мячей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Желтые карточки | 13 | 2.17 | 3 | 1 | 10 | 3.33 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Зрители | 87398 | 21850 | 33378 | 16689 | 54020 | 27010 |
Удары по воротам | 38 | 6.33 | 17 | 5.67 | 21 | 7 |
Удары по воротам (соперник) | 47 | 7.83 | 15 | 5 | 32 | 10.67 |
Удары в створ | 22 | 3.67 | 10 | 3.33 | 12 | 4 |
Удары в створ (соперник) | 22 | 3.67 | 11 | 3.67 | 11 | 3.67 |
Точность ударов | 57.9% | 58.8% | 57.1% | |||
Точность ударов (соперник) | 46.8% | 73.3% | 34.4% | |||
Реализация ударов | 15.8% | 17.6% | 14.3% | |||
Реализация ударов (соперник) | 12.8% | 20% | 9.4% | |||
Угловые | 19 | 3.17 | 7 | 2.33 | 12 | 4 |
Угловые (соперник) | 19 | 3.17 | 3 | 1 | 16 | 5.33 |
Оффсайды | 7 | 1.17 | 5 | 1.67 | 2 | 0.67 |
Оффсайды (соперник) | 11 | 1.83 | 3 | 1 | 8 | 2.67 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
2
|
1 |
2
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 | |
16-30 |
3
|
|
2
|
31-45 | |
45+ | ||
46-60 | ||
61-75 |
1
|
|
3
|
76-90 |
2
|
90+ |