Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
27 | Карим Адейеми | 1 | 44 | 1 | 1 | ||||||||||
4 | Маджид Ашимеру | 2 | |||||||||||||
8 | Мергим Бериша | 1 | 14 | 1 | |||||||||||
28 | Антуан Бернед | 1 | 4 | 1 | |||||||||||
5 | Альберт Вальчи | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
39 | Максимилиан Вёбер | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
20 | Патсон Дака | 2 | 136 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
19 | Мохамед Камара | 2 | 109 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Секу Койта | 2 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
31 | Карлос Коронел | 2 | |||||||||||||
45 | Энок Мвепу | 2 | 166 | 2 | 1 | ||||||||||
77 | Ноа Окафор | 1 | 24 | 1 | 1 | ||||||||||
37 | Масая Окугава | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
6 | Жером Онгене | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
15 | Андре Рамальо | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | Доминик Собослаи | 2 | 157 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
1 | Чичан Станкович | 2 | 180 | 2 | 6 | ||||||||||
17 | Андреас Ульмер | 2 | 180 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
25 | Патрик Фаркас | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
9 | Хван Хи Чан | 2 | 180 | 2 | 1 (1) | 1 | 1 | ||||||||
16 | Златко Юнузович | 1 | 90 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки