Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ромен Каньон | вратарь | 12.05.1997 | ||||
30 | Стив Манданда | вратарь | 28.03.1985 | 185 | 82 | |
16 | Йоанн Пеле | вратарь | 04.11.1982 | 196 | 89 | |
40 | Флориан Эскале | вратарь | 03.02.1996 | 184 | ||
13 | Аймен Абденнур | защитник | 06.08.1989 | 188 | 72 | |
18 | Жордан Амави | защитник | 09.03.1994 | 176 | 70 | |
25 | Томаш Губочан | защитник | 17.09.1985 | 183 | 74 | |
4 | Бубакар Бернар Камара | защитник | 23.11.1999 | 182 | ||
32 | Лука Перрен | защитник | 19.11.1998 | 188 | ||
23 | Адиль Рами | защитник | 27.12.1985 | 190 | 88 | |
6 | Роланду Жорже Пиреш да Фонсека | защитник | 31.08.1985 | 189 | 77 | |
2 | Хироки Сакаи | защитник | 12.04.1990 | 183 | 70 | |
15 | Дуе Чалета-Цар | защитник | 17.09.1996 | 192 | 88 | |
19 | Луис Густаво Диас | полузащитник | 23.07.1987 | 187 | 80 | |
27 | Максим Лопес | полузащитник | 04.12.1997 | |||
Саша Марасович | полузащитник | 06.01.1998 | 169 | 59 | ||
5 | Лукас Ариэль Окампос | полузащитник | 11.07.1994 | 187 | 84 | |
10 | Димитри Пайет | полузащитник | 29.03.1987 | 174 | 70 | |
8 | Морган Сансон | полузащитник | 18.08.1994 | 182 | 70 | |
12 | Кевин Стротман | полузащитник | 13.02.1990 | 186 | 78 | |
26 | Флорьян Товен | полузащитник | 26.01.1993 | 179 | 70 | |
33 | Флориан Шабролль | полузащитник | 07.04.1998 | 171 | ||
33 | Абдалла Али Мохамед | нападающий | 11.04.1999 | |||
9 | Марио Барвуа Балотелли | нападающий | 12.08.1990 | 189 | 87 | |
28 | Валер Жермен | нападающий | 17.04.1990 | 182 | 74 | |
14 | Клинтон Муа Н'Жье | нападающий | 15.08.1993 | 175 | 68 | |
7 | Неманья Радоньич | нападающий | 15.02.1996 | 185 | 76 | |
17 | Буна Жуниор Сарр | нападающий | 31.01.1992 | 177 | 65 | |
Юсуф Сары | нападающий | 20.11.1998 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Кристофер Роккья | защитник | 01.02.1998 | |||
22 | Грегори Сертич | защитник | 05.08.1989 | 181 | 69 | |
Реми Кабелла | полузащитник | 08.03.1990 | 172 | 68 | ||
24 | Саиф-Эдин Хауи | полузащитник | 27.04.1995 | 180 | 68 | |
11 | Константинос Митроглу | нападающий | 12.03.1988 | 188 | 86 |