Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
Юнис Абдельхамид | 2 | 210 | 2 | 1 | |||||||||
Тристан Денгоме | 2 | 137 | 2 | 2 | |||||||||
Булайе Диа | 2 | 110 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Аксель Дисаси | 2 | ||||||||||||
Хассан Камара | 2 | 148 | 1 | 1 | |||||||||
Жоан Каррассо | 2 | ||||||||||||
Матьё Кафаро | 2 | 107 | 1 | 1 | 1 | 2 (1) | |||||||
Гислейн Конан | 1 | 90 | 1 | ||||||||||
Марвин Мартен | 1 | ||||||||||||
Нолан Мбемба | 2 | 135 | 1 | 1 | |||||||||
Эдуард Менди | 2 | 210 | 2 | 4 | |||||||||
Ромен Метанир | 1 | ||||||||||||
Олувасейи Ожо | 2 | 200 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Виржиль Пенсон | 1 | ||||||||||||
Жак Алаиксис Ромао | 1 | 75 | 1 | 1 | |||||||||
Реми Уден | 2 | 175 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
Томас Фоке | 2 | 210 | 2 | ||||||||||
Тома Фонтен | 2 | 38 | 2 | ||||||||||
Пабло Чаваррия | 1 | 45 | 1 | ||||||||||
Ксавье Шавалерен | 2 | 210 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Бьорн Энгельс | 2 | 210 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки