Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Диего Орландо Бенальо | вратарь | 08.09.1983 | 193 | 83 | |
20 | Макс Грюн | вратарь | 05.04.1987 | 190 | 86 | |
28 | Коэн Кастельс | вратарь | 25.06.1992 | 196 | 83 | |
6 | Карлос Аскуэс | защитник | 19.06.1992 | 187 | 74 | |
18 | Данте Бонфин Кошта Сантос | защитник | 18.10.1983 | 188 | 85 | |
31 | Робин Кнохе | защитник | 22.05.1992 | 180 | 70 | |
26 | Фелипе Алисте Лопес | защитник | 07.08.1987 | 184 | 76 | |
25 | Налдо Апаресидо Родригес | защитник | 10.09.1982 | 195 | 89 | |
34 | Рикардо Иван Родригес Арайя | защитник | 25.08.1992 | 180 | 75 | |
15 | Кристиан Трёш | защитник | 01.09.1987 | 180 | 74 | |
21 | Яннес-Килиан Хорн | защитник | 06.02.1997 | 186 | ||
4 | Марсель Шефер | защитник | 07.06.1984 | 182 | 76 | |
37 | Мориц Шпренгер | защитник | 22.02.1995 | 190 | 80 | |
24 | Себастьян Юнг | защитник | 22.06.1990 | 179 | 70 | |
38 | Исмаил Аззауи | полузащитник | 06.01.1998 | 177 | 72 | |
27 | Максимилиан Арнольд | полузащитник | 27.05.1994 | 183 | 78 | |
8 | Аделину Виейринья Андре ди Фрейташ | полузащитник | 24.01.1986 | 173 | 73 | |
22 | Луис Густаво Диас | полузащитник | 23.07.1987 | 187 | 80 | |
10 | Юлиан Дракслер | полузащитник | 20.09.1993 | 183 | 68 | |
30 | Пауль Зегуин | полузащитник | 29.03.1995 | 186 | 79 | |
7 | Даниэль Калиджиури | полузащитник | 15.01.1988 | 182 | 79 | |
33 | Себастьян Штольце | полузащитник | 29.01.1995 | 182 | 70 | |
17 | Андре Хорст Шюррле | полузащитник | 06.11.1990 | 184 | 74 | |
12 | Бас Дост | нападающий | 31.05.1989 | 196 | 78 | |
11 | Макс Беннет Крузе | нападающий | 19.03.1988 | 181 | 79 | |
32 | Леандро Путаро | нападающий | 07.01.1997 | |||
16 | Бруно Энрике Пинто | нападающий | 30.12.1990 | 184 | 71 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Тимм Клозе | защитник | 09.05.1988 | 193 | 87 | |
23 | Жозуа Гилявоги | полузащитник | 19.09.1990 | 187 | 78 | |
14 | Кевин Де Брёйне | полузащитник | 28.06.1991 | 181 | 76 | |
9 | Иван Перишич | полузащитник | 02.02.1989 | 180 | 74 | |
35 | Франциско Родригес | полузащитник | 14.09.1995 | 178 | 76 | |
10 | Аарон Хант | полузащитник | 04.09.1986 | 183 | 73 | |
3 | Никлас Бендтнер | нападающий | 16.01.1988 | 191 | 78 | |
32 | Оскар Завада | нападающий | 01.02.1996 | 191 | 87 |