Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
21 | Ноа Атуболу | 2 | 210 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
23 | Роберт Вагнер | 1 | |||||||||||||
33 | Ноа Вайсхаупт | 3 | 91 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
28 | Маттиас Гинтер | 5 | 510 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
38 | Михаэль Грегорич | 5 | 411 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
32 | Винченцо Грифо | 5 | 362 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
5 | Мануэль Гульде | 1 | 90 | 1 | 3 | ||||||||||
30 | Кристиан Гюнтер | 5 | 499 | 5 | 1 | ||||||||||
42 | Рицу Доан | 5 | 390 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
29 | Чон У Ён | 3 | 151 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
14 | Янник Кайтель | 2 | 164 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
11 | Даниэль-Кофи Киере | 2 | 104 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
17 | Лукас Кюблер | 4 | 295 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
3 | Филипп Линхарт | 4 | 374 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
18 | Нильс Петерсен | 4 | 113 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
34 | Мерлин Рёль | 2 | |||||||||||||
2 | Юго Сике | 1 | |||||||||||||
25 | Килианн Сильдилья | 4 | 235 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | Бенджамин Уфофф | 1 | |||||||||||||
26 | Марк Флеккен | 3 | 300 | 3 | 2 | 7 | |||||||||
9 | Лукас Хёлер | 3 | 197 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 (1) | 1 | ||||||
27 | Николас Хефлер | 5 | 464 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
22 | Роланд Шаллаи | 4 | 212 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
20 | Кевин Шейд | 1 | |||||||||||||
31 | Кевен Шлоттербек | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | Жонатан Шмид | 1 | |||||||||||||
35 | Кеннет Шмидт | 1 | |||||||||||||
8 | Максимилиан Эггештайн | 5 | 392 | 5 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки