Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 34 | 17 | 17 | |||
Победы | 8 | 24% | 5 | 29% | 3 | 18% |
Ничьи | 7 | 21% | 4 | 24% | 3 | 18% |
Поражения | 19 | 56% | 8 | 47% | 11 | 65% |
Набранные очки | 31 | 30% | 19 | 37% | 12 | 24% |
Забитые мячи | 39 | 1.15 | 23 | 1.35 | 16 | 0.94 |
Пропущенные мячи | 62 | 1.82 | 27 | 1.59 | 35 | 2.06 |
Разность мячей | -23 | -0.68 | -4 | -0.24 | -19 | -1.12 |
Желтые карточки | 71 | 2.09 | 31 | 1.82 | 40 | 2.35 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 7 / 5 | 71% | 2 / 1 | 50% | 5 / 4 | 80% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 6 / 5 | 83% | 1 / 1 | 100% | 5 / 4 | 80% |
Зрители | 1541457 | 45337 | 802346 | 47197 | 739111 | 43477 |
Удары по воротам | 410 | 12.06 | 241 | 14.18 | 169 | 9.94 |
Удары по воротам (соперник) | 509 | 14.97 | 236 | 13.88 | 273 | 16.06 |
Удары в створ | 133 | 3.91 | 82 | 4.82 | 51 | 3 |
Удары в створ (соперник) | 188 | 5.53 | 86 | 5.06 | 102 | 6 |
Точность ударов | 32.4% | 34% | 30.2% | |||
Точность ударов (соперник) | 36.9% | 36.4% | 37.4% | |||
Реализация ударов | 9.5% | 9.5% | 9.5% | |||
Реализация ударов (соперник) | 12.2% | 11.4% | 12.8% | |||
Угловые | 152 | 4.47 | 93 | 5.47 | 59 | 3.47 |
Угловые (соперник) | 229 | 6.74 | 100 | 5.88 | 129 | 7.59 |
Оффсайды | 112 | 3.29 | 49 | 2.88 | 63 | 3.71 |
Оффсайды (соперник) | 110 | 3.24 | 57 | 3.35 | 53 | 3.12 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
10
|
1 |
5
|
5
|
2 |
2
|
2
|
3 |
1
|
1
|
4 | |
1
|
5 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
4
|
1-15 |
5
|
11
|
16-30 |
5
|
15
|
31-45 |
6
|
45+ | ||
9
|
46-60 |
6
|
7
|
61-75 |
6
|
16
|
76-90 |
10
|
90+ |
1
|