Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 30 | 15 | 15 | |||
Победы | 12 | 40% | 7 | 47% | 5 | 33% |
Ничьи | 8 | 27% | 4 | 27% | 4 | 27% |
Поражения | 10 | 33% | 4 | 27% | 6 | 40% |
Набранные очки | 44 | 49% | 25 | 56% | 19 | 42% |
Забитые мячи | 45 | 1.5 | 25 | 1.67 | 20 | 1.33 |
Пропущенные мячи | 40 | 1.33 | 17 | 1.13 | 23 | 1.53 |
Разность мячей | 5 | 0.17 | 8 | 0.53 | -3 | -0.2 |
Желтые карточки | 42 | 1.4 | 18 | 1.2 | 24 | 1.6 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.07 |
Красные карточки | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.07 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 6 / 5 | 83% | 0 / 0 | 0% | 6 / 5 | 83% |
Зрители | 207986 | 6933 | 93429 | 6229 | 114557 | 7637 |
Удары по воротам | 364 | 12.13 | 182 | 12.13 | 182 | 12.13 |
Удары по воротам (соперник) | 301 | 10.03 | 126 | 8.4 | 175 | 11.67 |
Удары в створ | 184 | 6.13 | 92 | 6.13 | 92 | 6.13 |
Удары в створ (соперник) | 149 | 4.97 | 58 | 3.87 | 91 | 6.07 |
Точность ударов | 50.5% | 50.5% | 50.5% | |||
Точность ударов (соперник) | 49.5% | 46% | 52% | |||
Реализация ударов | 12.4% | 13.7% | 11% | |||
Реализация ударов (соперник) | 13.3% | 13.5% | 13.1% | |||
Штанги/перекладины | 8 | 0.27 | 4 | 0.27 | 4 | 0.27 |
Штанги/перекладины (соперник) | 8 | 0.27 | 3 | 0.2 | 5 | 0.33 |
Угловые | 167 | 5.57 | 90 | 6 | 77 | 5.13 |
Угловые (соперник) | 147 | 4.9 | 57 | 3.8 | 90 | 6 |
Оффсайды | 53 | 1.77 | 35 | 2.33 | 18 | 1.2 |
Оффсайды (соперник) | 33 | 1.1 | 17 | 1.13 | 16 | 1.07 |
Фолы | 310 | 10.33 | 168 | 11.2 | 142 | 9.47 |
Фолы (соперник) | 349 | 11.63 | 173 | 11.53 | 176 | 11.73 |
% владения мячом | 51% | 51% | 50% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
7
|
1 |
7
|
2
|
2 |
3
|
1
|
3 |
2
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
5
|
1-15 |
8
|
5
|
16-30 |
8
|
6
|
31-45 |
11
|
45+ | ||
7
|
46-60 |
5
|
8
|
61-75 |
10
|
9
|
76-90 |
2
|
90+ |
1
|