Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
9 | Жиль Барнс | 1 | 87 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
12 | Майкл Биннс | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
11 | Эндрю Вэнзи | 1 | 8 | 1 | |||||||||||
3 | Майкл Гектор | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
18 | Джоэл Грант | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
8 | Клейтон Доналдсон | 1 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
13 | Дувейн Керр | 1 | 44 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
20 | Кемар Лоуренс | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | Джоби Макануфф | 1 | 44 | 1 | 1 | ||||||||||
22 | Гарет Макклири | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
19 | Эдриан Мариаппа | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
7 | Рикардо Моррис | 1 | |||||||||||||
6 | Девер Орджилл | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | Аллан Оттей | 1 | 26 | 1 | |||||||||||
2 | Дамано Соломон | 1 | |||||||||||||
21 | Джермейн Тейлор | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
23 | Райан Томпсон | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | Ли Уильямсон | 1 | 82 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
15 | Джи-Вон Уотсон | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
5 | Розарио Харриот | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки