Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юстин Бейло | вратарь | 22.01.1998 | |||
16 | Валентин Александру Кожокару | вратарь | 01.10.1995 | 193 | 80 | |
21 | Офир Марсиано | вратарь | 07.10.1989 | |||
Ник Марсман | вратарь | 01.10.1990 | 181 | 78 | ||
51 | Девин Реми | вратарь | 13.03.2003 | |||
Рамон тен Хове | вратарь | 03.03.1998 | ||||
49 | Тейн Трост | вратарь | 15.01.2002 | |||
30 | Тейс Янсен | вратарь | 29.11.2001 | |||
Milan Hokke | защитник | |||||
Эрик Фернандо Боттежин | защитник | 31.08.1987 | 193 | |||
Свен ван Бэк | защитник | 28.07.1994 | ||||
60 | Тван ван дер Зеус | защитник | 21.09.2002 | |||
3 | Лютсхарел Гертрейда | защитник | 18.07.2000 | |||
63 | Джейден Канделария | защитник | 02.03.2004 | |||
5 | Тирелл Йоханнес Чикко Маласиа | защитник | 17.08.1999 | 169 | ||
54 | Дензел Овусу | защитник | 24.02.2003 | |||
2 | Маркус Хольмгрен Педерсен | защитник | 16.06.2000 | 178 | 76 | |
13 | Филиппе Сандлер | защитник | 10.02.1997 | |||
4 | Маркос Николас Сенеси Барон | защитник | 10.05.1997 | 185 | ||
55 | Сондре Скоген | защитник | 13.08.2000 | |||
18 | Гернот Траунер | защитник | 25.03.1992 | 183 | 82 | |
32 | Дензел Халл | защитник | 22.05.2001 | 175 | 70 | |
25 | Рамон Хендрикс | защитник | 18.07.2001 | |||
Shiloh ’t Zand | полузащитник | |||||
Ömer Gündüz | полузащитник | 24.01.2001 | ||||
19 | Коул Джон Бассетт | полузащитник | 28.07.2001 | 180 | ||
57 | Сем Валк | полузащитник | 16.02.2002 | |||
Йорди Верманн | полузащитник | 25.03.1999 | ||||
23 | Патрик Волемарк | полузащитник | 14.10.2001 | 184 | 75 | |
47 | Карим Дермане | полузащитник | ||||
61 | Свен Зитман | полузащитник | 24.02.2002 | |||
10 | Оркун Кёкчю | полузащитник | 29.12.2000 | 175 | 70 | |
Лиам Келли | полузащитник | 22.11.1995 | ||||
Майк Клейн | полузащитник | 09.02.2005 | 175 | |||
48 | Антони Джибу Миламбо | полузащитник | 03.04.2005 | 179 | ||
53 | Ноа Науйокс | полузащитник | 02.05.2002 | |||
26 | Гус Тиль | полузащитник | 22.12.1997 | 186 | 74 | |
28 | Йенс Торнстра | полузащитник | 04.04.1989 | 178 | 74 | |
45 | Леннард Хартьес | полузащитник | 07.04.2003 | |||
6 | Йоррит Хендрикс | полузащитник | 06.02.1995 | 182 | 70 | |
22 | Ашраф Эль-Бушатауи | полузащитник | 12.01.2000 | 179 | 70 | |
17 | Фредрик Эурснес | полузащитник | 10.12.1995 | 179 | ||
29 | Маруан Азаркан | нападающий | 08.12.2001 | |||
42 | Абдель Беларди | нападающий | 03.01.2002 | |||
43 | Мимейрхел Бенита | нападающий | 17.11.2003 | |||
Стивен Бергёйс | нападающий | 19.12.1991 | 166 | 65 | ||
34 | Дилан Венте | нападающий | 09.05.1999 | |||
33 | Сирил Колаволе Дессерс | нападающий | 08.12.1994 | 185 | 80 | |
9 | Алиреза Джаханбакш Джиранде | нападающий | 11.08.1993 | 181 | 78 | |
59 | Неста Зауи | нападающий | 05.03.2003 | 175 | ||
Николай Йоргенсен | нападающий | 15.01.1991 | 190 | 81 | ||
52 | Делано Ладан | нападающий | 09.02.2000 | 178 | 73 | |
11 | Брайан Линссен | нападающий | 08.10.1990 | 170 | 64 | |
Кейэнню Лонт | нападающий | 04.04.2000 | ||||
Лусиано Нарсинг | нападающий | 13.09.1990 | 178 | 69 | ||
14 | Рейсс Люк Нелсон | нападающий | 10.12.1999 | 175 | ||
7 | Луис Фернандо Синистерра Лукуми | нападающий | 17.06.1999 | 172 | 68 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ридгесиано Хапс | защитник | 12.06.1993 | |||
16 | Франческо Антонуччи | полузащитник | 20.06.1999 | |||
35 | Ваутер Бюргер | полузащитник | 16.02.2001 | |||
6 | Марк Димерс | полузащитник | 11.10.1993 | 175 | 70 | |
20 | Жоау Карлуш Виласа Тейшейра | полузащитник | 18.01.1993 | 167 | 64 | |
8 | Лерой Йохан Фер | полузащитник | 05.01.1990 | 188 | 85 | |
23 | Алиу Бадара Бальде | нападающий | 12.12.2002 | |||
24 | Науфаль Баннис | нападающий | 11.03.2002 | |||
19 | Роберт Боженик | нападающий | 18.11.1999 | 182 | 67 | |
27 | Кристиан Джо Конте | нападающий | 27.08.1999 | 178 |