Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
24 | Дилан Айртон | 5 | |||||||||||||
6 | Патрик Андраде | 2 | 125 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
21 | Бебе | 4 | 252 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Беншимол | 5 | 124 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | Диней Боржеш | 1 | 90 | 1 | 4 | ||||||||||
1 | Жозимар Возинья | 5 | 480 | 5 | 3 | ||||||||||
14 | Дерой Дуарте | 3 | 219 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | Ларос Дуарте | 2 | 40 | 2 | 2 | ||||||||||
7 | Жовани Кабрал | 4 | 330 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Логан Кошта | 5 | 480 | 5 | |||||||||||
26 | Кевин Ленини | 5 | 410 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
4 | Роберто Лопес | 4 | 390 | 4 | 1 | ||||||||||
20 | Райан Мендеш | 5 | 377 | 5 | 3 | 2 (1) | 1 | 3 | 1 | ||||||
10 | Жамиру Монтейру | 5 | 366 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
23 | Стивен Морейра | 5 | 401 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
8 | Жоау Паулу | 5 | 410 | 4 | 1 | ||||||||||
13 | Карлуш Мигел Перейра Фернандеш | 2 | 25 | 2 | 3 | ||||||||||
11 | Гарри Родригеш | 5 | 192 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
12 | Марсиу Роза | 4 | |||||||||||||
18 | Кенни Роша Сантуш | 5 | 260 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
17 | Вилли Семедо | 5 | 192 | 1 | 4 | ||||||||||
2 | Стопира | 4 | |||||||||||||
16 | Дилан Тавареш | 1 | 90 | 1 | 4 | ||||||||||
19 | Брайан Силва Тейшейра | 2 | 27 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки