Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 29 | 15 | 14 | |||
Победы | 18 | 62% | 10 | 67% | 8 | 57% |
Ничьи | 5 | 17% | 2 | 13% | 3 | 21% |
Поражения | 6 | 21% | 3 | 20% | 3 | 21% |
Набранные очки | 59 | 68% | 32 | 71% | 27 | 64% |
Забитые мячи | 56 | 1.93 | 30 | 2 | 26 | 1.86 |
Пропущенные мячи | 28 | 0.97 | 15 | 1 | 13 | 0.93 |
Разность мячей | 28 | 0.97 | 15 | 1 | 13 | 0.93 |
Желтые карточки | 60 | 2.07 | 26 | 1.73 | 34 | 2.43 |
Вторые желтые карточки | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 0.21 |
Красные карточки | 2 | 0.07 | 1 | 0.07 | 1 | 0.07 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 4 / 3 | 75% | 1 / 1 | 100% | 3 / 2 | 67% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 1 | 50% | 1 / 1 | 100% | 1 / 0 | 0% |
Зрители | 440957 | 15748 | 253534 | 16902 | 187423 | 14417 |
Удары по воротам | 382 | 13.17 | 224 | 14.93 | 158 | 11.29 |
Удары по воротам (соперник) | 236 | 8.14 | 105 | 7 | 131 | 9.36 |
Удары в створ | 196 | 6.76 | 113 | 7.53 | 83 | 5.93 |
Удары в створ (соперник) | 107 | 3.69 | 51 | 3.4 | 56 | 4 |
Точность ударов | 51.3% | 50.4% | 52.5% | |||
Точность ударов (соперник) | 45.3% | 48.6% | 42.7% | |||
Реализация ударов | 14.7% | 13.4% | 16.5% | |||
Реализация ударов (соперник) | 11.9% | 14.3% | 9.9% | |||
Угловые | 170 | 5.86 | 83 | 5.53 | 87 | 6.21 |
Угловые (соперник) | 116 | 4 | 53 | 3.53 | 63 | 4.5 |
Оффсайды | 52 | 1.79 | 23 | 1.53 | 29 | 2.07 |
Оффсайды (соперник) | 63 | 2.17 | 30 | 2 | 33 | 2.36 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
2
|
1 |
4
|
1
|
2 |
10
|
2
|
3 |
2
|
4 |
2
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
2
|
1-15 |
7
|
3
|
16-30 |
7
|
6
|
31-45 |
11
|
45+ |
1
|
|
4
|
46-60 |
10
|
4
|
61-75 |
14
|
5
|
76-90 |
7
|
4
|
90+ |
2
|