Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
10 | Виталий Булыга | 3 | 186 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
84 | Хрвое Вейич | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
16 | Евгений Городов | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
15 | Андрей Дёмкин | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
11 | Евгений Калешин | 3 | 244 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
21 | Валерий Катынсус | 2 | 145 | 2 | 1 | ||||||||||
8 | Денис Киселёв | 2 | 99 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
10 | Бранислав Крунич | 2 | 109 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
7 | Александр Кульчий | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
14 | Сергей Лебедков | 2 | 101 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Дмитрий Мичков | 2 | 99 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
17 | Александар Младенов | 3 | 232 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
2 | Руслан Мостовой | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||||
41 | Денис Онищенко | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
25 | Сергей Парейко | 1 | 90 | 1 | 2 | ||||||||||
9 | Павел Погребняк | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
40 | Андрей Прошин | 3 | 197 | 2 | 1 | ||||||||||
39 | Александр Расчитаев | 1 | 35 | 1 | |||||||||||
20 | Сергей Рехтин | 1 | 90 | 1 | |||||||||||
18 | Александр Русских | 2 | 30 | 2 | |||||||||||
9 | Сергей Сердюков | 2 | 50 | 2 | |||||||||||
55 | Андрюс Скерла | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
5 | Сергей Скобляков | 3 | 193 | 2 | 1 | ||||||||||
15 | Виктор Строев | 1 | 77 | 1 | 1 | ||||||||||
20 | Дмитрий Тарасов | 3 | 233 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
33 | Василий Хомутовский | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
22 | Александр Ширко | 2 | 156 | 2 | 1 | ||||||||||
14 | Олег Шишкин | 2 | 180 | 2 | 1 | ||||||||||
4 | Василий Янотовский | 2 | 154 | 2 | 2 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки