Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
2 | Александр Анюков | 10 | 801 | 9 | 2 | 1 | 16 | 6.5 | ||||||||
71 | Егор Бабурин | 7 | б/о | |||||||||||||
95 | Александр Васютин | 1 | б/о | |||||||||||||
28 | Аксель Витсель | 16 | 1286 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6.9 | |||||
24 | Эсекьель Гарай | 4 | 360 | 4 | 6.88 | |||||||||||
21 | Хави Гарсия | 22 | 1923 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6.55 | ||||||
48 | Алексей Гасилин | 2 | б/о | |||||||||||||
70 | Никита Гойло | 2 | б/о | |||||||||||||
10 | Мигел Данни | 12 | 1042 | 12 | 5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6.96 | |||||
77 | Лука Джорджевич | 10 | 279 | 2 | 2 | 8 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6.4 | ||||
22 | Артём Дзюба | 26 | 2194 | 25 | 5 | 1 | 13 (1) | 4 | 17 | 5 | 7.06 | |||||
94 | Алексей Евсеев | 2 | б/о | |||||||||||||
81 | Юрий Жирков | 21 | 1687 | 20 | 9 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6.83 | ||||
7 | Виктор Жулиано | 28 | 2371 | 26 | 6 | 2 | 8 (3) | 7 | 15 | 1 | 6.8 | |||||
60 | Бранислав Иванович | 10 | 829 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6.6 | |||||||
26 | Вукашин Йованович | 3 | б/о | |||||||||||||
11 | Александр Кержаков | 14 | 219 | 1 | 1 | 13 | 15 | 1 (1) | 2 | 3 | 6.5 | |||||
41 | Михаил Кержаков | 6 | 540 | 6 | 11 | 5 | 6.42 | |||||||||
9 | Александр Кокорин | 27 | 2139 | 25 | 11 | 2 | 5 | 3 | 8 | 3 | 6.56 | |||||
4 | Доменико Кришито | 25 | 2206 | 25 | 1 | 2 | 4 (3) | 3 | 7 | 10 | 6.7 | |||||
1 | Юрий Лодыгин | 15 | 1305 | 14 | 1 | 15 | 9 | 6.67 | ||||||||
6 | Николас Ломбертс | 8 | 502 | 6 | 2 | 18 | 1 | 1 | 6.75 | |||||||
99 | Андрей Лунёв | 10 | 855 | 10 | 1 | 2 | 5 | 7.05 | ||||||||
29 | Роберт Мак | 17 | 840 | 9 | 7 | 8 | 11 | 4 | 2 | 6 | 6.81 | |||||
8 | Жозе Маурисио | 19 | 936 | 11 | 10 | 8 | 11 | 1 | 6.58 | |||||||
15 | Павел Могилевец | 1 | 20 | 1 | 10 | 6 | ||||||||||
24 | Йоан Молло | 7 | 154 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6.5 | ||||||
13 | Луиш Нету | 25 | 2028 | 22 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 6.4 | ||||
3 | Иван Новосельцев | 5 | 313 | 3 | 2 | 13 | 6 | |||||||||
83 | Игорь Обухов | 8 | б/о | |||||||||||||
51 | Максим Рудаков | 9 | б/о | |||||||||||||
5 | Александр Рязанцев | 5 | б/о | |||||||||||||
19 | Игорь Смольников | 17 | 1508 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.82 | ||||||
30 | Ибрагим Цаллагов | 8 | 653 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6.44 | |||||
23 | Евгений Чернов | 6 | 352 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6.6 | ||||||||
17 | Олег Шатов | 18 | 1168 | 13 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 6.88 | |||
33 | Эрнани | 8 | 394 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6.1 | |||||||
14 | Артур Юсупов | 17 | 749 | 7 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6.25 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.com