Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
15 | Alan Gelhorn Fialho | 2 | |||||||||||||
32 | Педро Абреу | 3 | 61 | 3 | 3 | ||||||||||
26 | Айртон | 2 | 60 | 2 | 8 | ||||||||||
50 | Клаудио Акино | 2 | 104 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | |||||||
20 | Магно Алвес | 23 | 798 | 6 | 5 | 17 | 14 | 2 | 5 | 7 | |||||
23 | Фелипе Аморим | 3 | |||||||||||||
25 | Веллингтон | 32 | 2783 | 32 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||||||
18 | Маркос Винисиус | 1 | |||||||||||||
3 | Веллингтон Гум | 34 | 3060 | 34 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||
11 | Веллингтон да Силва | 20 | 1626 | 19 | 9 | 1 | 2 (1) | 3 | 5 | 6 | |||||
21 | Данилиньо | 9 | 335 | 3 | 2 | 6 | 12 | 1 | 1 | 2 | |||||
13 | Дуглас | 30 | 2199 | 26 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1 | |||
23 | Дуду | 7 | 301 | 2 | 2 | 5 | 24 | ||||||||
89 | Энрике Дурадо | 12 | 615 | 9 | 8 | 3 | 10 | 2 | 2 | 1 | |||||
11 | Жерсон | 2 | 72 | 2 | |||||||||||
2 | Жонатан | 11 | 894 | 11 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
14 | Игор Жулиано | 5 | 296 | 2 | 3 | 24 | 2 | ||||||||
35 | Маркос Жуниор | 30 | 1544 | 17 | 12 | 13 | 3 | 6 (1) | 1 | 7 | 5 | ||||
15 | Родригес Игор | 1 | |||||||||||||
12 | Диего Кавальери | 23 | 2005 | 23 | 1 | 22 | |||||||||
39 | Франсинилсон Мараньян | 12 | 565 | 6 | 5 | 6 | 12 | 1 | 1 | 3 | |||||
77 | Маркиньо | 16 | 582 | 3 | 3 | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
4 | Марлон | 10 | |||||||||||||
30 | Виллиам Матеус | 20 | 1756 | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
44 | Игор Ногейра | 2 | 180 | 2 | 9 | ||||||||||
16 | Матеус Нортон | 2 | |||||||||||||
17 | Освалдо | 11 | 463 | 5 | 5 | 6 | 17 | ||||||||
6 | Джованни Палмьери | 14 | 1007 | 11 | 2 | 3 | 17 | 4 | |||||||
5 | Пьерре | 19 | 1385 | 18 | 9 | 1 | 10 | 9 | |||||||
70 | Ришарлисон | 28 | 1509 | 18 | 15 | 10 | 3 | 4 (1) | 1 | 5 | 2 | ||||
28 | Роберт | 2 | |||||||||||||
21 | Даниэль Сампайо | 1 | |||||||||||||
18 | Самуэл | 9 | 426 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | |||||||
22 | Жулио Сезар | 16 | 1371 | 15 | 1 | 1 | 22 | 22 | |||||||
7 | Сисеро | 35 | 3141 | 35 | 1 | 9 (1) | 2 | 11 | 9 | ||||||
10 | Густаво Скарпа | 34 | 3000 | 34 | 6 | 8 | 10 | 18 | 3 | ||||||
1 | Маркос Фелипе | 1 | 44 | 1 | 14 | 1 | |||||||||
9 | Фред | 6 | 538 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
29 | Марлон Фрейтас | 7 | |||||||||||||
31 | Ренато Шавес | 3 | 270 | 3 | 28 | 1 | 1 | 1 | |||||||
8 | Эдсон | 20 | 1300 | 16 | 6 | 4 | 14 | 5 | |||||||
33 | Энрике | 37 | 3330 | 37 | 5 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки