Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
29 | Juan Antonio Díaz Sánchez | 1 | |||||||||||
31 | Manuel Jesús Moya Sánchez | 1 | |||||||||||
33 | Diosbert Alexander Rivero Cantillo | 2 | 52 | 1 | 1 | 1 | |||||||
20 | Айтор | 12 | 963 | 11 | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | ||||
17 | Хави Аламо | 4 | 65 | 4 | 4 | 1 | |||||||
30 | Билли Арсе | 3 | 30 | 3 | 3 | ||||||||
40 | Эммануэль Аттипу | 1 | 31 | 1 | |||||||||
22 | Лусиано Бальби | 2 | 69 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||
4 | Алехандро Баррера | 10 | 570 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||||
4 | Анхель Бастос | 13 | 1170 | 13 | 3 | ||||||||
7 | Карлос Вальверде | 17 | 1060 | 14 | 11 | 3 | 1 (1) | 5 | |||||
19 | Энрик Гальего | 19 | 1710 | 19 | 15 (2) | 5 | |||||||
1 | Мануэль Гарсия | 7 | 630 | 7 | 12 | 12 | 1 | ||||||
5 | Борха Гарсия | 1 | 27 | 1 | |||||||||
7 | Фернандо Гарсия | 16 | 680 | 6 | 5 | 10 | 4 | ||||||
15 | Эммануэль Гонсалес | 12 | 901 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 (1) | 1 | ||||
27 | Мамуэль Гонсалес | 2 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||
12 | Борха Гранеро | 31 | 2499 | 27 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | ||||
18 | Марселу Джалу | 12 | 991 | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
2 | Алехандро Диес | 37 | 3330 | 37 | 2 | 6 | |||||||
24 | Бруно Кальдини | 1 | 90 | 1 | 2 | ||||||||
16 | Диего Капель | 14 | 371 | 3 | 3 | 11 | 7 | 2 | |||||
1 | Баррига Касто | 17 | 1530 | 17 | 4 | 15 | 3 | ||||||
9 | Лиус Ледесма | 31 | 962 | 6 | 2 | 25 | 9 | 2 | 1 | ||||
24 | Иньиго Лопес | 7 | 628 | 7 | 1 | 8 | 3 | ||||||
10 | Энрике Маркес | 36 | 2344 | 29 | 21 | 7 | 3 | 6 (1) | 8 | ||||
11 | Роберто Олабе | 33 | 2572 | 29 | 11 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||
18 | Альфредо Ортуньо | 16 | 1301 | 14 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
6 | Хосе Пардо | 34 | 2834 | 32 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | ||||
22 | Альберто Переа | 17 | 1133 | 14 | 12 | 3 | 1 | 2 | |||||
3 | Карлос Помарес | 30 | 2433 | 27 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | |||
19 | Хосе Антонио Рейес | 9 | 495 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||
23 | Винченцо Реннелла | 12 | 613 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | |||||
26 | Альваро Ромеро | 4 | 91 | 4 | 4 | 1 | |||||||
8 | Хорхе Сарфино | 35 | 3005 | 33 | 1 | 2 | 4 | 10 | |||||
28 | Луи Тебо | 1 | |||||||||||
5 | Фран Торрес | 4 | 291 | 3 | 1 | 13 | 1 | ||||||
14 | Фаусто | 30 | 2044 | 25 | 10 | 5 | 1 | 2 | 11 | ||||
36 | Альваро Фернандес | 17 | 1530 | 17 | 24 | 20 | |||||||
21 | Чули | 22 | 1374 | 18 | 18 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||||
23 | Дани Шахин | 2 | 51 | 2 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки