Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 12 | 6 | 6 | |||
Победы | 6 | 50% | 4 | 67% | 2 | 33% |
Ничьи | 2 | 17% | 0 | 0% | 2 | 33% |
Поражения | 4 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% |
Набранные очки | 20 | 56% | 12 | 67% | 8 | 44% |
Забитые мячи | 19 | 1.58 | 10 | 1.67 | 9 | 1.5 |
Пропущенные мячи | 10 | 0.83 | 5 | 0.83 | 5 | 0.83 |
Разность мячей | 9 | 0.75 | 5 | 0.83 | 4 | 0.67 |
Желтые карточки | 25 | 2.08 | 10 | 1.67 | 15 | 2.5 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 510403 | 42534 | 236769 | 39462 | 273634 | 45606 |
Удары по воротам | 145 | 12.08 | 92 | 15.33 | 53 | 8.83 |
Удары по воротам (соперник) | 139 | 11.58 | 54 | 9 | 85 | 14.17 |
Удары в створ | 87 | 7.25 | 55 | 9.17 | 32 | 5.33 |
Удары в створ (соперник) | 74 | 6.17 | 30 | 5 | 44 | 7.33 |
Точность ударов | 60% | 59.8% | 60.4% | |||
Точность ударов (соперник) | 53.2% | 55.6% | 51.8% | |||
Реализация ударов | 13.1% | 10.9% | 17% | |||
Реализация ударов (соперник) | 7.2% | 9.3% | 5.9% | |||
Угловые | 59 | 4.92 | 40 | 6.67 | 19 | 3.17 |
Угловые (соперник) | 53 | 4.42 | 20 | 3.33 | 33 | 5.5 |
Оффсайды | 17 | 1.42 | 10 | 1.67 | 7 | 1.17 |
Оффсайды (соперник) | 25 | 2.08 | 12 | 2 | 13 | 2.17 |
Фолы | 182 | 15.17 | 84 | 14 | 98 | 16.33 |
Фолы (соперник) | 177 | 14.75 | 94 | 15.67 | 83 | 13.83 |
% владения мячом | 50% | 55% | 46% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
2
|
1 |
1
|
2
|
2 |
2
|
3 |
2
|
|
4 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 |
4
|
16-30 |
2
|
|
1
|
31-45 |
6
|
45+ | ||
1
|
46-60 |
2
|
4
|
61-75 |
1
|
2
|
76-90 |
4
|
1
|
90+ |