Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 6 | 3 | 3 | |||
Победы | 4 | 67% | 2 | 67% | 2 | 67% |
Ничьи | 1 | 17% | 1 | 33% | 0 | 0% |
Поражения | 1 | 17% | 0 | 0% | 1 | 33% |
Набранные очки | 13 | 72% | 7 | 78% | 6 | 67% |
Забитые мячи | 9 | 1.5 | 5 | 1.67 | 4 | 1.33 |
Пропущенные мячи | 2 | 0.33 | 1 | 0.33 | 1 | 0.33 |
Разность мячей | 7 | 1.17 | 4 | 1.33 | 3 | 1 |
Желтые карточки | 8 | 1.33 | 1 | 0.33 | 7 | 2.33 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 1 / 0 | 0% |
Зрители | 162851 | 27142 | 109401 | 36467 | 53450 | 17817 |
Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Точность ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Точность ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Угловые | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |
1
|
2 |
2
|
|
3 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 | |
16-30 |
2
|
|
31-45 |
1
|
|
45+ | ||
46-60 |
3
|
|
61-75 |
3
|
|
1
|
76-90 | |
90+ |