№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Нериюс Алишаускас | 1 | ||||||
26 | Увис Балинскис | 3 | 1 | 1 | ||||
95 | Оскар Батня | 2 | ||||||
91 | Даниэль Берзиньш | 4 | ||||||
82 | Тимур Билялов | 1 | 1 | |||||
55 | Линус Виделль | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
49 | Эмилс Гегерис | 2 | ||||||
56 | Сергей Гимаев | 4 | 1 | 1 | 14 | |||
50 | Кристерс Гудлевскис | 4 | 4 | |||||
10 | Лаурис Дарзиньш | 4 | 1 | 1 | ||||
25 | Андрис Джериньш | 4 | 2 | 3 | 5 | |||
51 | Марк Дзанетти | 3 | 4 | |||||
16 | Мартиньш Дзиеркалс | 4 | 2 | 2 | ||||
7 | Кристапс Зиле | 4 | 2 | |||||
52 | Эгилс Калнс | 1 | ||||||
86 | Роберт Калькис | |||||||
9 | Кевин Кларк | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
97 | Роберт Липсбергс | 1 | ||||||
18 | Мэтью Майоне | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
88 | Брэндон Макмиллан | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
21 | Роберт Мамчицс | |||||||
24 | Рихард Маренис | |||||||
87 | Гинтс Мейя | 4 | 2 | |||||
15 | Матиас Мюттюнен | 1 | ||||||
79 | Виталий Павлов | 1 | 1 | 1 | ||||
41 | Френкс Разгалс | 4 | 1 | 1 | ||||
23 | Лаурис Ранцевс | |||||||
19 | Микелис Редлихс | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
17 | Каспарс Саулиетис | |||||||
13 | Гунарс Скворцов | 4 | 1 | 1 | ||||
11 | Кристапс Сотниекс | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
20 | Максим Третьяк | 3 | ||||||
28 | Кейд Фэрчайлд | 1 | ||||||
63 | Дмитрий Шуленин | 4 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время