№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | Дмитрий Алексеев | 2 | ||||||
22 | Егор Бабенко | 1 | ||||||
5 | Артём Бородкин | 3 | 1 | 1 | ||||
55 | Ник Бэйлен | 2 | ||||||
51 | Ессе Виртанен | 3 | ||||||
Илья Гатиятулин | ||||||||
38 | Томаш Гика | 2 | 1 | 1 | ||||
10 | Антон Глинкин | 3 | 1 | 1 | ||||
94 | Василий Демченко | 2 | ||||||
41 | Андрей Ерофеев | 2 | 1 | 1 | ||||
22 | Богдан Жиляков | 1 | ||||||
79 | Игорь Исаев | 2 | ||||||
7 | Дмитрий Калинин | |||||||
24 | Руслан Карлин | 3 | 1 | 1 | ||||
89 | Илья Карпухин | 3 | ||||||
72 | Сергей Коньков | 1 | 1 | 1 | ||||
97 | Ярослав Косов | 1 | 2 | |||||
78 | Алексей Кручинин | 2 | ||||||
91 | Эндрю Кэлоф | 1 | 2 | |||||
Леонид Лавриненко | ||||||||
98 | Фёдор Малыхин | 2 | 1 | 1 | ||||
21 | Виталий Меньшиков | 2 | 2 | |||||
20 | Сергей Мыльников | 1 | ||||||
60 | Артём Пеньковский | |||||||
17 | Александр Подкорытов | 3 | ||||||
1 | Никита Подскребалин | |||||||
9 | Андрей Попов | 2 | 2 | |||||
11 | Лукаш Седлак | 2 | ||||||
95 | Егор Степанов | 1 | ||||||
30 | Владислав Сухачёв | |||||||
52 | Сергей Терещенко | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
16 | Никита Тертышный | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
19 | Кристиан Томас | 3 | 1 | 1 | 2 | |||
95 | Александр Тридчиков | |||||||
8 | Егор Фатеев | 3 | 1 | 1 | ||||
28 | Иван Федотов | 2 | 1 | |||||
42 | Александр Шаров | |||||||
16 | Александр Шепелев | 1 | ||||||
68 | Марсель Шолохов | 3 | ||||||
6 | Пётр Ясинский | 3 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время