№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Кирилл Аблаев | 4 | 25 | |||||
78 | Михаил Анисин | 34 | 6 | 13 | 19 | 37 | ||
21 | Арслан Ахметянов | 12 | 1 | 1 | 4 | |||
87 | Иван Безруков | 10 | 1 | 1 | 2 | |||
32 | Иван Беляков | 3 | 1 | 1 | ||||
92 | Антон Богацкий | 45 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
19 | Семён Валуйский | 50 | 16 | 8 | 24 | 24 | ||
17 | Артём Воронин | 46 | 14 | 22 | 36 | 44 | ||
13 | Артём Ворошило | 54 | 11 | 15 | 26 | 14 | ||
88 | Константин Гавриленко | 41 | 1 | 1 | 2 | |||
61 | Роман Голованов | 28 | 12 | |||||
38 | Евгений Григоренко | 51 | 18 | 21 | 39 | 28 | ||
70 | Иван Гуляев | 10 | 1 | 1 | 8 | |||
85 | Денис Еркин | 29 | 10 | |||||
44 | Арсений Ерохин | 54 | 4 | 9 | 13 | 34 | ||
42 | Павел Здунов | 53 | 15 | 19 | 34 | 20 | ||
27 | Глеб Зырянов | 1 | ||||||
73 | Сергей Ильин | 48 | 2 | 3 | 5 | 14 | ||
20 | Надир Ислямов | 42 | 2 | 3 | 5 | 22 | ||
15 | Максим Казаков | 14 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
25 | Глеб Летов | 6 | ||||||
72 | Дмитрий Лозебников | 14 | 9 | |||||
11 | Игорь Мережко | 43 | 1 | 6 | 7 | 35 | ||
93 | Денис Мошаров | 17 | 2 | 5 | 7 | 8 | ||
68 | Владислав Наумов | 11 | 5 | 5 | 4 | |||
33 | Павел Нечистовский | 16 | 13 | |||||
48 | Павел Новожилов | 19 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
7 | Алексей Пепеляев | 43 | 1 | 4 | 5 | 23 | ||
84 | Платон Попов | 52 | 8 | 6 | 14 | 12 | ||
66 | Жавохир Расулов | 11 | ||||||
41 | Павел Седов | 13 | ||||||
95 | Дмитрий Сидляров | 3 | ||||||
22 | Павел Синявский | 51 | 11 | 7 | 18 | 10 | ||
31 | Андрей Смирнов | 31 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||
62 | Роман Смирягин | 50 | 89 | 1 | 1 | 4 | ||
40 | Всеволод Сорокин | 46 | 2 | 25 | 27 | 59 | ||
65 | Роман Таталин | 49 | 1 | 10 | 11 | 62 | ||
77 | Александр Щербина | 33 | 9 | 4 | 13 | 12 | ||
94 | Виктор Экк | 9 | ||||||
50 | Иван Яценко | 42 | 7 | 10 | 17 | 18 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время