№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Максим Агафонов | 33 | 1 | 8 | 9 | 8 | ||
78 | Ян Агеев | 12 | ||||||
36 | Евгений Адамов | 9 | 1 | 1 | 2 | |||
1 | Пётр Андреянов | 33 | 57 | 2 | 2 | 2 | ||
40 | Ратмир Аубакиров | 39 | 1 | 8 | 9 | 8 | ||
80 | Артём Барабоша | 2 | 1 | 1 | ||||
64 | Амир Бикмухаметов | 13 | 2 | |||||
95 | Матвей Васин | 20 | 11 | 11 | 22 | 4 | ||
7 | Максим Великов | 40 | 13 | 14 | 27 | 20 | ||
92 | Максим Венскель | 36 | 1 | 3 | 4 | 16 | ||
49 | Кирилл Волков | 38 | 7 | 13 | 20 | 18 | ||
88 | Владимир Грудинин | 1 | ||||||
26 | Кирилл Долженков | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | Алексей Донцов | 45 | 18 | 23 | 41 | 32 | ||
66 | Даниил Дорняну | 3 | ||||||
79 | Василий Дронык | 1 | 1 | 1 | ||||
51 | Фёдор Елсуков | 42 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||
67 | Никита Есипов | 8 | 2 | 2 | 2 | |||
81 | Максим Зайцев | 37 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
41 | Тимофей Калинин | 2 | ||||||
84 | Глеб Лагода | 39 | 2 | 5 | 7 | 39 | ||
48 | Арсений Лисин | 34 | 1 | 1 | 2 | 54 | ||
69 | Олег Майстренко | 42 | 20 | 19 | 39 | 57 | ||
37 | Ян Матвейко | 28 | 1 | 1 | 4 | |||
31 | Иван Новожилов | 38 | 55 | 4 | ||||
90 | Тимофей Обвинцев | 24 | 36 | 1 | 1 | 2 | ||
29 | Иван Окунев | 43 | 10 | 16 | 26 | 20 | ||
91 | Илья Паутов | 45 | 15 | 28 | 43 | 12 | ||
65 | Богдан Пестрецов | 16 | 1 | 1 | 6 | |||
52 | Данила Порошков | 44 | 6 | 5 | 11 | 10 | ||
43 | Роман Ризванов | 4 | ||||||
5 | Алексей Родионов | 43 | 4 | 16 | 20 | 22 | ||
85 | Юрий Руммо | 9 | 1 | 1 | ||||
59 | Даниил Скворцов | 22 | 1 | 1 | 4 | |||
22 | Егор Соловьёв | 34 | 19 | 24 | 43 | 12 | ||
77 | Данила Станиславский | 9 | 2 | |||||
83 | Александр Филиппов | 40 | 1 | 4 | 5 | 18 | ||
38 | Алексей Филиппов | 7 | 2 | 2 | ||||
74 | Никита Фролов | 47 | 12 | 15 | 27 | 14 | ||
97 | Алексей Чуркин | 49 | 23 | 23 | 46 | 29 | ||
76 | Матвей Шуравин | 22 | 7 | 7 | 26 | |||
70 | Иван Янченко | 22 | 10 | 13 | 23 | 12 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время