№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
+/-
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | Дмитрий Акишин | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||
22 | Михаил Анисин | 20 | 2 | 2 | 6 | ||||
15 | Владислав Арбузов | 36 | 3 | 3 | 32 | -2 | |||
28 | Роман Бердников | 10 | 8 | 1 | |||||
30 | Михаил Бирюков | 24 | 54 | 1 | 1 | ||||
24 | Роман Благой | 6 | 1 | 1 | 2 | ||||
9 | Станислав Бутузов | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
44 | Алексей Васильченко | 49 | 2 | 3 | 5 | 72 | -1 | ||
88 | Евгений Виксна | 34 | 3 | 3 | 43 | ||||
73 | Денис Вихарев | 48 | 4 | 8 | 12 | 12 | |||
89 | Илья Давыдов | 11 | 2 | ||||||
48 | Кирилл Дьяков | 21 | 2 | 2 | 28 | ||||
61 | Денис Дюрягин | 3 | |||||||
8 | Иван Емец | 40 | 2 | 4 | 6 | 12 | |||
92 | Игнат Земченко | 53 | 10 | 12 | 22 | 50 | -2 | ||
42 | Кирилл Зиновьев | 5 | 2 | ||||||
45 | Владимир Ионин | 16 | 1 | 1 | 2 | ||||
5 | Станислав Калашников | 22 | 2 | 2 | 8 | -1 | |||
77 | Андрей Караваев | 7 | 1 | 1 | |||||
1 | Андрей Кареев | 35 | 64 | 4 | |||||
78 | Александр Комаристый | 58 | 6 | 9 | 15 | 24 | -2 | ||
37 | Александр Креган | 1 | |||||||
82 | Михаил Куклев | 55 | 1 | 1 | 69 | ||||
91 | Кирилл Лебедев | 55 | 4 | 8 | 12 | 28 | |||
96 | Никита Лямкин | 60 | 3 | 7 | 10 | 62 | -1 | ||
49 | Эдуард Михайлов | 29 | 8 | ||||||
50 | Артём Михеев | 53 | 3 | 7 | 10 | 8 | -1 | ||
65 | Илья Мусин | 23 | 1 | 1 | 4 | ||||
25 | Константин Пархоменко | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
60 | Андрей Первышин | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||
59 | Владислав Подъяпольский | 43 | 36 | 2 | |||||
18 | Фёдор Полищук | 54 | 2 | 5 | 7 | 24 | -2 | ||
67 | Виктор Постников | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
68 | Алексей Разумов | 53 | 5 | 3 | 8 | 6 | -2 | ||
94 | Кирилл Семёнов | 60 | 12 | 13 | 25 | 71 | 0 | ||
3 | Игорь Скороходов | 17 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||
23 | Марк Скутар | 39 | 5 | 5 | 24 | ||||
33 | Евгений Соловьёв | 48 | 13 | 4 | 17 | 10 | -2 | ||
84 | Иван Старостин | 1 | |||||||
72 | Андрей Таратухин | 30 | 2 | 2 | 4 | 22 | 1 | ||
2 | Роман Таталин | 9 | 4 | ||||||
43 | Александр Титов | 26 | 1 | 3 | 4 | 37 | |||
54 | Тимур Фаткуллин | 39 | 5 | 4 | 9 | 20 | -1 | ||
34 | Рафаэль Хакимов | 17 | 31 | 2 | |||||
27 | Кирилл Щукин | 8 | 8 | ||||||
11 | Никита Язьков | 38 | 4 | 1 | 5 | 14 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время