№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Юрий Бабенко | 6 | 1 | 1 | 4 | |||
39 | Михаил Баландин | 5 | 4 | |||||
4 | Александр Бойков | |||||||
7 | Максим Великов | 4 | 1 | 1 | ||||
10 | Константин Волков | 2 | 1 | 1 | ||||
30 | Алексей Волков | 6 | 2 | |||||
34 | Майкл Гарнетт | 6 | 14 | |||||
16 | Владимир Горбунов | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
21 | Константин Горовиков | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
51 | Доминик Граняк | 6 | 2 | 2 | 2 | |||
69 | Никита Двуреченский | 6 | ||||||
17 | Роман Дерлюк | 6 | 2 | 2 | 8 | |||
27 | Юрий Добрышкин | |||||||
25 | Руслан Зайнуллин | 3 | 2 | |||||
3 | Александр Карпушкин | |||||||
19 | Денис Кокарев | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
87 | Леонид Комаров | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
23 | Евгений Королёв | |||||||
32 | Алексей Кудашов | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
40 | Егор Миловзоров | 3 | ||||||
54 | Денис Мосалёв | 4 | 1 | 1 | ||||
14 | Филип Новак | |||||||
24 | Дмитрий Пестунов | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
45 | Крис Саймон | 6 | 2 | 2 | 18 | |||
22 | Александр Селуянов | |||||||
50 | Максим Соловьёв | 6 | 10 | |||||
71 | Геннадий Столяров | |||||||
57 | Александр Тарасов | |||||||
53 | Денис Толпеко | |||||||
18 | Алексей Угаров | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
20 | Александр Черепенин | |||||||
72 | Артём Чернов | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
80 | Мирослав Шатан | 2 | ||||||
15 | Григорий Шафигулин | |||||||
77 | Мартин Штрбак | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
46 | Янне Яласваара | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время