№
|
Игрок
|
Игры
|
Г
|
ПШ
|
П
|
Г+П
|
Ш
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Егор Аверин | 47 | 10 | 8 | 18 | 8 | ||
27 | Юрий Александров | 23 | 2 | 3 | 5 | 20 | ||
77 | Антон Белов | 50 | 6 | 6 | 30 | |||
89 | Роман Бердников | 23 | 2 | 2 | 4 | |||
52 | Дмитрий Власенков | 5 | ||||||
51 | Игорь Волков | 33 | 5 | 3 | 8 | 8 | ||
2 | Сергей Гусев | 35 | 1 | 4 | 5 | 26 | ||
4 | Михаил Жуков | 14 | 8 | |||||
78 | Андрей Иванов | 52 | 6 | 6 | 12 | 14 | ||
40 | Сергей Калинин | 53 | 9 | 9 | 18 | 20 | ||
71 | Алексей Калюжный | 41 | 6 | 14 | 20 | 18 | ||
57 | Дмитрий Козлов | 4 | ||||||
20 | Алексей Кузнецов | 54 | 19 | 2 | ||||
19 | Антон Курьянов | 42 | 3 | 9 | 12 | 14 | ||
3 | Кирилл Лямин | 49 | 1 | 4 | 5 | 55 | ||
88 | Александр Нестеров | 50 | 6 | 8 | 14 | 40 | ||
75 | Евгений Орлов | 10 | 1 | 1 | ||||
17 | Владимир Первушин | 41 | 1 | 1 | 41 | |||
9 | Андрей Первышин | 23 | 1 | 1 | 2 | 16 | ||
37 | Александр Пережогин | 53 | 17 | 10 | 27 | 28 | ||
91 | Никита Пивцакин | 45 | 1 | 4 | 5 | 30 | ||
39 | Денис Платонов | 22 | 1 | 10 | 11 | 12 | ||
24 | Александр Попов | 44 | 9 | 14 | 23 | 14 | ||
87 | Георгий Пуяц | 13 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||
13 | Кирилл Рассказов | 2 | ||||||
95 | Эдуард Рейзвих | 2 | ||||||
11 | Дмитрий Рябыкин | 36 | 5 | 5 | 20 | |||
31 | Карри Рямё | 52 | 87 | 12 | ||||
28 | Ансси Салмела | 22 | 6 | 4 | 10 | 14 | ||
42 | Дмитрий Сёмин | 53 | 6 | 12 | 18 | 24 | ||
25 | Радослав Сухи | 5 | 2 | 2 | 2 | |||
82 | Александр Фролов | 54 | 12 | 12 | 24 | 16 | ||
10 | Роман Червенка | 54 | 23 | 16 | 39 | 18 | ||
41 | Мартин Шкоула | 52 | 2 | 13 | 15 | 16 |
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время