Пришли
нп Николай Бушуев | СКА (Россия) | ||
зщ Денис Соколов | Торпедо (Россия) | ||
нп Андрей Субботин | Локомотив (Россия) | ||
зщ Александр Аксёненко | Амур (Россия) | ||
нп Александр Дроздецкий | Нефтехимик (Россия) | ||
нп Алексей Крутов | Цюрих Лайонс (Швейцария) | ||
вр Сергей Мыльников | Иртыш (Казахстан) | ||
вр Евгений Лобанов | Дизель (Россия) | ||
зщ Виктор Костючёнок | Динамо Мн (Белоруссия) | ||
зщ Илья Давыдов | Ижсталь (Россия) | ||
зщ Альберт Полинин | ХК Саров (Россия) | ||
зщ Александр Логинов | Торпедо (Россия) | ||
зщ Денис Осипов | ХК Саров (Россия) | ||
зщ Вячеслав Селуянов | Торос (Россия) | ||
нп Денис Абдуллин | Металлург Мг (Россия) | ||
нп Денис Казионов | Ижсталь (Россия) | ||
нп Сергей Огородников | Гомель (Белоруссия) | ||
нп Андрей Рычагов | Кристалл (Россия) | ||
нп Дмитрий Цыганов | Хрудим (Чехия) | ||
зщ Михаил Чурляев | Стальные Лисы (Россия) | ||
зщ Стефан Степанов | Красная Армия (Россия) |
Ушли
вр Денис Франскевич | Нефтехимик (Россия) | ||
нп Александр Гулявцев | Завершение карьеры | ||
зщ Михал Серсен | Спарта (Чехия) | ||
нп Игорь Магогин | Югра (Россия) | ||
нп Анатолий Никонцев | Спартак (Россия) | ||
вр Евгений Царегородцев | Донбасс (Украина) | ||
зщ Владислав Отмахов | Завершение карьеры | ||
нп Валерий Хлебников | |||
зщ Евгений Дубровин | Рубин (Россия) | ||
зщ Александр Беркутов | Лада (Россия) | ||
нп Виктор Калачик | Молот-Прикамье (Россия) | ||
зщ Никита Манухов | Мечел (Россия) | ||
нп Вячеслав Чистяков | Спутник (Россия) |
Товарищеские матчи
18.08.2011 | Россия |
18.08.2011
Рубин (Россия) |
2:3 | |
20.08.2011 | Россия |
20.08.2011
Рубин (Россия) |
1:3 | |
29.08.2011 | Россия | Каменный цветок |
29.08.2011
Сибирь (Россия) |
1:3 |
31.08.2011 | Россия | Каменный цветок |
31.08.2011
Металлург Нк (Россия) |
4:3 ОТ |
01.09.2011 | Россия | Каменный цветок |
01.09.2011
Барыс (Казахстан) |
3:5 |
02.09.2011 | Россия | Каменный цветок |
02.09.2011
Амур (Россия) |
5:1 |
Игры | Победы | Ничьи | Пораж. | Мячи | Очки | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 - 18 | 6 | 33.3 |