Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
50 Юхаматти Аалтонен 54 22 9 31 26
81 Дмитрий Алтарёв 16 1 1 10
9 Виктор Антипин 15
30 Ари Ахонен 29 57 2 2 2
39 Сергей Бернацкий 11 2 2 18
48 Евгений Бирюков 53 3 7 10 28
58 Алексей Бондарев 53 2 15 17 24
80 Антон Бут 46 10 10 20 30
7 Дмитрий Быков 49 2 8 10 30
20 Георгий Гелашвили 52 59 2
17 Константин Глазачев 18 3 7 10 6
42 Павел Здунов 15
67 Дмитрий Казионов 30 4 3 7 16
55 Алексей Кайгородов 52 8 21 29 39
68 Ярослав Косов 37 4 5 9 6
12 Лассе Кукконен 51 4 4 8 22
47 Вилле Лаюнен 15 1 1 4
4 Николай Лемтюгов 15 1 3 4 2
22 Энвер Лисин 42 7 7 14 22
21 Иван Лисутин 14 8 2
5 Ренат Мамашев 17 2 4 6 16
76 Даниил Марков 10 5 5 8
8 Алексей Михнов 39 8 10 18 12
15 Георгий Мишарин 44 1 7 8 42
10 Сергей Мозякин 53 20 19 39 20
14 Дмитрий Обухов 16 2 2 8
34 Александр Печурский 13 11
73 Петер Подградски 2 2
92 Богдан Потехин 4
60 Томаш Ролинек 52 10 13 23 22
19 Максим Спиридонов 16 2 4 6 4
33 Максим Сушинский 24 3 9 12 16
90 Олег Твердовский 24 6 5 11 18
52 Сергей Терещенко 12
18 Сергей Фёдоров 43 6 16 22 36
70 Ярослав Хабаров 19 1 3 4 8
29 Денис Хлыстов 54 10 14 24 25
75 Михаил Якубов 52 8 10 18 26
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время