Игрок
Игры
Г
ПШ
П
Г+П
Ш
+/-
80 Николай Аверин 1
51 Джастин Азеведу 30 5 17 22 24 0
31 Артур Ахтямов 11 5
82 Тимур Билялов 47 54 2 2 6
26 Николай Богатов 4 1 1 -2
75 Артур Бровкин 1 -1
69 Александр Бурмистров 44 6 11 17 37 7
63 Артём Валеев 1
6 Микаэль Викстранд 39 2 11 13 8 -2
10 Дмитрий Воронков 53 7 12 19 41 2
22 Станислав Галиев 52 16 11 27 16 3
47 Руслан Галимзянов 3 -1
95 Артём Галимов 41 6 10 16 18 12
73 Джамиль Гарипов
12 Михаил Глухов 53 9 8 17 40 13
91 Илья Голубев 1
77 Стефан Да Коста 52 27 30 57 24 12
9 Найджел Доус 47 23 20 43 10 9
86 Никита Дыняк 31 1 6 7 29 2
8 Иван Емец 18 4 4 6 8
2 Даниил Журавлёв 38 3 10 13 20 12
25 Данис Зарипов 35 7 16 23 40 12
92 Дмитрий Кателевский 1 -1
50 Денис Комков 1
28 Патрис Кормье 46 6 14 20 114 5
37 Савелий Кувардин 11 -1
89 Артём Лукоянов 47 6 7 13 30 5
65 Константин Лучевников 21 2 2 14 7
13 Роман Любимов 9 2 2 2 3
56 Александр Любчич 2 2 -2
96 Никита Лямкин 47 1 9 10 20 14
52 Александр Ляхов 5 2 2
94 Максим Марушев 8 1 1 2
88 Тревор Мёрфи 21 2 6 8 8 5
1 Амир Мифтахов 16 14
58 Дмитрий Мужиков 3
3 Андрей Педан 52 6 11 17 89 13
81 Харри Песонен 17 1 3 4 8 -1
27 Кирилл Петров 48 15 12 27 16 17
36 Адам Рейдеборн 45 52
5 Роман Рукавишников 36 1 4 5 6 8
24 Илья Сафонов 40 2 2 4 4 1
14 Виктор Тихонов 42 11 12 23 28 17
85 Камиль Фазылзянов 14 1 1 4 1
11 Михаил Фисенко 40 2 2 4 60 -1
18 Кристиан Хенкель 43 3 6 9 20 14
7 Александр Хованов 7 4 2
44 Дмитрий Юдин 54 5 11 16 23 19
33 Альберт Яруллин 42 2 14 16 24 4
Г — заброшенные шайбы ПШ — пропущенные шайбы П — голевые передачи Г+П — заброшенные шайбы + голевые передачи Ш — штрафное время