Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юхан Маттссон | вратарь | 25.04.1992 | 193 | 88 | |
52 | Павел Леонидович Мойсевич | вратарь | 29.09.2004 | 196 | 80 | |
64 | Кирилл Эдуардович Обыскалов | вратарь | 02.03.2002 | 180 | 68 | |
37 | Артемий Павлович Плешков | вратарь | 31.10.2002 | 178 | 69 | |
98 | Никита Сергеевич Серебряков | вратарь | 01.11.1995 | 182 | 81 | |
84 | Иван Олегович Выдренков | защитник | 31.07.2004 | 187 | 90 | |
80 | Григорий Андреевич Грязнов | защитник | 17.08.2000 | 186 | 81 | |
8 | Артём Игоревич Земчёнок | защитник | 24.06.1991 | 182 | 88 | |
12 | Никита Вадимович Камалов | защитник | 08.08.1995 | 184 | 90 | |
48 | Арсений Сергеевич Коромыслов | защитник | 03.11.2003 | 191 | 82 | |
21 | Александр Александрович Никишин | защитник | 02.10.2001 | 193 | 98 | |
33 | Михаил Валерьевич Пашнин | защитник | 11.05.1989 | 186 | 87 | |
3 | Андрей Михайлович Педан | защитник | 03.07.1993 | 196 | 106 | |
2 | Иван Денисович Ремезовский | защитник | 08.02.2005 | 185 | 74 | |
9 | Сергей Викторович Сапего | защитник | 08.10.1999 | 188 | 85 | |
93 | Артём Михайлович Сергеев | защитник | 20.04.1993 | 186 | 94 | |
77 | Степан Николаевич Фальковский | защитник | 18.12.1996 | 205 | 100 | |
65 | Максим Сергеевич Федотов | защитник | 22.01.2002 | 178 | 77 | |
72 | Владимир Александрович Алистров | нападающий | 12.02.2001 | 190 | 86 | |
10 | Захар Романович Бардаков | нападающий | 24.02.2001 | 189 | 90 | |
42 | Михаил Сергеевич Воробьёв | нападающий | 05.01.1997 | 190 | 93 | |
27 | Эмиль Габдельнурович Галимов | нападающий | 09.05.1992 | 187 | 86 | |
89 | Алекс Гальченюк | нападающий | 12.02.1994 | 183 | 90 | |
7 | Василий Константинович Глотов | нападающий | 04.09.1997 | 179 | 84 | |
68 | Святослав Игоревич Гребенщиков | нападающий | 01.06.1994 | 183 | 88 | |
81 | Арсений Сергеевич Грицюк | нападающий | 15.03.2001 | 182 | 88 | |
25 | Павел Владимирович Дедунов | нападающий | 08.04.1990 | 184 | 93 | |
11 | Иван Алексеевич Демидов | нападающий | 10.12.2005 | 180 | 76 | |
16 | Иван Вячеславович Зинченко | нападающий | 20.01.2002 | 187 | 95 | |
90 | Валентин Валентинович Зыков | нападающий | 15.05.1995 | 183 | 95 | |
96 | Михаил Ильич Кабат | нападающий | 30.04.2004 | 180 | 86 | |
78 | Александр Андреевич Кадейкин | нападающий | 04.10.1993 | 196 | 99 | |
88 | Брендан Лайпсик | нападающий | 19.05.1994 | 176 | 79 | |
97 | Амир Ильдарович Нугманов | нападающий | 28.08.2005 | 179 | 78 | |
14 | Николай Петрович Поляков | нападающий | 27.08.2000 | 182 | 82 | |
17 | Борна Рендулич | нападающий | 25.03.1992 | 188 | 91 | |
85 | Семён Игоревич Синяткин | нападающий | 14.03.2004 | 180 | 80 | |
18 | Степан Константинович Старков | нападающий | 18.06.1999 | 188 | 88 | |
86 | Кирилл Алексеевич Танков | нападающий | 26.03.2002 | 185 | 82 | |
28 | Сергей Александрович Толчинский | нападающий | 03.02.1995 | 173 | 73 | |
71 | Илья Сергеевич Федотов | нападающий | 19.03.2003 | 186 | 83 | |
61 | Марат Фанисович Хайруллин | нападающий | 15.07.1996 | 183 | 82 | |
92 | Андрей Александрович Чивилёв | нападающий | 10.02.2000 | 185 | 79 | |
57 | Артём Ильич Швец-Роговой | нападающий | 03.03.1995 | 187 | 86 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | Сергей Владимирович Иванов | вратарь | 03.04.2004 | 184 | 71 | |
70 | Дмитрий Николаевич Николаев | вратарь | 25.01.2000 | 187 | 86 | |
39 | Матвей Андреевич Мичков | нападающий | 09.12.2004 | 178 | 67 | |
22 | Марат Азаматович Хуснутдинов | нападающий | 17.07.2002 | 176 | 75 |