№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кентен Фийон Майе | Франция | ||||
2 | Йоханнес Бё | Норвегия | ||||
3 | Антон Смольский | Беларусь | ||||
4 | Тарьей Бё | Норвегия | ||||
5 | Эдуард Латыпов | Россия | ||||
6 | Эмильен Жаклен | Франция | ||||
7 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | ||||
8 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | ||||
9 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | ||||
10 | Александр Логинов | Россия | ||||
11 | Симон Детьё | Франция | ||||
12 | Бенедикт Долль | Германия | ||||
13 | Фабьен Клод | Франция | ||||
14 | Теро Сеппяля | Финляндия | ||||
15 | Йоханнес Кюн | Германия | ||||
16 | Максим Цветков | Россия | ||||
17 | Роман Рес | Германия | ||||
18 | Мартин Понсилуома | Швеция | ||||
19 | Лукас Хофер | Италия | ||||
20 | Дмитрий Пидручный | Украина | ||||
21 | Скотт Гоу | Канада | ||||
22 | Феликс Ляйтнер | Австрия | ||||
23 | Доминик Виндиш | Италия | ||||
24 | Артём Прима | Украина | ||||
25 | Кристиан Гоу | Канада | ||||
26 | Симон Эдер | Австрия | ||||
27 | Филипп Наврат | Германия | ||||
28 | Михал Крчмарж | Чехия | ||||
29 | Жюль Бюрнотт | Канада | ||||
30 | Чен Фанмин | Китай |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 7:35.5 | 0 (0) | ||
2 | Кристиан Гоу | Канада | 7:35.9 | +0.4 | 0 (0) | |
3 | Скотт Гоу | Канада | 7:39.6 | +4.1 | 0 (0) | |
4 | Тарьей Бё | Норвегия | 7:40.3 | +4.8 | 0 (0) | |
5 | Дмитрий Пидручный | Украина | 7:43.7 | +8.2 | 0 (0) | |
6 | Филипп Наврат | Германия | 7:45.2 | +9.7 | 0 (0) | |
7 | Бенедикт Долль | Германия | 7:45.4 | +9.9 | 0 (0) | |
8 | Йоханнес Бё | Норвегия | 7:51.7 | +16.2 | 1 (1) | |
9 | Доминик Виндиш | Италия | 7:51.9 | +16.4 | 0 (0) | |
10 | Кентен Фийон Майе | Франция | 7:52.5 | +17.0 | 1 (1) | |
11 | Эдуард Латыпов | Россия | 7:53.9 | +18.4 | 1 (1) | |
12 | Михал Крчмарж | Чехия | 7:54.2 | +18.7 | 0 (0) | |
13 | Антон Смольский | Беларусь | 7:55.3 | +19.8 | 1 (1) | |
14 | Мартин Понсилуома | Швеция | 7:56.3 | +20.8 | 1 (1) | |
15 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 7:59.7 | +24.2 | 1 (1) | |
16 | Лукас Хофер | Италия | 8:00.3 | +24.8 | 1 (1) | |
17 | Максим Цветков | Россия | 8:00.9 | +25.4 | 1 (1) | |
18 | Йоханнес Кюн | Германия | 8:02.4 | +26.9 | 1 (1) | |
19 | Роман Рес | Германия | 8:03.2 | +27.7 | 0 (0) | |
20 | Симон Детьё | Франция | 8:04.9 | +29.4 | 1 (1) | |
21 | Теро Сеппяля | Финляндия | 8:05.4 | +29.9 | 1 (1) | |
22 | Фабьен Клод | Франция | 8:10.9 | +35.4 | 1 (1) | |
23 | Александр Логинов | Россия | 8:20.3 | +44.8 | 2 (2) | |
24 | Эмильен Жаклен | Франция | 8:20.6 | +45.1 | 2 (2) | |
25 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 8:21.1 | +45.6 | 2 (2) | |
26 | Симон Эдер | Австрия | 8:29.2 | +53.7 | 2 (2) | |
27 | Жюль Бюрнотт | Канада | 8:34.1 | +58.6 | 2 (2) | |
28 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 8:35.5 | +1:00.0 | 2 (2) | |
29 | Артём Прима | Украина | 8:38.2 | +1:02.7 | 2 (2) | |
30 | Чен Фанмин | Китай | 10:04.9 | +2:29.4 | 4 (4) |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йоханнес Бё | Норвегия | 15:29.8 | 1 (1+0) | ||
2 | Кристиан Гоу | Канада | 15:30.2 | +0.4 | 0 (0+0) | |
3 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 15:33.6 | +3.8 | 0 (0+0) | |
4 | Филипп Наврат | Германия | 15:36.0 | +6.2 | 0 (0+0) | |
5 | Бенедикт Долль | Германия | 15:40.2 | +10.4 | 0 (0+0) | |
6 | Мартин Понсилуома | Швеция | 15:42.0 | +12.2 | 1 (1+0) | |
7 | Теро Сеппяля | Финляндия | 16:01.5 | +31.7 | 1 (1+0) | |
8 | Кентен Фийон Майе | Франция | 16:02.6 | +32.8 | 2 (1+1) | |
9 | Тарьей Бё | Норвегия | 16:04.9 | +35.1 | 1 (0+1) | |
10 | Роман Рес | Германия | 16:09.3 | +39.5 | 0 (0+0) | |
11 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 16:10.1 | +40.3 | 2 (2+0) | |
12 | Александр Логинов | Россия | 16:11.1 | +41.3 | 2 (2+0) | |
13 | Йоханнес Кюн | Германия | 16:13.5 | +43.7 | 1 (1+0) | |
14 | Антон Смольский | Беларусь | 16:19.6 | +49.8 | 2 (1+1) | |
15 | Максим Цветков | Россия | 16:21.9 | +52.1 | 2 (1+1) | |
16 | Михал Крчмарж | Чехия | 16:22.4 | +52.6 | 1 (0+1) | |
17 | Лукас Хофер | Италия | 16:25.8 | +56.0 | 2 (1+1) | |
18 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 16:32.8 | +1:03.0 | 3 (1+2) | |
19 | Доминик Виндиш | Италия | 16:33.6 | +1:03.8 | 2 (0+2) | |
20 | Симон Эдер | Австрия | 16:37.9 | +1:08.1 | 2 (2+0) | |
21 | Дмитрий Пидручный | Украина | 16:43.0 | +1:13.2 | 3 (0+3) | |
22 | Эмильен Жаклен | Франция | 16:43.2 | +1:13.4 | 3 (2+1) | |
23 | Симон Детьё | Франция | 16:56.0 | +1:26.2 | 3 (1+2) | |
24 | Эдуард Латыпов | Россия | 16:56.6 | +1:26.8 | 4 (1+3) | |
25 | Скотт Гоу | Канада | 17:00.6 | +1:30.8 | 4 (0+4) | |
26 | Жюль Бюрнотт | Канада | 17:13.6 | +1:43.8 | 3 (2+1) | |
27 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 17:15.0 | +1:45.2 | 3 (2+1) | |
28 | Артём Прима | Украина | 17:15.8 | +1:46.0 | 3 (2+1) | |
29 | Фабьен Клод | Франция | 17:27.5 | +1:57.7 | 3 (1+2) | |
30 | Чен Фанмин | Китай | 18:58.6 | +3:28.8 | 4 (4+0) |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йоханнес Бё | Норвегия | 23:21.5 | 2 (1+0+1) | ||
2 | Мартин Понсилуома | Швеция | 23:27.5 | +6.0 | 1 (1+0+0) | |
3 | Кентен Фийон Майе | Франция | 23:37.4 | +15.9 | 2 (1+1+0) | |
4 | Кристиан Гоу | Канада | 23:39.3 | +17.8 | 0 (0+0+0) | |
5 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 23:52.0 | +30.5 | 1 (0+0+1) | |
6 | Бенедикт Долль | Германия | 24:08.6 | +47.1 | 2 (0+0+2) | |
7 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 24:12.5 | +51.0 | 3 (2+0+1) | |
8 | Филипп Наврат | Германия | 24:22.6 | +1:01.1 | 3 (0+0+3) | |
9 | Теро Сеппяля | Финляндия | 24:27.8 | +1:06.3 | 3 (1+0+2) | |
10 | Роман Рес | Германия | 24:32.7 | +1:11.2 | 1 (0+0+1) | |
11 | Антон Смольский | Беларусь | 24:33.1 | +1:11.6 | 2 (1+1+0) | |
12 | Александр Логинов | Россия | 24:39.8 | +1:18.3 | 4 (2+0+2) | |
13 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 24:42.0 | +1:20.5 | 4 (1+2+1) | |
14 | Симон Эдер | Австрия | 24:43.3 | +1:21.8 | 2 (2+0+0) | |
15 | Михал Крчмарж | Чехия | 24:46.9 | +1:25.4 | 2 (0+1+1) | |
16 | Тарьей Бё | Норвегия | 24:48.6 | +1:27.1 | 3 (0+1+2) | |
17 | Йоханнес Кюн | Германия | 24:49.0 | +1:27.5 | 3 (1+0+2) | |
18 | Доминик Виндиш | Италия | 24:54.9 | +1:33.4 | 3 (0+2+1) | |
19 | Эмильен Жаклен | Франция | 25:01.6 | +1:40.1 | 3 (2+1+0) | |
20 | Лукас Хофер | Италия | 25:19.7 | +1:58.2 | 4 (1+1+2) | |
21 | Максим Цветков | Россия | 25:22.8 | +2:01.3 | 4 (1+1+2) | |
22 | Симон Детьё | Франция | 25:26.0 | +2:04.5 | 4 (1+2+1) | |
23 | Эдуард Латыпов | Россия | 25:28.7 | +2:07.2 | 5 (1+3+1) | |
24 | Жюль Бюрнотт | Канада | 25:44.8 | +2:23.3 | 4 (2+1+1) | |
25 | Дмитрий Пидручный | Украина | 25:48.6 | +2:27.1 | 5 (0+3+2) | |
26 | Скотт Гоу | Канада | 26:00.6 | +2:39.1 | 6 (0+4+2) | |
27 | Фабьен Клод | Франция | 26:11.7 | +2:50.2 | 4 (1+2+1) | |
28 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 26:22.0 | +3:00.5 | 5 (2+1+2) | |
29 | Артём Прима | Украина | 26:36.3 | +3:14.8 | 6 (2+1+3) | |
30 | Чен Фанмин | Китай | 27:38.7 | +4:17.2 | 4 (4+0+0) |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йоханнес Бё | Норвегия | 31:25.4 | 4 (1+0+1+2) | ||
2 | Мартин Понсилуома | Швеция | 31:43.2 | +17.8 | 2 (1+0+0+1) | |
3 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 32:10.7 | +45.3 | 3 (2+0+1+0) | |
4 | Кентен Фийон Майе | Франция | 32:30.8 | +1:05.4 | 5 (1+1+0+3) | |
5 | Доминик Виндиш | Италия | 33:02.7 | +1:37.3 | 3 (0+2+1+0) | |
6 | Симон Эдер | Австрия | 33:04.2 | +1:38.8 | 2 (2+0+0+0) | |
7 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 33:10.1 | +1:44.7 | 5 (1+2+1+1) | |
8 | Кристиан Гоу | Канада | 33:32.9 | +2:07.5 | 3 (0+0+0+3) | |
9 | Теро Сеппяля | Финляндия | 33:35.6 | +2:10.2 | 5 (1+0+2+2) | |
10 | Йоханнес Кюн | Германия | 33:39.5 | +2:14.1 | 5 (1+0+2+2) | |
11 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 33:41.0 | +2:15.6 | 4 (0+0+1+3) | |
12 | Тарьей Бё | Норвегия | 33:46.5 | +2:21.1 | 4 (0+1+2+1) | |
13 | Бенедикт Долль | Германия | 33:48.3 | +2:22.9 | 6 (0+0+2+4) | |
14 | Александр Логинов | Россия | 33:50.8 | +2:25.4 | 7 (2+0+2+3) | |
15 | Роман Рес | Германия | 33:52.7 | +2:27.3 | 3 (0+0+1+2) | |
16 | Антон Смольский | Беларусь | 33:58.0 | +2:32.6 | 4 (1+1+0+2) | |
17 | Симон Детьё | Франция | 33:58.2 | +2:32.8 | 5 (1+2+1+1) | |
18 | Жюль Бюрнотт | Канада | 34:20.1 | +2:54.7 | 5 (2+1+1+1) | |
19 | Эмильен Жаклен | Франция | 34:21.2 | +2:55.8 | 5 (2+1+0+2) | |
20 | Михал Крчмарж | Чехия | 34:24.7 | +2:59.3 | 5 (0+1+1+3) | |
21 | Эдуард Латыпов | Россия | 34:26.8 | +3:01.4 | 7 (1+3+1+2) | |
22 | Максим Цветков | Россия | 34:28.4 | +3:03.0 | 6 (1+1+2+2) | |
23 | Филипп Наврат | Германия | 34:39.9 | +3:14.5 | 7 (0+0+3+4) | |
24 | Скотт Гоу | Канада | 34:47.2 | +3:21.8 | 7 (0+4+2+1) | |
25 | Дмитрий Пидручный | Украина | 34:52.4 | +3:27.0 | 7 (0+3+2+2) | |
26 | Фабьен Клод | Франция | 35:09.3 | +3:43.9 | 5 (1+2+1+1) | |
27 | Лукас Хофер | Италия | 35:18.5 | +3:53.1 | 6 (1+1+2+2) | |
28 | Артём Прима | Украина | 35:29.9 | +4:04.5 | 7 (2+1+3+1) | |
29 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 35:41.9 | +4:16.5 | 7 (2+1+2+2) | |
30 | Чен Фанмин | Китай | 36:23.3 | +4:57.9 | 4 (4+0+0+0) |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йоханнес Бё | Норвегия | 38:14.4 | 4 (1+0+1+2) | ||
2 | Мартин Понсилуома | Швеция | 38:54.7 | +40.3 | 2 (1+0+0+1) | |
3 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 39:26.9 | +1:12.5 | 3 (2+0+1+0) | |
4 | Кентен Фийон Майе | Франция | 39:40.0 | +1:25.6 | 5 (1+1+0+3) | |
5 | Доминик Виндиш | Италия | 39:52.8 | +1:38.4 | 3 (0+2+1+0) | |
6 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 40:00.5 | +1:46.1 | 5 (1+2+1+1) | |
7 | Симон Эдер | Австрия | 40:10.8 | +1:56.4 | 2 (2+0+0+0) | |
8 | Бенедикт Долль | Германия | 40:45.8 | +2:31.4 | 6 (0+0+2+4) | |
9 | Теро Сеппяля | Финляндия | 40:47.1 | +2:32.7 | 5 (1+0+2+2) | |
10 | Йоханнес Кюн | Германия | 40:52.7 | +2:38.3 | 5 (1+0+2+2) | |
11 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 41:01.0 | +2:46.6 | 4 (0+0+1+3) | |
12 | Тарьей Бё | Норвегия | 41:01.8 | +2:47.4 | 4 (0+1+2+1) | |
13 | Кристиан Гоу | Канада | 41:02.5 | +2:48.1 | 3 (0+0+0+3) | |
14 | Роман Рес | Германия | 41:05.2 | +2:50.8 | 3 (0+0+1+2) | |
15 | Александр Логинов | Россия | 41:06.2 | +2:51.8 | 7 (2+0+2+3) | |
16 | Симон Детьё | Франция | 41:11.4 | +2:57.0 | 5 (1+2+1+1) | |
17 | Антон Смольский | Беларусь | 41:22.3 | +3:07.9 | 4 (1+1+0+2) | |
18 | Жюль Бюрнотт | Канада | 41:35.0 | +3:20.6 | 5 (2+1+1+1) | |
19 | Эдуард Латыпов | Россия | 41:35.4 | +3:21.0 | 7 (1+3+1+2) | |
20 | Максим Цветков | Россия | 41:37.7 | +3:23.3 | 6 (1+1+2+2) | |
21 | Михал Крчмарж | Чехия | 41:54.9 | +3:40.5 | 5 (0+1+1+3) | |
22 | Эмильен Жаклен | Франция | 42:08.7 | +3:54.3 | 5 (2+1+0+2) | |
23 | Филипп Наврат | Германия | 42:10.1 | +3:55.7 | 7 (0+0+3+4) | |
24 | Дмитрий Пидручный | Украина | 42:16.2 | +4:01.8 | 7 (0+3+2+2) | |
25 | Скотт Гоу | Канада | 42:17.6 | +4:03.2 | 7 (0+4+2+1) | |
26 | Фабьен Клод | Франция | 42:49.8 | +4:35.4 | 5 (1+2+1+1) | |
27 | Лукас Хофер | Италия | 42:58.8 | +4:44.4 | 6 (1+1+2+2) | |
28 | Артём Прима | Украина | 43:12.6 | +4:58.2 | 7 (2+1+3+1) | |
29 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 43:37.9 | +5:23.5 | 7 (2+1+2+2) | |
30 | Чен Фанмин | Китай | 44:26.8 | +6:12.4 | 4 (4+0+0+0) |
№ | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Йоханнес Бё | Норвегия | 38:14.4 | 4 (1+0+1+2) | ||
2 | Мартин Понсилуома | Швеция | 38:54.7 | +40.3 | 2 (1+0+0+1) | |
3 | Ветле Шоста Кристиансен | Норвегия | 39:26.9 | +1:12.5 | 3 (2+0+1+0) | |
4 | Кентен Фийон Майе | Франция | 39:40.0 | +1:25.6 | 5 (1+1+0+3) | |
5 | Доминик Виндиш | Италия | 39:52.8 | +1:38.4 | 3 (0+2+1+0) | |
6 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 40:00.5 | +1:46.1 | 5 (1+2+1+1) | |
7 | Симон Эдер | Австрия | 40:10.8 | +1:56.4 | 2 (2+0+0+0) | |
8 | Бенедикт Долль | Германия | 40:45.8 | +2:31.4 | 6 (0+0+2+4) | |
9 | Теро Сеппяля | Финляндия | 40:47.1 | +2:32.7 | 5 (1+0+2+2) | |
10 | Йоханнес Кюн | Германия | 40:52.7 | +2:38.3 | 5 (1+0+2+2) | |
11 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 41:01.0 | +2:46.6 | 4 (0+0+1+3) | |
12 | Тарьей Бё | Норвегия | 41:01.8 | +2:47.4 | 4 (0+1+2+1) | |
13 | Кристиан Гоу | Канада | 41:02.5 | +2:48.1 | 3 (0+0+0+3) | |
14 | Роман Рес | Германия | 41:05.2 | +2:50.8 | 3 (0+0+1+2) | |
15 | Александр Логинов | Россия | 41:06.2 | +2:51.8 | 7 (2+0+2+3) | |
16 | Симон Детьё | Франция | 41:11.4 | +2:57.0 | 5 (1+2+1+1) | |
17 | Антон Смольский | Беларусь | 41:22.3 | +3:07.9 | 4 (1+1+0+2) | |
18 | Жюль Бюрнотт | Канада | 41:35.0 | +3:20.6 | 5 (2+1+1+1) | |
19 | Эдуард Латыпов | Россия | 41:35.4 | +3:21.0 | 7 (1+3+1+2) | |
20 | Максим Цветков | Россия | 41:37.7 | +3:23.3 | 6 (1+1+2+2) | |
21 | Михал Крчмарж | Чехия | 41:54.9 | +3:40.5 | 5 (0+1+1+3) | |
22 | Эмильен Жаклен | Франция | 42:08.7 | +3:54.3 | 5 (2+1+0+2) | |
23 | Филипп Наврат | Германия | 42:10.1 | +3:55.7 | 7 (0+0+3+4) | |
24 | Дмитрий Пидручный | Украина | 42:16.2 | +4:01.8 | 7 (0+3+2+2) | |
25 | Скотт Гоу | Канада | 42:17.6 | +4:03.2 | 7 (0+4+2+1) | |
26 | Фабьен Клод | Франция | 42:49.8 | +4:35.4 | 5 (1+2+1+1) | |
27 | Лукас Хофер | Италия | 42:58.8 | +4:44.4 | 6 (1+1+2+2) | |
28 | Артём Прима | Украина | 43:12.6 | +4:58.2 | 7 (2+1+3+1) | |
29 | Феликс Ляйтнер | Австрия | 43:37.9 | +5:23.5 | 7 (2+1+2+2) | |
30 | Чен Фанмин | Китай | 44:26.8 | +6:12.4 | 4 (4+0+0+0) |
Биатлонисты так и не смогли добраться до своего олимпийского рекорда.
Йоханнес Бё выиграл золото в мужском масс-старте! Вторым стал Мартин Понсилуома, третьим стал Ветле Шоста Кристиансен. Россияне провалили гонку — Логинов финишировал 15-м, Латыпов — 19-м, Цветков — 20-м. На этом наша трансляция завершена. Всего хорошего!
Йоханнес Бё стал пятикратным олимпийским чемпионом. Четыре золотые медали норвежец завоевал на Играх-2022, а в Пхёнчхане он стал лучшим в индивидуальной гонке. Бё-младший сравнялся по количеству золотых олимпийских медалей с Мартеном Фуркадом. Больше только у норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена (8)
Логинов финишировал 15-м (2+0+2+3). Латыпов — 19-м (1+3+1+2), Цветков — 20-м (1+1+2+2).
Йоханнес Бё финишировал первым! Понсилуома завоевал серебро, Кристиансен — бронзу.
А наши далеко — Логинов — 14-й, Латыпов — 21-й, Цветков — 22-й.
Йоханнес Бё на отметке 12,9 км опережает Понсилуому на 31 секунду. Норвежец уверенно летит к золоту! Кристиансен в борьбе за бронзу опережает Фийона Майе на 18 секунд.
Логинов провалил заключительный рубеж — ещё три штрафных круга! Латыпов и Цветкова — два мимо. Ужасная стрельба у наших.
Йоханнес Бё мажет двумя последними выстрелами — это шанс для соперников! И катастрофа у Фийона Майе — три мимо! Понсилуома зашёл на штрафной круг.
Логинов держится 11-м на отметке 10.9 км. Латыпов — 21-й, Цветков — 22-й. Далековато идут россияне — сложно будет за что-то бороться. Впереди решающая «стойка».
Логинов мог подтянуться к лидерам, но допустил два промаха! И Цветков отправил два выстрела мимо цели. Латыпов — один штрафной круг.
Йоханнес Бё ошибся последним выстрелом на третьем рубеже и ушёл на штрафной круг! Наврат расклеился — три мимо. Понсилуома и Фийон Майе — пять из пяти!
Йоханнес Бё и Наврат оторвались от группы преследователей! Понсилуома идёт третьим, уступая 19 секунд. Логинов держится десятым, +49.
Йоханнес Бё лидирует на отметке 6,9 км. Логинов идёт 11-м, проигрывая норвежцу 41 секунду. Цветков — 16-й, +1.10. Латыпов идёт 24-м, +1.46.
Провал у Латыпова — три промаха на втором рубеже! Цветков — один мимо. Логинов чисто отработал и подтянулся на 12-е место.
Йоханнес Бё поразил все мишени и перехватил лидерство! Самуэльссон, Наврат, Долль — точно! Они отправились догонять норвежца.
Латыпов хорошо идёт по дистанции — он 11-й, проигрывая 15 секунд. Цветков — 17-й, +20 секунд, Логинов — 22-й, +41.
Самуэльссон ушёл лидером после первого рубежа, а за шведом расположились братья Гоу. Латыпов — 11-й, Цветков — 17-й, Логинов — 23-й.
Ветер стихает, но все мажут! Йоханнес Бё, Смольский и Фийон Майе — по одному промаху. Самуэльссон расстрелял все мишени и вырвался в лидеры!
Латыпов и Цветков — по одному штрафному кругу, Логинов — два мимо!
Йоханнес Бё, Фийон Майе, Смольский, Латыпов и Тарьей Бё чуть оторвались от соперников на отметке 1,5 км. Логинов — 11-й, Цветков — 17-й.
Латыпов идёт четвёртым на отметке 0,9 км. Логинов — 11-й, Цветков — 15-й.
Поехали! Начался мужской масс-старт. Болеем за Латыпова, Логинов и Цветкова!
Россию в масс-старте представят Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков.
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта на 15 км на Олимпиаде-2022 в Пекине. Старт запланирован на 12:00 по московскому времени.