№ | Страна | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Италия | 31927.5 | |
2 | Россия | 24165 | |
3 | 1 | Чехия | 16470 |
4 | 1 | США | 13912.5 |
5 | Бельгия | 7775 | |
6 | Испания | 7157.5 | |
7 | 3 | Сербия | 6115 |
8 | 3 | Украина | 6070 |
9 | 3 | Германия | 5655 |
10 | 2 | Австралия | 4175 |
11 | 4 | Словакия | 3950 |
12 | 4 | Швейцария | 3445 |
13 | 6 | Беларусь | 3267.5 |
14 | 5 | Франция | 3200 |
15 | 6 | Словения | 2907.5 |
16 | 2 | Япония | 2575 |
17 | 4 | Эстония | 2500 |
18 | 3 | Канада | 2425 |
19 | 2 | Швеция | 2315 |
20 | 3 | Колумбия | 1932.5 |
21 | 7 | Аргентина | 1890 |
22 | 2 | Парагвай | 1802.5 |
23 | 2 | Нидерланды | 1770 |
24 | 2 | Польша | 1767.5 |
25 | 5 | Китай | 1585 |
26 | 1 | Великобритания | 1465 |
27 | 1 | Румыния | 1410 |
28 | 1 | Бразилия | 1407.5 |
29 | 1 | Таиланд | 1405 |
30 | 1 | Казахстан | 1383.25 |
31 | 1 | Узбекистан | 1235 |
32 | 1 | Южная Корея | 1223.75 |
33 | 2 | Австрия | 1197.5 |
34 | 2 | Венгрия | 1132.5 |
35 | 3 | Китайский Тайбэй | 1085 |
36 | 10 | Израиль | 1075 |
37 | Греция | 1050.25 | |
38 | 4 | Перу | 1024 |
39 | 1 | Индонезия | 1011.5 |
40 | 1 | Болгария | 920 |
41 | 1 | Новая Зеландия | 917.5 |
42 | 3 | Хорватия | 787.5 |
43 | Чили | 738 | |
44 | Люксембург | 706 | |
45 | 1 | Гонконг | 569 |
46 | 1 | Дания | 547.5 |
47 | 5 | Пуэрто-Рико | 487.5 |
48 | Боливия | 444.5 | |
49 | 2 | Финляндия | 430.5 |
50 | 5 | Латвия | 420 |
Свернуть