№ | Страна | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Чехия | 27355 | |
2 | Италия | 17025 | |
3 | 1 | Германия | 16475 |
4 | 1 | Россия | 15597.5 |
5 | 4 | Франция | 8905 |
6 | 1 | Австралия | 6185 |
7 | 1 | Сербия | 5852 |
8 | 1 | Польша | 5000 |
9 | 1 | Канада | 4995 |
10 | 4 | США | 4650 |
11 | 2 | Швейцария | 4350 |
12 | 4 | Румыния | 4050 |
13 | 4 | Нидерланды | 4047.5 |
14 | 4 | Словакия | 3565 |
15 | 3 | Япония | 3005 |
16 | 4 | Испания | 2950 |
17 | 6 | Аргентина | 2927.5 |
18 | 3 | Швеция | 2737.5 |
19 | 5 | Беларусь | 2440 |
20 | 3 | Парагвай | 2433.75 |
21 | 2 | Бразилия | 2282.5 |
22 | Казахстан | 2120 | |
23 | 3 | Украина | 1897.5 |
24 | 4 | Великобритания | 1845 |
25 | 4 | Таиланд | 1825 |
26 | 5 | Хорватия | 1730 |
27 | 1 | Венгрия | 1700 |
28 | 1 | Китай | 1540 |
29 | 9 | Турция | 1488.75 |
30 | Колумбия | 1450 | |
31 | 4 | Узбекистан | 1362.5 |
32 | 7 | Грузия | 1360 |
33 | 13 | Южная Корея | 1145 |
34 | 2 | Португалия | 1120 |
35 | 8 | Мексика | 1115.5 |
36 | 9 | Боливия | 1099.5 |
37 | 12 | Бельгия | 1095 |
38 | 13 | ЮАР | 1038.75 |
39 | 6 | Израиль | 1027.5 |
40 | 4 | Болгария | 915 |
41 | 7 | Венесуэла | 845.75 |
42 | 13 | Финляндия | 754.5 |
43 | 17 | Словения | 739 |
44 | 3 | Чили | 714 |
45 | 5 | Латвия | 708.5 |
46 | 4 | Эквадор | 683.5 |
47 | 10 | Гонконг | 673.5 |
48 | 13 | Австрия | 650 |
49 | 2 | Лихтенштейн | 629 |
50 | 6 | Китайский Тайбэй | 582.5 |
Свернуть