№ | Страна | Очки | |
---|---|---|---|
1 | Чехия | 33942.5 | |
2 | 3 | Беларусь | 14580 |
3 | 4 | США | 13992.5 |
4 | 2 | Франция | 12925 |
5 | 1 | Швейцария | 9465 |
6 | Германия | 8392.5 | |
7 | 1 | Нидерланды | 7732.5 |
8 | 5 | Россия | 7302.5 |
9 | 3 | Бельгия | 5990 |
10 | 1 | Италия | 5237.5 |
11 | Украина | 3885 | |
12 | 2 | Румыния | 3590 |
13 | 3 | Испания | 3422.5 |
14 | 2 | Австралия | 3345 |
15 | Канада | 3267.5 | |
16 | 3 | Словакия | 3025 |
17 | Сербия | 2390 | |
18 | 2 | Великобритания | 2237.5 |
19 | 2 | Парагвай | 2225 |
20 | 1 | Аргентина | 2062.5 |
21 | 2 | Казахстан | 1997.5 |
22 | Китайский Тайбэй | 1935 | |
23 | 1 | Япония | 1897.5 |
24 | 1 | Хорватия | 1802.5 |
25 | 1 | Китай | 1742.5 |
26 | 8 | Польша | 1727.5 |
27 | Бразилия | 1647.5 | |
28 | 2 | Венгрия | 1172.5 |
29 | 2 | Таиланд | 1142.5 |
30 | 2 | Чили | 1114.5 |
31 | 2 | Турция | 1087.5 |
32 | 3 | Индия | 1049.75 |
33 | 3 | Южная Корея | 1022.5 |
34 | 2 | Грузия | 997.25 |
35 | 2 | Эстония | 993 |
Свернуть